REGIONALNE ZAWODY HALOWE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY    
14.03.2009 - Nowielice Powrót na stronę JKS Tornado
 Wyniki, Klasa LL - z trafieniem w normę czasu
Miejsce Zawodnik Koń Klub Punkty Czas Różnica od normy
1 Samol Monika Gwar Błysk Zieleniewo KJ 0 89,93 1,07
2 Dąbrowski Wojciech Harbia Dragon Nowielice LKS 0 88,36 2,64
3 Dąbrowski Wojciech Idol Dragon Nowielice LKS 0 86,97 4,03
4 Pasek Dawid Helena Dragon Nowielice LKS 0 83,21 7,71
5 Kalinowska Adrianna Neron KJ Błysk Zieleniewo 0 82,63 8,37
6 Fujczak Mateusz Stefania Dragon Nowielice LKS 0 81,40 9,60
7 Kuryło Kamil Wróżbita Dragon Nowielice LKS 0 81,20 9,80
8 Kowerski Michał Sun Line Karmen Niekłonice UKJ 0 79,20 11,80
9 Kowerska Wiktoria Sun Line Karmen Niekłonice UKJ 0 78,48 12,52
10 Woźniak Joanna Joneta Capri Białokury 1 93,72 2,72
11 Kalinowska Adrianna Neron KJ Błysk Zieleniewo 1 87,55 4,45
12 Walczak Natalia Joneta Capri Białokury 1 96,21 5,21
13 Lewicki Filip Angelo KJ Czahary Pogorzelica 1 80,44 10,56
14 Siwy Paulina Nadir Karmen Niekłonice UKJ 1 73,15 17,85
15 Perzyna Natalia Obelix UKS Stoki 2 92,67 1,67
16 Lewicki Filip Angelo KJ Czahary Pogorzelica 2 95,96 4,96
17 Gościniak Paweł Avelino Dragon Nowielice LKS 2 80,24 10,76
18 Piotrowska Martyna Czamara Kaja Grzybowo KJ 3 84,09 6,91
19 Gościniak Paweł Avelino Dragon Nowielice LKS 3 77,55 13,45
  Błaszczyk Hubert Kasandra Karmen Niekłonice UKJ elim    
  Błaszczyk Hubert Kasandra Karmen Niekłonice UKJ elim    
Parametry konkursu: 
Wys. przeszkód: 80 cm
Liczba przeszkód:  8
Liczba skoków: 9
Tempo 325 m/min
Dystans 490 m 
Norma 91 s
Sędzia Główny: Jacek Jezierski
Sędzia WZJ: Tomasz Mitura
Sędzia: Zofia Halina Jezierska; Mirosław Ślusarczyk
Sędzia stylu, GT: Janusz Bobik