REGIONALNE ZAWODY HALOWE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY  
14.03.2009 - No14.03.2009 - Nowielice Powrót na stronę JKS Tornado
 Wyniki, Klasa L - z trafieniem w normę czasu
Miejscel29 style='border-left:none'>Zawodnik Koń Klub Punkty czas Różnica od normy
1 Wolski Tomasz Czarodziejka Dragon Nowielice LKS 0 90,42 0,58
2 Lipiński Piotr Quinus KJ Agro-Pol Trzebiatów 0 90,15 0,85
3 Szymków Katarzyna Colombo KJ Koncepta Szczecin 0 91,88 0,88
4 Nicpoń Adam Lacky Look KJ Agro-Pol Trzebiatów 0 89,69 1,31
5 Pasek Dawid Norina Dragon Nowielice LKS 0 89,66 1,34
6 Adamelak Dawid Tenor Dako-Galant Skibno JKS 0 88,80 2,20
7 Adamelak Dawid Tenor Dako-Galant Skibno JKS 0 88,60 2,40
8 Lipiński Piotr Quinus KJ Agro-Pol Trzebiatów 0 88,52 2,48
9 Dybska Magdalena Sonata Dragon Nowielice LKS 0 77,05 3,95
10 Lipski Anastazja Wenecja Dragon Nowielice LKS 0 95,78 4,78
11 Lewicki Marek Zola KJ Czahary Pogorzelica 0 84,66 6,34
12 Samol Monika Gwar Błysk Zieleniewo KJ 0 84,31 6,69
13 Lewicki Marek Sunfly KJ Czahary Pogorzelica 0 83,30 7,70
14 Przybył Natalia Pendoken Pohamba Dragon Nowielice LKS 0 82,51 8,49
15 Cesarczyk Karolina Imperator KJ Elcon Szczecin 0 82,29 8,71
16 Podgórska Agnieszka Lotos Dako-Galant Skibno JKS 0 81,72 9,28
17 Przybył Natalia Pendoken Pohamba Dragon Nowielice LKS 0 80,54 10,46
18 Cesarczyk Karolina Idalis KJ Elcon Szczecin 0 80,20 10,80
19 Nowak Aleksandra Corino Dragon Nowielice LKS 0 79,68 11,32
20 Kaczmarek Patricia Orlidor Tornado Szczecin JKS 0 78,44 12,56
21 Januszewska Maria Bujwid Dragon Nowielice LKS 0 78,32 12,68
22 Grosicka Joanna Teksas Dako-Galant Skibno JKS 0 77,66 13,34
23 Dybska Magdalena Sonata Dragon Nowielice LKS 0 74,47 16,53
24 Ostrowska Urszula Ottawa Dragon Nowielice LKS 0 72,87 18,13
25 Kuryło Kamil Wróżbita Dragon Nowielice LKS 1 89,31 1,69
26 Lipiński Piotr Metro KJ Agro-Pol Trzebiatów 1 87,54 3,46
27 Ławruszko Anna Ottawa Dragon Nowielice LKS 1 86,96 4,04
28 Bobik Jacek Sarmata Dragon Nowielice LKS 1 86,84 4,16
29 Bobik Jacek K2 Dragon Nowielice LKS 1 85,61 5,39
30 Kalinowska Adrianna Neron KJ Błysk Zieleniewo 1 84,64 6,36
31 Bobik Jacek Sarmata Dragon Nowielice LKS 1 83,13 7,87
32 Podgórska Agnieszka Lotos Dako-Galant Skibno JKS 1 83,06 7,94
33 Lipiński Piotr Metro KJ Agro-Pol Trzebiatów 1 82,36 8,64
34 Siwy Paulina Nadir Karmen Niekłonice UKJ 1 72,74 18,26
35 Christensen Sandra Orlando Tornado Szczecin JKS 2 90,68 0,32
36 Ciszek-Lewicka Małgorzata Kupido KJ Czahary Pogorzelica 2 89,56 1,44
37 Bobik Jacek Farmer Dragon Nowielice LKS 2 89,18 1,82
38 Januszewska Maria Denis Dragon Nowielice LKS 2 94,96 3,96
39 Lewicki Marek Lambada KJ Czahary Pogorzelica 2 86,68 4,32
40 Lipiński Piotr Quibeck KJ Agro-Pol Trzebiatów 2 85,3 5,70
41 Bobik Jacek K2 Dragon Nowielice LKS 2 84,37 6,63
42 Pasek Dawid Helena Dragon Nowielice LKS 2 97,90 6,9
43 Śnioch Sara Tamburynek Dako-Galant Skibno JKS 2 83,21 7,79
44 Fujczak Mateusz Stefania Dragon Nowielice LKS 2 80,71 10,29
45 Kuryło Kamil Jura Dragon Nowielice LKS 2 101,67 10,67
46 Malicka Aleksandra Fleur de Lille Dako-Galant Skibno JKS 2 79,83 11,17
47 Piotrowska Martyna Czamara Kaja Grzybowo KJ 2 77,63 13,37
48 Michałowska Dominika Arizona Dragon Nowielice LKS 2 77,54 13,46
49 Śnioch Sara Tamburynek Dako-Galant Skibno JKS 2 75,31 15,69
50 Januszewska Maria Denis Dragon Nowielice LKS 2 75,28 15,72
51 Michałowska Dominika Arizona Dragon Nowielice LKS 2 74,21 16,79
52 Siwy Paulina Nadir Karmen Niekłonice UKJ 3 89,9 1,10
53 Kuśmierkowska Aneta Lubań MKS Dąb Dębno 3 87,53 3,47
54 Ciszek-Lewicka Małgorzata Kupido KJ Czahary Pogorzelica 3 84,67 6,33
55 Dąbrowski Wojciech Harbia Dragon Nowielice LKS 3 102,89 11,89
56 Bobik Jacek Farmer Dragon Nowielice LKS 4 87,41 3,59
57 Dąbrowski Wojciech Idol Dragon Nowielice LKS 4 83,33 7,67
58 Perzyna Natalia Obelix UKS Stoki 4 77,51 13,49
59 Lipski Izabelle Tamerlan Dragon Nowielice LKS 5 87,13 3,87
  Ciszek-Lewicka Małgorzata Tamerlan KJ Czahary Pogorzelica elim    
  Perzyna Natalia Kanion UKS Stoki elim    
  Piotrowska Martyna Czamara Kaja Grzybowo KJ elim    
  Walczak Natalia Joneta Capri Białokury elim    
Parametry konkursu: 
Wys. przeszkód: 100 cm
Liczba przeszkód:  8
Liczba skoków: 9
Tempo 325 m/min
Dystans 490 m 
Norma 91 s
Sędzia Główny: Jacek Jezierski
Sędzia WZJ: Tomasz Mitura
Sędzia: Zofia Halina Jezierska; Mirosław Ślusarczyk
Sędzia stylu, GT: Janusz Bobik