| ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI ZAWODY REGIONALNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY Dębno 25.06.2006 |
|||||
| Konkurs nr.1 kl.P zwykły | WYNIKI | ||||
| Nr | Zawodnik | Koń | Klub | Błędy | Czas |
| Kamila Kuśmierkowska | Grand | Dąb Dębno | 0 | 65,94 | |
| Jakub Podgórny | Ramos K | Chersoń Bielin | 0 | 66,80 | |
| Jacek Bobik | Taunus | Hipica Polonja Słupca | 0 | 66,96 | |
| Woiciech Woicjaniec | Lamasso | Cavallo Bonin | 0 | 67,11 | |
| Marek Lewicki | Alex | Dragon Nowielice | 0 | 68,17 | |
| Krzysztof Mikołajczak | Kataro | KJ. Przybyszewo | 0 | 68,34 | |
| Kamila Kuśmierkowska | Ibiks | Dąb Dębno | 0 | 68,76 | |
| Piotr Fragstein | Groteska | Start Suchlica | 0 | 71,82 | |
| Daniel Miechowiczz | Lacrima | Koncepta Szczecin | 0 | 72,11 | |
| Daniel Miechowiczz | Kasablanka | Koncepta Szczecin | 0 | 72,82 | |
| Julia Bieganowska | Caprice | Tornado Szczecin | 0 | 75,66 | |
| Jacek Polikowski | Arieta | Dragon Nowielice | 0 | 81,50 | |
| Ewa Typańska | Rassel | TES Szczecin | 0 | 83,13 | |
| Jacek Polikowski | Uliskuiken | Dragon Nowielice | 0 | 84,09 | |
| Natalia Urbanowicz | Gontina | Dragon Nowielice | 0 | 86,24 | |
| Aleksandra Lewandowska | Hipika | Cavallo Bonin | 4 | 60,35 | |
| Piotr Fragstein | Listera | Start Suchlica | 4 | 65,07 | |
| Krzysztof Mikołajczak | Preti Women | Koncepta Szczecin | 4 | 67,73 | |
| Artur Gerlicz | Herkules | Błysk Zieleniewo | 4 | 71,19 | |
| Justyna Opieka | Alt Bej | Hubal Łobez | 4 | 72,07 | |
| Aleksandra Hadrysiak | Hajfa | Chersoń Bielin | 4 | 74,31 | |
| Piotr Fragstein | Dalia | Start Suchlica | 4 | 76,54 | |
| Marzena Chociej | Tuti Fryti | Tornado Szczecin | 4 | 84,17 | |
| Bogdan Słowikowski | Irydyk | Chersoń Bielin | 4 | 84,92 | |
| Daniel Miechowiczz | Karotka | Koncepta Szczecin | 4 | 90,50 | |
| Woiciech Woicjaniec | Lux Mann | Cavallo Bonin | 4 | 90,82 | |
| Ppweł Piechowiak | Sabo | TES Szczecin | 8 | 71,80 | |
| Iza Zmysłowska | Tajfun | Tornado Szczecin | 8 | 72,89 | |
| Anna Strzelczyk | Niukas | JKS Santok | 12 | 85,38 | |
| Bogdan Słowikowski | Kreon | Chersoń Bielin | 12 | 110,95 | |
| Aurelia Kasprzyk | Izak | Cavallo Bonin | Elim, | ||
| Barbara Jankowska | Ptaszka | EQUSS Szczecin | Elim. | ||
| Barbara Jankowska | Mataga | EQUSS Szczecin | Elim. | ||
| Anna Strzelczyk | Koander | JKS Santok | Rezyg | ||
| Marek Lewicki | Dedal | Dragon Nowielice | |||
| Sędzia Główny | |||||
| Ryszard Wojtczak | |||||
| ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI ZAWODY REGIONALNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY DĘBNO 25.06.2006Konkurs nr.1 Kl. P |
||||
| Nr | Zawodnik | Koń | Klub | Czas |
| 1 | Marek Lewicki | Aleks | Dragon Nowielice | 49,95 |
| 2 | Marek Lewicki | Dedal | Dragon Nowielice | 50,62 |
| 3 | Kamila Kuśmierkowska | Ibiks | Dąb Dębno | 52,40 |
| 4 | Piotr Fragstein | Groteska | Star Suchlica | 52,92 |
| 5 | Kamila Kuśmierkowska | Grant | Dąb Dębno | 54,07 |
| 6 | Aleksandra Hadrysiak | Hajfa | Star Suchlica | 54,51 |
| 7 | Justyna Opieka | Alt Bej | Hubal Łobez | 55,00 |
| 8 | Marzena Chociej | Tuti Fruti | Tornado Szczecin | 55,11 |
| 9 | Wojciech Wojcianiec | Lamusso | Cavallo Bonin | 55,17 |
| 10 | Marek Lewicki | Arieta | Dragon Nowielice | 55,19 |
| 11 | Artur Gerlicz | Herkules | Błysk Zieleniewo | 55,97 |
| 12 | Jacek Bobik | Taunus | Hipica Polonia Słupno | 56,11 |
| 13 | Julia Bieganowska | Capris | Tornado Szczecin | 59,66 |
| 14 | Jakub Podgórny | Ramops K | Chersoń Bielin | 61,96 |
| 15 | Ewa Typańska | Rassel | Kj Tes Szczecin | 63,21 |
| 16 | Piotr Fragstein | Listera | Star Suchlica | 63,47 |
| 17 | Wojciech Wojcianiec | Luxsmann | Cavallo Bonin | 65,25 |
| 18 | Aleksandra Lewandowska | Hipika | Cavallo Bonin | 74,16 |
| 19 | Iza Zmysłowska | Zoltar | Tornado Szczecin | 74,30 |
| 20 | Piotr Fragstein | Dalia | Star Suchlica | 76,66 |
| 21 | Krzystof Mikołajczak | Cantaro | KJ. Przybyszewo | 77,83 |
| 22 | Daniel Miechowicz | Casablanca | Koncepta Szczecin | 78,18 |
| 23 | Krzystof Mikołajczak | Priti Women | KJ. Przybyszewo | 82,48 |
| 24 | Daniel Miechowicz | Karotka | Koncepta Szczecin | 83,80 |
| 25 | Marek Lewicki | Uilskien | Dragon Nowielice | 86,49 |
| 26 | Natalia Urbanowicz | Gontina | Dragon Nowielice | 111,38 |
| Sędzia Główny | ||||
| Ryszard Wojtczak | ||||
| ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI ZAWODY REGIONALNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY Dębno 25.06.2006 |
|||||||
| konkurs nr 3 kl.C dwunawrotowy | |||||||
| I Nawrót | * | II Nawrót | * | ||||
| Nr | Zawodnik | Koń | Klub | Błędy | Czas | Błędy I +II Nawr. | Czas II Nawrót |
| 1 | Jacek Bobik | Sabena | Hipica Polonia Słópno | 0 | 75,74 | 0 | 44,56 |
| 2 | Justyna Opieka | Pogłos | Hubal Łobez | 0 | 68,47 | 0 | 47,09 |
| 3 | Jacek Bobik | Dominuka | Hipica Polonia Słópno | 0 | 80,84 | 0 | 47,20 |
| 4 | Kamila Kuśmierkowska | Lubań | Dąb Dębno | 0 | 72,57 | 0 | 49,63 |
| 5 | Jakób Podgórny | Troja | Chersoń Bielin | 0 | 74,79 | 0 | 50,75 |
| 6 | Piotr Fragstein | Kiler | Star Suchlica | 0 | 77,52 | 0 | 51,21 |
| 7 | Kamila Kuśmierkowska | Denton | Dąb Dębno | 0 | 81,43 | 4 | 50,38 |
| 8 | Piotr Fragstein | Idea | Star Suchlica | 4 | 74,03 | 4 | 51,03 |
| 9 | Joanna Chruściewicz | Bek | Oxser Szczecin | 0 | 71,94 | 4 | 56,54 |
| 10 | Marek Lewicki | Orotina | Dragon Nowielice | 0 | 73,69 | 12 | 47,46 |
| 11 | Iza Zmysłowska | Zoltar | Tornado Szczecin | 8 | 76,94 | 12 | 56,87 |
| 12 | Daniel Miechowicz | Consul | KJ Koncepta Szczecin | 0 | 74,30 | Elim | |
| 13 | Wojciech Woicjaniec | Pionier 29 | Cavallo Bonin | 12 | 91,74 | ||
| I Nawrót | II Nawrót | ||||||
| dystans 500 m. | dystans 330 | ||||||
| szybkość 350m/min. | szybkość 350m/min. | ||||||
| norma 86" | norma 57 " | Sędzia Główny | |||||
| Ryszard Wojtczak | |||||||