| Konkurs skoków klasy LL dokładności | |||||||
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Koń | Klub | Suma punktów | ||
| 1-8 | Izabela | Kołodziej | Ambera | Carmen | 0 | ||
| 1-8 | Sandra | Kordus | Orkan | Tornado | 0 | ||
| 1-8 | Ewa | Borysiewicz | Boston | AKJ Szczecin | 0 | ||
| 1-8 | Sandra | Kordus | Orkan | Tornado | 0 | ||
| 1-8 | Ewa | Borysiewicz | Boston | AKJ Szczecin | 0 | ||
| 1-8 | Lisa | Antoniuk | Begonia | AKJ Szczecin | 0 | ||
| 1-8 | Daniel | Miechowicz | Grenada | Koncepta Szczecin | 0 | ||
| 1-8 | Piotr | Fragstein | Bretani | Start Suchlica | 0 | ||
| 9 | Jan | Bobik | Talio | Dragon | 1 | ||
| 10-11 | Daniel | Miechowicz | Kapsztad | Koncepta Szczecin | 4 | ||
| 10-11 | Daniel | Miechowicz | Grenada | Koncepta Szczecin | 4 | ||
| 12 | Daniel | Miechowicz | Zulus | Koncepta Szczecin | 6 | ||
| 13 | Daniel | Miechowicz | Kapsztad | Koncepta Szczecin | 8 | ||
| 14 | Daniel | Miechowicz | Zulus | Koncepta Szczecin | 16 | ||
| Izabela | Kołodziej | Ambera | Carmen | el. | |||
| Katarzyna | Gałan | Alergen | AKJ Szczecin | el. | |||
| Dorota | Żmudzka | Alergen | AKJ Szczecin | el. | |||
| Konkurs skoków klasy "L" z oceną stylu jeźdźca | |||||||
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Koń | Klub | Suma punktów | ||
| 1 | Piotr | Fragstein | Bretani | Start Suchlica | 1,5 | ||
| 2 | Joanna | Emirsajłow | Alaska | Tornado | 2,5 | ||
| 3-5 | Julia | Bieganowska | Royal | Tornado | 3,5 | ||
| 3-5 | Bogdan | Słowikowski | Kren | JKS Bielin | 3,5 | ||
| 3-5 | Julia | Bieganowska | Izul | Tornado | 3,5 | ||
| Tomasz | Zieliński | Mefisto | niezrzeszony | >3,5 | |||
| Bogdan | Słowikowski | Kren | JKS Bielin | >3,5 | |||
| Iwona | Baruk | Catrien | Cavallo | >3,5 | |||
| Sandra | Christensen | Skiper | AKJ Szczecin | >3,5 | |||
| Adrian | Adamczyk | Baron | AKJ Szczecin | >3,5 | |||
| Iwona | Baruk | Catrien | Cavallo | >3,5 | |||
| Sylwia | Sikora | Wierusz | AKJ Szczecin | >3,5 | |||
| Sandra | Christensen | Skiper | AKJ Szczecin | >3,5 | |||
| Adrian | Adamczyk | Baron | AKJ Szczecin | >3,5 | |||
| Paulina | Niedośpiał | Begonia | AKJ Szczecin | >3,5 | |||
| Sylwia | Sikora | Wierusz | AKJ Szczecin | >3,5 | |||
| Jacek | Flisiak | Bor | AKJ Szczecin | >3,5 | |||
| Marek | Chojnacki | Elbrus | niezrzeszony | >3,5 | |||
| Jacek | Flisiak | Bor | AKJ Szczecin | >3,5 | |||
| Marek | Chojnacki | Elbrus | niezrzeszony | >3,5 | |||
| Anna | Krzyżowska | Czarnawa | AKJ Szczecin | >3,5 | |||
| Alina | Celmerowska | Mefisto | AKJ Szczecin | >3,5 | |||
| Anna | Krzyżowska | Czarnawa | AKJ Szczecin | >3,5 | |||
| Katarzyna | Witkowska | Niukas | Dąb Dębno | >3,5 | |||
| Katarzyna | Witkowska | Niukas | Dąb Dębno | >3,5 | |||
| Jakub | Siergiej | Tajfun | Maneż | >3,5 | |||
| Bogdan | Słowikowski | Irydyk | JKS Bielin | >3,5 | |||
|
|
Marta | Emirsajłow | Etna | Tornado | >3,5 | ||
| Bogdan | Słowikowski | Irydyk | JKS Bielin | >3,5 | |||
| Jakub | Siergiej | Tajfun | Maneż | el. | |||
| Konkurs skoków klasy L dwufazowy | |||||||
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Koń | Klub | Suma punktów I fazy | Czas II fazy | Suma punktów |
| 1 | Joanna | Emirsajłow | Alaska | Tornado | 0 | 21,97 | 0 |
| 2 | Martyna | Kołodziejczak | Iga | Cavallo | 0 | 22,66 | 0 |
| 3 | Agata | Kruszyniewicz | Żiwago | Tornado | 0 | 24,44 | 0 |
| 4 | Daniel | Miechowicz | Casablanca | Koncepta Szczecin | 0 | 25,47 | 0 |
| 5 | Marcin | Pakuła | Bakalia | Maneż | 0 | 26,53 | 0 |
| 6 | Piotr | Fragstein | Esteban | Start Suchlica | 0 | 27,62 | 0 |
| 7 | Julia | Bieganowska | Izul | Tornado | 0 | 27,75 | 0 |
| 8 | Magdalena | Porzeczkowska | Lobelia | AKJ Szczecin | 0 | 34,72 | 0 |
| 9 | Krzysztof | Tarasek | Nestilio | Koncepta Szczecin | 0 | 24,97 | 4 |
| 10 | Bogdan | Słowikowski | Orańczyk | JKS Bielin | 0 | 31,41 | 4 |
| 11 | Karolina | Czajkowska | Ekspresja | Cavallo | 1 |
|
I faza |
| 12-13 | Daniel | Miechowicz | Karotka | Koncepta Szczecin | 2 |
|
I faza |
| 12-13 | Damian | Karaśkiewicz | Romans | Tornado | 2 |
|
I faza |
| 14-15 | Julia | Kruszyniewicz | Twister | Tornado | 4 |
|
I faza |
| 14-15 | Barbara | Jankowska | Ptaszka | Equus | 4 |
|
I faza |
| 16-17 | Barbara | Jankowska | Malaga | Equus | 8 |
|
I faza |
| 16-17 | Marta | Emirsajłow | Etna | Tornado | 8 |
|
I faza |
| Marcin | Pakuła | Alhambra | Maneż | el. |
|
el. | |
| Jan | Bobik | Talio | Dragon | el. |
|
el. | |
| Wojciech | Trzeciak | Hrabia | Dragon | el. |
|
el. | |
| Konkurs skoków klasy P zwykły | |||||||
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Koń | Klub | Czas | Suma punktów | |
| 1 | Piotr | Fragstein | Idea | Start Suchlica | 48,13 | 0 | |
| 2 | Karolina | Czajkowska | Salina | Cavallo | 48,94 | 0 | |
| 3 | Martyna | Kołodziejczak | Iga | Cavallo | 51,87 | 0 | |
| 4 | Piotr | Fragstein | Dalia | Start Suchlica | 52,25 | 0 | |
| 5 | Agata | Kruszyniewicz | Żiwago | Tornado | 56,72 | 0 | |
| 6 | Joanna | Rosicka | Texas | JKS Brzózki | 58,09 | 0 | |
| 7 | Daniel | Miechowicz | Casablanca | Koncepta Szczecin | 58,44 | 0 | |
| 8 | Natalia | Urbanowicz | Gontina | Dragon | 60,87 | 0 | |
| 9 | Karolina | Czajkowska | Ekspresja | Cavallo | 66,65 | 1 | |
| 10 | Martyna | Kołodziejczak | Merano | Cavallo | 59,78 | 4 | |
| 11 | Barbara | Jankowska | Ptaszka | Equus | 63,41 | 4 | |
| 12 | Daniel | Miechowicz | Karotka | Koncepta Szczecin | 63,68 | 4 | |
| 14 | Natalia | Czernik | Warsteiner | Tornado | 65,19 | 4 | |
| 15 | Natalia | Stolarczyk | Dolar | Cavallo | 72,03 | 6 | |
| 16 | Karolina | Czajkowska | Carpina | Cavallo | 73,81 | 6 | |
| 17 | Krzysztof | Tarasek | Lotos | Koncepta Szczecin | 59,72 | 8 | |
| 18 | Anna | Trzeciak | Brynek | Dragon | 76,10 | 11 | |
| 19 | Damian | Karaśkiewicz | Romans | Tornado | 90,31 | 11 | |
| 20 | Julia | Bieganowska | Royal | Tornado | 85,50 | 13 | |
| Wojciech | Trzeciak | Hrabia | Dragon |
|
el. | ||
| Konkurs skoków klasy N dokładności | |||||||
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Koń | Klub | Suma punktów | ||
| Piotr | Fragstein | Idea | Start Suchlica | 0 | |||
| Joanna | Rosicka | Texas | JKS Brzózki | 0 | |||
| Natalia | Stolarczyk | Dolar | Cavallo | 0 | |||
| Natalia | Urbanowicz | Gontina | Dragon | 0 | |||
|
|
Natalia | Czernik | Cortina | Tornado | 0 | ||
| Karolina | Czajkowska | Carpina | Cavallo | 0 | |||
| 7-8 | Karolina | Czajkowska | Salina | Cavallo | 4 | ||
| 7-8 | Krzysztof | Tarasek | Ofelia | Koncepta Szczecin | 4 | ||
| 9-10 | Krzysztof | Tarasek | Lotos | Koncepta Szczecin | 8 | ||
| 9-10 | Piotr | Fragstein | Dalia | Start Suchlica | 8 | ||
| 11 | Natalia | Czernik | Warsteiner | Tornado | 12 | ||
| 12 | Anna | Trzeciak | Brynek | Dragon | 29 | ||
| Martyna | Kołodziejczak | Merano | Cavallo | el. | |||
| Konkurs skoków klasy N rozgrywka | |||||||
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Koń | Klub | Czas | Suma punktów | |
| 1 | Piotr | Fragstein | Idea | Start Suchlica | 28,64 | 0 | |
| 2 | Karolina | Czajkowska | Carpina | Cavallo | 31,13 | 0 | |
| 3 | Natalia | Urbanowicz | Gontina | Dragon | 40,32 | 0 | |
| 4 | Joanna | Rosicka | Texas | JKS Brzózki | 32,31 | 4 | |
| 5 | Natalia | Stolarczyk | Dolar | Cavallo | 44,83 | 4 | |
| 6 | Natalia | Czernik | Cortina | Tornado | 40,04 | 8 | |