JKS Tornado

WYNIKI ZAWODÓW

Bartoszewo  Czerwiec 2006










Lp. KONKURS Zawodnik Koń Klub Godz. C % MIEJSCE
7 L-1 pony Wierzbiło Anna Gwina Bismark RV 09:36 143 68,10% 1
3 L-1 pony Czapska Alicja Stentor Pony Klub Bartoszewo 09:12 139 66,19% 2
6 L-1 pony Bogumił van den Broeck Lordly Ashfield Sparrow Pony Klub Bartoszewo 09:30 137 65,24% 3
4 L-1 pony Lipska Anastazja Nando "DRAGON" NOWIELICE  09:18 133 63,33% 4
1 L-1 pony Żemło Karolina Princesse Pony Klub Bartoszewo 09:00 126 60,00% 5
5 L-1 pony Cieślak Kamila Bajtus UKJ Polonez 09:24 113 53,81% 6
8 L-1 pony Klucha Katarzyna Alf Tornado Szczecin 09:42 96 45,71% 7
2 L-1 pony Durka Małgorzata Ilka Tornado Szczecin 09:06 eliminacja



















Lp. KONKURS Zawodnik Koń Klub Godz. C % MIEJSCE
9 L-1 Klimowicz Anna Nawarro LKJ Hubertus 10:33 154 73,33% 1
6 L-1 Karin Krabben DE JAPPA Ritzerower RV 10:15 150 71,43% 2
11 L-1 Brauer Cornelia Zaira Bismark RV 10:45 150 71,43% 2
5 L-1 Rżysko Aleksandra Korsyka Tornado Szczecin 10:09 146 69,52% 3
12 L-1 Dorota Dróżdż Alaska Pony Klub Bartoszewo 10:51 138 65,71% 4
17 L-1 Miśko Krystyna Arielle Tornado Szczecin 11:21 135 64,29% 5
14 L-1 Szuń Katarzyna Ali Baba ZKS Drzonków 11:03 132 62,86% 6
10 L-1 Gajdzińska Anna Konan Tornado Szczecin 10:39 127 60,48% 7
2 L-1 Wiśnik Iwona Comic Tornado Szczecin 09:51 120 57,14% 8
8 L-1 Kowalewska Weronika Bambuch Pony Klub Bartoszewo 10:27 119 56,67% 9
4 L-1 Jankowska Anna Cyrano Tornado Szczecin 10:03 116 55,24% 10
13 L-1 Jankowska Katarzyna Fugen EQUUS Szczecin 10:57 112 53,33% 11
3 L-1 Czyżewska Agnieszka Kampari Tornado Szczecin 09:57 109 51,90% 12
15 L-1 Wagner Katrine Luba Tornado Szczecin 11:09 83 39,52% 13
7 L-1 Kaja Malinowska Magadan Taxus Reptowo 10:21 129 61,43% poza klasyfikacją
16 L-1 Wawrzak Marta Igrek Tornado Szczecin 11:15 dyskwalifikacja

1 L-1 Franczak Natalia Oliver Lady Tornado Szczecin 09:45 brak startu



















Lp. KONKURS Zawodnik Koń Klub Godz. C % MIEJSCE
16 P-3 Karin Krabben PARES Ritzerower RV 14:00 257 73,43% 1
14 P-3 Klimowicz Anna Nawarro LKJ Hubertus 13:44 246 70,29% 2
10 P-3 Lipska Anastazja Nando "DRAGON" Nowielice 13:12 244 69,71% 3
3 P-3 Brauer Cornelia Zaira Bismark RV 12:16 242 69,14% 4
18 P-3 Wierzbiło Anna Faust Bismark RV 14:16 239 68,29% 5
15 P-3 Sapała Aleksandra Quincy Pony Klub Bartoszewo 13:52 237 67,71% 6
4 P-3 Karin Krabben DE JAPPA Ritzerower RV 12:24 235 67,14% 7
9 P-3 Dominika Wąsik Joy du Chabus Pony Klub Bartoszewo 13:04 230 65,71% 8
21 P-3 Szuń Katarzyna Ali Baba ZKS Drzonków 14:40 224 64,00% 9
11 P-3 Miśko Krystyna Arielle Tornado Szczecin 13:20 220 62,86% 10
19 P-3 Dorota Dróżdż Alaska Pony Klub Bartoszewo 14:24 219 62,57% 11
12 P-3 Brauer Cornelia Zeid Ben Rasvan Bismark RV 13:28 218 62,29% 12
17 P-3 Wawrzak Marta Igrek Tornado Szczecin 14:08 216 61,71% 13
2 P-3 Żemło Karolina Princesse Pony Klub Bartoszewo 12:08 210 60,00% 14
1 P-3 Wierzbiło Anna Gwina Bismark RV 12:00 209 59,71% 15
13 P-3 Frąk Patrycja Piwonia UKJ Polonez 13:36 205 58,57% 16
5 P-3 Kowalewska Weronika Bambuch Pony Klub Bartoszewo 12:32 203 58,00% 17
20 P-3 Jankowska Katarzyna Fugen EQUUS Szczecin 14:32 190 54,29% 18
8 P-3 Jankowska Anna Cyrano Tornado Szczecin 12:56 186 53,14% 19
7 P-3 Czyżewska Agnieszka Kampari Tornado Szczecin 12:48 178 50,86% 20
22 P-3 Wagner Katrine Luba Tornado Szczecin 14:48 172 49,14% 21
6 P-3 Gajdzińska Anna Konan Tornado Szczecin 12:40 eliminacja



















Lp. KONKURS Zawodnik Koń Klub Godz. C % MIEJSCE
5 N-2 Ralf Voß LAMBERGHINI Ritzerower RV 15:51 278 69,50% 1
6 N-2 Sobol Agnieszka Happy Boy Tornado Szczecin 15:59 269 67,25% 2
4 N-2 Karin Krabben PARES Ritzerower RV 15:43 267 66,75% 3
9 N-2 Poszumski Filip Up Date KJ Bednarki 16:22 262 65,50% 4
1 N-2 Wierzbiło Anna Faust Bismark RV 15:20 258 64,50% 5
8 N-2 Baranowska Agnieszka Korsyka JKS Brzózki 16:14 258 64,50% 6
7 N-2 Wierzbiło Anna Zeid Ben Rasvan Bismark RV 16:07 245 61,25% 7
2 N-2 Czapska Alicja Stentor Pony Klub Bartoszewo 15:27 239 59,75% 8
3 N-2 Frąk Patrycja Piwonia UKJ Polonez 15:35 197 49,25% 9



























Lp. KONKURS Zawodnik Koń Klub Godz. C % MIEJSCE
2 C-3 Ralf Voß LAMBERGHINI Ritzerower RV 17:07 249 71,14% 1
5 C-3 Sobol Agnieszka Happy Boy Tornado Szczecin 17:28 223 63,71% 2
4 C-3 Siergiej Wiktoria Chamon KJ Bednarki 17:21 221 63,14% 3
6 C-3 Dorota Dróżdż Kipper Pony Klub Bartoszewo 17:35 218 62,29% 4
1 C-3 Mickiewicz Barbara Ordal Pony Klub Bartoszewo 17:00 217 62,00% 5
3 C-3 Sapała Aleksandra Quincy Pony Klub Bartoszewo 17:14 217 62,00% 5

JKS Tornado