BIAŁY BÓR 29-30.07.2006
MPMK 1| WYNIKI ELIMINACJI DO MPMK BIAŁY BÓR 29-30.07.2006 |
|||||||||
| Konkurs Nr 1 | |||||||||
| Miejsce | ZAWODNIK | KOŃ | OPIS KONIA | KLUB | Ocena Stylu | Punkty na parkurze | czas | Punkty za czas | Razem |
| 1 | Markiewicz Marek | Vascuale | Og. KWPN, po CASCO, od PARDOES po ATLANTIC, Hod Holandia, wł. Jan Kuśmierkowski | Dąb Dębno | 8,2 | 0 | n | 0 | 8,2 |
| 2 | Kramer Borys | Rubikon K | Og. WLKP po GIN TONIC STAR od RAFA po AJAX, hod/wł. Andrzej Kramer | Kłos Budzyń | 7,6 | 0 | n | 0 | 7,6 |
| 3 | Miechowicz Daniel | Grenada | Kl. Sp.po ALASKA od GOMIN po CANTUS, hod. Rabenhof Sp. Z o.o, wł. Katarzyna Nazirowa | Koncepta Szczecin | 7,5 | 0 | n | 0 | 7,5 |
| 4 | Wojciechowski Mateusz | Hugo | Sp, wał. Po QUITOMB od HAWANA po EMERYT, hod/wł. Przemysław Budny | AgroHandel Śrem | 7,5 | 0 | n | 0 | 7,5 |
| 5 | Podgórny Jakub | Luksor | Sp, Og po EFEZ od LEKTURA po FARNIK hod/wł. SK Bielin | Chersoń Bielin | 7,5 | 0 | n | 0 | 7,5 |
| 6 | Ziomek Marek | Pankracy | KWPN, po PHYTHAGORAS od Hapy LADY po MYTENS ho. Holandia wł. Jerzy Cerba | Profil Piła | 7,5 | 0 | 86,23 | 0,1 | 7,4 |
| 7 | Żejmo Andrzej | Maraton | Sp. Wał. po SAPIEHA od MARKIZA po ROMANTIKER, hod. Stanisław Szurik wł. Stanisław Łagun | Gonitwa Skórka | 7,3 | 0 | n | 0 | 7,3 |
| 8 | Schroeter Krzysztof | Remo | Sp, og. Po SANTIEGO od RAWA po LEVOLTAIRE. Hod. Andrzej Felski, wł. SO Sieraków | Morena Sieraków | 7,3 | 0 | n | 0 | 7,3 |
| 9 | Wasilewski Łukasz | Vlacido | Og. KWPN po PLACIDO od KAGANITA po FARAM hod. Holandia, wł. Łukasz Wasilewski | HBC Lasocice | 7,8 | 0 | n | 0 | 7,3 |
| 10 | Drewing Aureliusz | Brador | Sp. Og.po G-I-GD LABRADOR od GEI BASKA po 1325 BREK, hod, Małgorzata Przybycień , Wł. Bogdan Drewing | PLK | 7 | 1 | 98,28 | 1,3 | 4,7 |
| 11 | Miechowicz Daniel | Kronos | SP. WAŁ. PO COURAGE, od CROMATA po CANTUS, ho/wł Rabenhof Sp. Z o.o | Koncepta Szczecin | 6,3 | 2 | 100,11 | 1,5 | 2,8 |
| 12 | Wasilewski Łukasz | Velvet Rose | Og. KWPN po CANTOS od KEEN ROSE po CALYPSO hod. Holandia, wł. Łukasz Wasilewski | HBC Lasocice | 7 | 3 | 106 | 5 | 2 |
| Liczba Przeszkód 9 | |||||||||
| Komisja sędziowska: | Liczba skoków 11 | ||||||||
| Sędziowie stylu: Janusz Bobik i Bogusław Jarecki | Tempo 350 m/min | ||||||||
| Sędzia Główny : Jacek Jezierski | Dystans 500 m | ||||||||
| Norma 86 s | |||||||||
| WYNIKI ELIMINACJI DO MPMK BIAŁY BÓR 29-30.07.2006 Konkurs nr 2. |
|||||||||
| Miejsce | ZAWODNIK | KOŃ | OPIS KONIA | KLUB | Ocena Stylu | Punkty na parkurze | czas | Punkty za czas | Razem |
| 1 | Kramer Borys | Rubikon K | Og. WLKP po Gin Tonic Star od Rafa po Ajax, hod/wł. Andrzej Kramer | Kłos Budzyń | 7,7 | 0,0 | n | 0,0 | 7,7 |
| 2 | Miechowicz Daniel | Grenada | Kl. Sp.po ALASKA od GOMIN po CANTUS, hod. Rabenhof Sp. Z o.o, wł. Katarzyna Nazirowa | Koncepta Szczecin | 7,5 | 0,0 | n | 0,0 | 7,5 |
| 3 | Wasilewski Łukasz | Velvet Rose | Og. KWPN po CANTOS od KEEN ROSE po CALYPSO hod. Holandia, wł. Łukasz Wasilewski | HBC Lasocice | 7,5 | 0,0 | n | 0,0 | 7,5 |
| 4 | Drewing Aureliusz | Brador | Sp. Og.po G-I-GD labrador od GEI BASKA po 1325 BREK, hod, Małgorzata Przybycień , Wł. Bogdan Drewing | PLK | 7,4 | 0,0 | n | 0,0 | 7,4 |
| 5 | Żejmo Andrzej | Maraton | Sp. Wał. Po Sapieha od Markiza po ROMANTIKER, hod. Stanisław Szurik wł. Stanisław Łagun | Gonitwa Skórka | 7,3 | 0,0 | n | 0,0 | 7,3 |
| 6 | Wojciechowski Mateusz | Hugo | Sp, wał. Po QUITOMB od Hawana po Emeryt, hod/wł. Przemysław Budny | AgroHandel Śrem | 7,3 | 0,0 | n | 0,0 | 7,3 |
| 7 | Ziomek Marek | Pankracy | KWPN, po PHYTHAGORAS od Hapy LADY po MYTENS ho. Holandia wł. Jerzy Cerba | Profil Piła | 7,7 | 0,5 | n | 0,0 | 7,2 |
| 8 | Miechowicz Daniel | Kronos | SP. WAŁ. PO COURAGE, od CROMATA po CANTUS, ho/wł Rabenhof Sp. Z o.o | Koncepta Szczecin | 7,0 | 0,0 | n | 0,0 | 7,0 |
| 9 | Wasilewski Łukasz | Vlacido | Og. KWPN po Placido od Kaganita po Faram hod. Holandia, wł. Łukasz Wasilewski | HBC Lasocice | 7,3 | 1,0 | n | 0,0 | 6,3 |
| 10 | Schroeter Krzysztof | Remo | Sp, og. Po SANTIEGO od RAWA po LEVOLTAIRE. Hod. Andrzej Felski, wł. SO Sieraków | Morena Sieraków | 7,0 | 1,5 | 113,2 | 0,4 | 5,1 |
| Markiewicz Marek | Vascuale | Og. KWPN, po CASCO, od PARDOES po ATLANTIC, Hod Holandia, wł. Jan Kuśmierkowski | Dąb Dębno | Nie startuje | |||||
| Podgórny Jakub | Luksor | Sp, Og po EFEZ od LEKTURA po FARNIK hod/wł. SK Bielin | Chersoń Bielin | Nie startuje | |||||
| Komisja Sędziowska: | Liczba Przeszkód 9 | ||||||||
| Sędziowie stylu: Janusz Bobik, Bogusław Jarecki | Liczba skoków 11 | ||||||||
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski | Tempo 350 m/min | ||||||||
| Dystans 640 m | |||||||||
| Norma 110 s | |||||||||
| WYNIKI ELIMINACJI DO MPMK BIAŁY BÓR 29-30.07.2006 Konkurs nr 3. |
|||||||||
| Miejsce | ZAWODNIK | KOŃ | OPIS KONIA | KLUB | Ocena Stylu | Punkty na parkurze | czas | Punkty za czas | Razem |
| 1-2 | Markiewicz Marek | Vascuale | Og. KWPN, po CASCO, od PARDOES po ATLANTIC, Hod Holandia, wł. Jan Kuśmierkowski | Dąb Dębno | 8 | 0,0 | 72,4 | 0,4 | 7,6 |
| 1-2 | Wasilewski Łukasz | Velvet Rose | Og. KWPN po CANTOS od KEEN ROSE po CALYPSO hod. Holandia, wł. Łukasz Wasilewski | HBC Lasocice | 7,6 | 0,0 | n | 0,0 | 7,6 |
| 3-4 | Ziomek Marek | Pankracy | KWPN, po PHYTHAGORAS od Hapy LADY po MYTENS ho. Holandia wł. Jerzy Cerba | Profil Piła | 7,5 | 0,0 | n | 0,0 | 7,5 |
| 3-4 | Podgórny Jakub | Luksor | Sp, Og po EFEZ od LEKTURA po FARNIK hod/wł. SK Bielin | Chersoń Bielin | 7,5 | 0,0 | n | 0,0 | 7,5 |
| 5 | Schroeter Krzysztof | Remo | Sp, og. Po SANTIEGO od RAWA po LEVOLTAIRE. Hod. Andrzej Felski, wł. SO Sieraków | Morena Sieraków | 7,4 | 0,0 | 70,7 | 0,2 | 7,2 |
| 6 | Nieużyła Leszek | Verdi | Og. KWPN, po MADISON, od OTRAN, po BURGGRAAF, hod. Holandia, wł. RHU Agrosad sp. Z o.o. Krajenka | Profil Piła | 7,5 | 0,5 | n | 0,0 | 7,0 |
| 7 | Wojciechowski Mateusz | Hugo | Sp, wał. Po QUITOMB od HAWANA po EMETYT, hod/wł. Przemysław Budny | AgroHandel Śrem | 7,4 | 0,5 | n | 0,0 | 6,9 |
| 8 | Miechowicz Daniel | Grenada | Kl. Sp.po ALASKA od GOMIN po CANTUS, hod. Rabenhof Sp. Z o.o, wł. Katarzyna Nazirowa | Koncepta Szczecin | 7,2 | 1,0 | 74,6 | 0,6 | 5,6 |
| 9 | Nieużyła Leszek | Vido | Og. KWPN, po OPTIMIST, od ILITHA, po MAYKIEL, hod. Holandia, wł. RHU Agrosad sp. Z o.o. Krajenka | Profil Piła | 7,4 | 1,0 | 78,9 | 1,0 | 5,4 |
| 10 | Drewing Aureliusz | Brador | Sp. Og.po G-I-GD LABRADOR od GEI BASKA po 1325 BREK, hod, Małgorzata Przybycień , Wł. Bogdan Drewing | PLK | 6,8 | 1,0 | 78,9 | 1,0 | 4,8 |
| 11 | Miechowicz Daniel | Kronos | SP. WAŁ. PO COURAGE, od CROMATA po CANTUS, ho/wł Rabenhof Sp. Z o.o | Koncepta Szczecin | 7 | 1,0 | 101,0 | 3,2 | 2,8 |
| Wasilewski Łukasz | Vlacido | Og. KWPN po PLACIDO od KAGANITA po FARAM hod. Holandia, wł. Łukasz Wasilewski | HBC Lasocice | Elim | |||||
| Liczba Przeszkód 9 | |||||||||
| Komisja sędziowska: | Liczba skoków 11 | ||||||||
| Sędziowie stylu: Janusz Bobik i Bogusław Jarecki | Tempo 350 m/min | ||||||||
| Sędzia Główny : Jacek Jezierski | Dystans 400 m | ||||||||
| Norma 69 s | |||||||||
| WYNIKI ELIMINACJI DO MPMK BIAŁY BÓR 29-30.07.2006 Konkurs nr. 4 |
|||||||||
| Miejsce | ZAWODNIK | KOŃ | OPIS KONIA | KLUB | Ocena Stylu | Punkty na parkurze | czas | Punkty za czas | Razem |
| 1 -2 | Nieużyła Leszek | Verdi | Og. KWPN, po MADISON, od OTRAN, po BURGGRAAF, hod. Holandia, wł. RHU Agrosad sp. Z o.o. Krajenka | Profil Piła | 7,5 | 0,0 | n | 0 | 7,5 |
| 1-2 | Ziomek Marek | Pankracy | KWPN, po PHYTHAGORAS od Hapy LADY po MYTENS ho. Holandia wł. Jerzy Cerba | Profil Piła | 8 | 0,5 | n | 0 | 7,5 |
| 3-5 | Schroeter Krzysztof | Remo | Sp, og. Po SANTIEGO od RAWA po LEVOLTAIRE. Hod. Andrzej Felski, wł. SO Sieraków | Morena Sieraków | 7,4 | 0,0 | n | 0 | 7,4 |
| 3-5 | Wasilewski Łukasz | Velvet Rose | Og. KWPN po CANTOS od KEEN ROSE po CALYPSO hod. Holandia, wł. Łukasz Wasilewski | HBC Lasocice | 7,5 | 0,0 | 69,29 | 0,1 | 7,4 |
| 3-5 | Nieużyła Leszek | Vido | Og. KWPN, po OPTIMIST, od ILITHA, po MAYKIEL, hod. Holandia, wł. RHU Agrosad sp. Z o.o. Krajenka | Profil Piła | 7,4 | 0,0 | n | 0 | 7,4 |
| 6 | Drewing Aureliusz | Brador | Sp. Og.po G-I-GD LABRADOR od GEI BASKA po 1325 BREK, hod, Małgorzata Przybycień , Wł. Bogdan Drewing | PLK | 7,3 | 0,0 | n | 0 | 7,3 |
| 7 | Wojciechowski Mateusz | Hugo | Sp, wał. Po QUITOMB od HAWANA po EMETYT, hod/wł. Przemysław Budny | AgroHandel Śrem | 7,2 | 0,5 | n | 0 | 6,7 |
| 8 | Wasilewski Łukasz | Vlacido | Og. KWPN po PLACIDO od KAGANITA po FARAM hod. Holandia, wł. Łukasz Wasilewski | HBC Lasocice | 7,2 | 1,0 | 91 | 2,2 | 4 |
| 1 | Miechowicz Daniel | Kronos | SP. WAŁ. PO COURAGE, od CROMATA po CANTUS, ho/wł Rabenhof Sp. Z o.o | Koncepta Szczecin | 4,0 | elim | |||
| Liczba Przeszkód 9 | |||||||||
| Komisja sędziowska: | Liczba skoków 11 | ||||||||
| Sędziowie stylu: Janusz Bobik i Bogusław Jarecki | Tempo 350 m/min | ||||||||
| Sędzia Główny : Jacek Jezierski | Dystans 400 m | ||||||||
| Norma 69 s | |||||||||