| WYNIKI - KLASA LL - dokładności |
|||||
| Miejsce | KOŃ | JEŹDZIEC | KLUB | Punkty | Czas |
| 1 - 9 | Art. Of Joy | Depczyńska Agata | SKJ Drzonków | 0 | n |
| 1 - 9 | Żak | Grosicka Joanna | Galant Skibno | 0 | n |
| 1 - 9 | Nevada | Karabasz Alicja | Galant Skibno | 0 | n |
| 1 - 9 | Bazal | Koschelorz Maxim | JKS Koszalin | 0 | n |
| 1 - 9 | Goplana | Podejma Paula | Hubal Łobez | 0 | n |
| 1 - 9 | Czikita | Polzin Jacqueline | KJ Hubertus Biały Bór | 0 | 75.5 |
| 1 - 9 | Kwarc | Słowikowski Bogdan | Chersoń Bielin | 0 | n |
| 1 - 9 | Galen | Zakrzewski Michał | KJ Hubertus Biały Bór | 0 | n |
| 1 - 9 | Dream Dancer | Zaręba Agnieszka | KJ Hubertus Biały Bór | 0 | n |
| 10 - 12 | Art. Of Joy | Depczyńska Agata | SKJ Drzonków | 1 | 79,41 |
| 10 - 12 | Dobry Krok | Krukowski Jerzy | Rakowiec Kwidzyń | 1 | 81,51 |
| 10 - 12 | Gandia | Polzin Jacqueline | KJ Hubertus Biały Bór | 1 | 80,85 |
| 13 | Niespodzianka | Przybył Joanna | Galant Skibno | 2 | 83,3 |
| 14 - 16 | Czarter | Gasiuk Karolina | JKS Koszalin | 4 | n |
| 14 - 16 | Doncaster | Krukowski Jerzy | Rakowiec Kwidzyń | 4 | n |
| 14 - 16 | Czar | Krzyżanowska Julia | KIOSK Jaroszówka | 4 | n |
| 17 | Domino | Żejmo Andrzej | Gonitwa Skórka | 5 | 82,55 |
| 18 | Talio | Bobik Jan | Dragon Nowielice | 7 | 90,43 |
| 19 | Santina | Bobik Jan | Dragon Nowielice | 8 | n |
| 20 - 21 | Navarro | Klimowicz Anna | KJ Hubertus Biały Bór | 9 | 82,46 |
| 20 -21 | Cortina | Nowakowski Dariusz | Hubertus Biały Bór | 9 | 95,91 |
| 22 | Bazal | Koschelorz Maxim | JKS Koszalin | 10 | 102,28 |
| 23 | Dream Dancer | Zaręba Agnieszka | KJ Hubertus Biały Bór | 16 | 107,36 |
| Czarter | Gasiuk Karolina | JKS Koszalin | elim | ||
| Żak | Grosicka Joanna | Galant Skibno | elim | ||
| Burgund | Kuńcio Monika | JKS Koszalin | elim | ||
| Aspen | Zakrzewski Michał | KJ Hubertus Biały Bór | elim | ||
| Liczba Przeszkód 10 | |||||
| Liczba skoków 11 | |||||
| Tempo 350 m/min | |||||
| Dystans 460 m | |||||
| Norma 79 s | |||||
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski | |||||
| OKRĘGOWE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY - BIAŁY BÓR - 29.07.2006 WYNIKI - KLASA L z trafieniem w normę czasu |
|||||
| Miejsce | KOŃ | JEŹDZIEC | KLUB | Punkty | Czas |
| 1 | Viscont | Bobik Jacek | Hippika Polonia Słupno | 0 | 81,47 |
| 2 | Niespodzianka | Przybył Joanna | Galant Skibno | 0 | 80,6 |
| 3 | Rovetto | Bobik Jacek | Hippika Polonia Słupno | 0 | 79,74 |
| 4 | Rusałka | Ziomek Marek | Profil Piła | 0 | 79,68 |
| 5 | Skipper | Zmysłowska Iza | Tornado Szczecin | 0 | 79,53 |
| 6 | Darwin | Jarecki Jakub | KJ Hubertus Biały Bór | 0 | 79,2 |
| 7 | Orlando | Christensen Sandra | Tornado Szczecin | 0 | 78,09 |
| 8 | Gandia | Polzin Jacqueline | KJ Hubertus Biały Bór | 0 | 76,95 |
| 9 | Galen | Zakrzewski Michał | KJ Hubertus Biały Bór | 0 | 75,92 |
| 10 | Ozarro | Krzyżanowska Julia | KIOSK Jaroszówka | 0 | 75,79 |
| 11 | Skipper | Christensen Sandra | Tornado Szczecin | 0 | 74,96 |
| 12 | Orlando | Christensen Sandra | Tornado Szczecin | 0 | 73,99 |
| 13 | Certum | Krukowski Jerzy | Rakowiec Kwidzyń | 0 | 73,8 |
| 14 | Ob. | Krzyżanowska Julia | Kiosk Jaroszówka | 0 | 73,74 |
| 15 | Hila | Przybył Joanna | Galant Skibno | 0 | 73,36 |
| 16 | Algier | Depczyńska Agata | SKJ Drzonków | 0 | 73,3 |
| 17 | Adler | Depczyńska Agata | SKJ Drzonków | 0 | 73,17 |
| 18 | Żiwago | Julia Kruszyniewicz | Tornado Szczecin | 0 | 72,92 |
| 19 | Vascuale | Markiewicz Marek | Dąb Dębno | 1 | 82,96 |
| 20 | Cortina | Nowakowski Dariusz | Hubertus Biały Bór | 1 | 83,72 |
| 21 | Missurii | Żejmo Andrzej | Gonitwa Skórka | 1 | 83,82 |
| 22 | Dobry Krok | Krukowski Jerzy | Rakowiec Kwidzyń | 1 | 84,21 |
| 23 | Jona | Klimowicz Anna | KJ Hubertus Biały Bór | 1 | 85,02 |
| 24 | Alhambra | Pakuła Marcin | Maneż Żelichów | 1 | 85,19 |
| 25 | Centuria | Januszewska Izabela | KS Beniaminek 03 | 2 | 86,56 |
| 26 | Buchara | Januszewska Izabela | KS Beniaminek 03 | 2 | 89,03 |
| 27 | Hutor | Rajnert Kamil | KJ Hubertus Biały Bór | 2 | 89,9 |
| 28 | Navarro | Klimowicz Anna | KJ Hubertus Biały Bór | 4 | 80,74 |
| 29 | Rusałka | Ziomek Marek | Profil Piła | 4 | 79,93 |
| 30 | Doncaster | Krukowski Jerzy | Rakowiec Kwidzyń | 4 | 78,8 |
| 31 | Hrabia | Trzeciak Wojciech | Dragon Nowielice | 4 | 78,42 |
| 32 | Ozarro | Krzyżanowska Julia | KIOSK Jaroszówka | 4 | 78,07 |
| 33 | Aspen | Zakrzewski Michał | KJ Hubertus Biały Bór | 4 | 77,87 |
| 34 | Hańcza | Zaręba Krzysztof | KJ Hubertus Biały Bór | 4 | 77,44 |
| 35 | Talio | Bobik Jan | Dragon Nowielice | 4 | 76,24 |
| 36 | Doti R | Krukowski Jerzy | Rakowiec Kwidzyń | 4 | 75,28 |
| 37 | Czikita | Polzin Jacqueline | KJ Hubertus Biały Bór | 5 | 84,47 |
| 38 | Domino | Żejmo Andrzej | Gonitwa Skórka | 5 | 85,3 |
| 39 | Bakalia | Pakuła Marcin | Maneż Żelichów | 6 | 86,83 |
| 40 | Nevada | Karabasz Alicja | Galant Skibno | 6 | 87,07 |
| 41 | Cyrkonia | Pakuła Marcin | Maneż Żelichów | 6 | 102,58 |
| 42 | Retman | Podgórny Jakub | Cherson Bielin | 7 | 108,32 |
| 43 | Hańcza | Zaręba Krzysztof | KJ Hubertus Biały Bór | 9 | 83,25 |
| 44 | Emir | Karasiewicz Monika | Galant Skibno | 9 | 98,58 |
| 45 | Burgund | Kuńcio Monika | JKS Koszalin | 10 | 86,74 |
| 46 | Santina | Bobik Jan | Dragon Nowielice | 12 | 80,64 |
| 47 | Kastello | Jarecki Jakub | KJ Hubertus Biały Bór | 12 | 79,18 |
| 48 | Kwarc | Słowikowski Bogdan | Cherson Bielin | 13 | 98,89 |
| 49 | Czar | Krzyżanowska Julia | Kiosk Jaroszówka | 16 | 74,96 |
| Grand Canyon | Januszewska Izabela | KS Beniaminek 03 | Elim | ||
| Liczba Przeszkód 10 | |||||
| Liczba skoków 11 | |||||
| Tempo 350 m/min | |||||
| Dystans 480 m | |||||
| Norma 82 s | |||||
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski | |||||
| OKRĘGOWE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY - BIAŁY BÓR - 29.07.2006 WYNIKI - KLASA P DWUFAZOWY |
|||||||
| Miejsce | KOŃ | JEŹDZIEC | KLUB | Punkty I fazy | Czas I fazy | Punkt II fazy | Czas II fazy |
| 1 | Canaletto II | Gużkowski Maciej | Hubal Łobez | 0 | n | 0 | 21,1 |
| 2 | Romario | Rajnert Kamil | KJ Hubertus Biały Bór | 0 | n | 0 | 21,49 |
| 3 | Hila | Przybył Joanna | Galant Skibno | 0 | n | 0 | 23,74 |
| 4 | Ibix | Kuśmierkowska Kamila | Dąb Dębno | 0 | n | 0 | 26,23 |
| 5 | Haifa | Hadrysiak Aleksandra | Start Suchlica | 0 | n | 0 | 28,79 |
| 6 | Buchara | Januszewska Izabela | KS Beniaminek 03 | 0 | n | 4 | 27,45 |
| 7 | Sekret | Żejmo Andrzej | Gonitwa Skórka | 0 | n | 4 | 27,92 |
| 8 | Unisco | Ziomek Marek | Profil Piła | 0 | 4 | 28,56 | |
| 9 | Saturn Z | Gużkowski Maciej | Hubal Łobez | 0 | 4 | 29,18 | |
| 10 | Caprice | Bieganowska Julia | Tornado Szczecin | 0 | n | 5 | 31,66 |
| 11 | Centuria | Januszewska Izabela | KS Beniaminek 03 | 0 | n | 5 | 31,91 |
| 12 | Contendus | Kramer Borys | Kłos Budzyń | 0 | n | 8 | 24,08 |
| 13 | Rob - Roy | Schulz Paulina | KJ Hubertus Biały Bór | 0 | n | 8 | 29,32 |
| 14-19 | Lacrima | Miechowicz Daniel | Koncepta Szczecin | 1 | 64,1 | ||
| 14-19 | Dallas | Cwajda Michał | Tornado Szczecin | 1 | 64,96 | ||
| 14-19 | Chiwen | Rajnert Kamil | KJ Hubertus Biały Bór | 1 | 63,71 | ||
| 14-19 | Missurii | Żejmo Andrzej | Gonitwa Skórka | 1 | 63,09 | ||
| 14-19 | Karotka | Miechowicz Daniel | Koncepta Szczecin | 1 | 64,22 | ||
| 20 | Eternal | Rajnert Kamil | KJ Hubertus Biały Bór | 2 | 68,33 | ||
| 21 | Chorwat | Pakuła Marcin | Maneż Żelichów | 3 | 72,71 | ||
| 22-26 | Hutor | Rajnert Kamil | KJ Hubertus Biały Bór | 4 | n | ||
| 22-26 | Ob. | Krzyżanowska Julia | Kiosk Jaroszówka | 4 | n | ||
| 22-26 | Casablanca | Miechowicz Daniel | Koncepta Szczecin | 4 | n | ||
| 22-26 | Fedora | Januszewska Izabela | KS Beniaminek 03 | 4 | n | ||
| 22-26 | Irydyk | Słowikowski Bogdan | Chersoń Bielin | 4 | 62,6 | ||
| 27 | Dystans | Spisak Paweł | Galant Skibno | 6 | 68,53 | ||
| 28 | Księżniczka | Cwajda Michał | Tornado Szczecin | 8 | n | ||
| 29 | Lubań | Kuśmierkowska Kamila | Dąb Dębno | 10 | 68,83 | ||
| 30-32 | Adler | Depczyńska Agata | SKJ Drzonków | 12 | n | ||
| 30-32 | Kastello | Jarecki Jakub | KJ Hubertus Biały Bór | 12 | n | ||
| 30-32 | Fama | Kruszyniewicz Julia | Tornado Szczecin | 12 | 74,56 | ||
| Żiwago | Julia Kruszyniewicz | Tornado Szczecin | elim. | ||||
| Darwin | Jarecki Jakub | KJ Hubertus Biały Bór | elim. | ||||
| Hrabia | Trzeciak Wojciech | Dragon Nowielice | elim. | ||||
| Emir | Karasiewicz Monika | Galant Skibno | elim. | ||||
| Algier | Depczyńska Agata | SKJ Drzonków | elim. | ||||
| Honwed | Schulz Paulina | KJ Hubertus Biały Bór | elim. | ||||
| Doti R | Krukowski Jerzy | Rakowiec Kwidzyń | |||||
| I Faza | II Faza | ||||||
| Liczba przeszkód 10 | Liczba przeszkód 4 | ||||||
| Liczba skoków 11 | Liczba skoków 4 | ||||||
| Tempo 350 m/min | Tempo 350 m/min | ||||||
| Dystans 360 m | Dystans 170 m | ||||||
| Norma 62 sek. | Norma 30 sek. | ||||||
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski | |||||||
| WYNIKI OKRĘGOWE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY - BIAŁY BÓR - 29.07.2006 WYNIKI - KLASA N ZWYKŁY |
|||||
| Miejsce | KOŃ | JEŹDZIEC | KLUB | Pkt. | Czas |
| 1 | Sabena | Bobik Jacek | Hippika Polonia Słupno | 0 | 51,39 |
| 2 | Caprice | Bieganowska Julia | Tornado Szczecin | 0 | 61,12 |
| 3 | Interpol | Spisak Paweł | Galant Skibno | 0 | 62,95 |
| 4 | Unisco | Ziomek Marek | Profil Piła | 0 | 63,02 |
| 5 | Rob - Roy | Schulz Paulina | KJ Hubertus Biały Bór | 0 | 64,26 |
| 6 | Młoda Dama | Rajnert Kamil | KJ Hubertus Biały Bór | 4 | 51,2 |
| 7 | Dystans | Spisak Paweł | Galant Skibno | 4 | 52,14 |
| 8 | Romario | Rajnert Kamil | KJ Hubertus Biały Bór | 4 | 53,16 |
| 9 | Lubań | Kuśmierkowska Kamila | Dąb Dębno | 4 | 58,81 |
| 10 | Księżniczka | Cwajda Michał | Tornado Szczecin | 4 | 58,82 |
| 11 | Casablanca | Miechowicz Daniel | Koncepta Szczecin | 4 | 60,55 |
| 12 | Lacrima | Miechowicz Daniel | Koncepta Szczecin | 4 | 60,83 |
| 13 | Canaletto II | Gużkowski Maciej | Hubal Łobez | 4 | 62,07 |
| 14 | Saturn Z | Gużkowski Maciej | Hubal Łobez | 4 | 62,16 |
| 15 | Fama | Kruszyniewicz Julia | Tornado Szczecin | 4 | 62,43 |
| 16 | Sekret | Żejmo Andrzej | Gonitwa Skórka | 4 | 62,96 |
| 17 | Chiwen | Rajnert Kamil | KJ Hubertus Biały Bór | 4 | 63,16 |
| 18 | Ibix | Kuśmierkowska Kamila | Dąb Dębno | 4 | 63,57 |
| 19 | Hajfa | Hadrysiak Aleksandra | Start Suchlica | 5 | 70,81 |
| 20 | Dallas | Cwajda Michał | Tornado Szczecin | 8 | 58,31 |
| 21 | Fedora | Januszewska Izabela | KS Beniaminek 03 | 8 | 60,72 |
| 22 | Honwed | Schulz Paulina | KJ Hubertus Biały Bór | 8 | 66,01 |
| 23 | Gontina | Urbanowicz Natalia | Dragon Nowielice | 8 | 83,64 |
| 24 | Taunus | Bobik Jacek | Hippika Polonia Słupno | 11 | 80,79 |
| 25 | Irydyk | Słowikowski Bogdan | Chersoń Bielin | 12 | 63,18 |
| 26 | Czarnolas | Kokowska Katarzyna | SKJ Sopot | el | |
| 27 | Karotka | Miechowicz Daniel | Koncepta Szczecin | rez | rez |
| 28 | Contendus | Kramer Borys | Kłos Budzyń | rez | rez |
| Liczba Przeszkód 10 | |||||
| Liczba skoków 11 | |||||
| Tempo 350 m/min | |||||
| Dystans 400 m | |||||
| Norma 69 s | |||||
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski | |||||