| ERANIA PRESTIGE REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY ERANIA - MALECHOWO 01.07.2006 |
||||
| Wyniki. Konkurs nr 1, Klasa LL dokładności | N 74 s | |||
| Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty |
| 1 - 9 | Częszak Magdalena | Horda | UKJ Lulewiczki | 0 |
| 1 - 9 | Domarańczyk Karolina | Jedynak | JKS Galant Skibno | 0 |
| 1 - 9 | Grosicka Joanna | Żak | JKS Galant Skibno | 0 |
| 1 - 9 | Kuńcio Monika | Burgund | JKS Koszalin | 0 |
| 1 - 9 | Maćkowiak Małgorzata | Hazja | Erania Malechowo | 0 |
| 1 - 9 | Maćkowiak Małgorzata | Hazja | Erania Malechowo | 0 |
| 1 - 9 | Moroz Jacek | Gandalf | Erania Malechowo | 0 |
| 1 - 9 | Stanisławska Joanna | Wise Chat | JKS Galant Skibno | 0 |
| 1 - 9 | Zielińska Edyta | Honorata | UKJ Lulewiczki | 0 |
| 10 | Żuk Joanna | Nabuco | Hurertus Biały Bór | 1 |
| 11 | Zielińska Edyta | Honorata | UKJ Lulewiczki | 4 |
| 12 | Moroz Jacek | Gandalf | Erania Malechowo | 5 |
| 13 | Kuńcio Monika | Burgund | JKS Koszalin | 6 |
| 14 | Frąk Patrycja | Piwonia | UKJ Polonez | 7 |
| 15 | Przybył Joanna | Niespodzianka | JKS Galant Skibno | 8 |
| 16 | Frąk Patrycja | Piwonia | UKJ Polonez | 10 |
| 17 | Grosicka Joanna | Żak | JKS Galant Skibno | 14 |
| Dybska Magdalena | Quoque | Dragon Nowielice | ELIM | |
| Dybska Magdalena | Quoque | Dragon Nowielice | ELIM | |
| Bobik Jan | Talio | Dragon Nowielice | ELIM | |
| Wolski Tomasz | Tario | Dragon Nowielice | ELIM | |
| Cieślak Kamila | Bajtus | UKJ Polonez | ELIM | |
| Cieślak Kamila | Bajtus | UKJ Polonez | ELIM | |
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski | ||||
| ERANIA PRESTIGE REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY ERANIA - MALECHOWO 01.07.2006 |
||||
| Wyniki. Konkurs nr 4, Klasa L na styl jeźdźca | N 74 s | |||
| Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty |
| 1 | Ojczenasz Angelika | Oster | KS „UNIA” Solec Kujawski | 2,5 |
| 2 | Porzycka Marta | Tercet | KJ TES Szczecin | 3 |
| 3 - 8 | Moroz Jacek | Bolero | Erania Malechowo | 3,5 |
| 3 - 8 | Zaręba Krzysztof | Hańcza | „Hubertus” Biały Bór | 3,5 |
| 3 - 8 | Karabasz Alicja | Nevada | JKS Galant Skibno | 3,5 |
| 3 - 8 | Zblewski Kamil | Castor | Karmen Niekłonice | 3,5 |
| 3 - 8 | Flisiak Jacek | Amant | AKJ Szczecin | 3,5 |
| 3 - 8 | Kossowski Allan | Cordakos | Jakoss Pyrzyce | 3,5 |
| Kossowski Allan | Larina | Jakoss Pyrzyce | bo | |
| Kossowski Allan | Larina | Jakoss Pyrzyce | bo | |
| Flisiak Jacek | Bor | AKJ Szczecin | bo | |
| Flisiak Jacek | Bor | AKJ Szczecin | bo | |
| Antoniuk Lisa | Begonia | AKJ AR Szczecin | bo | |
| Częszak Magdalena | Horda | UKJ Lulewiczki | bo | |
| Bałdyga Natalia | Iland | Cavallo Bonin | bo | |
| Kossowski Allan | Wadera | Jakoss Pyrzyce | bo | |
| Kossowski Allan | Wadera | Jakoss Pyrzyce | bo | |
| Karabasz Alicja | Nevada | JKS Galant Skibno | bo | |
| Sikora Sylwia | Wierusz | AKJ AR Szczecin | bo | |
| Sikora Sylwia | Wierusz | AKJ AR Szczecin | bo | |
| Borysiewicz Ewa | Boston | AKJ AR Szczecin | bo | |
| Borysiewicz Ewa | Boston | AKJ AR Szczecin | bo | |
| Pilch Jacek | Bosman | KJ Błysk Zieleniewo | bo | |
| Samol Monika | Taverna | KJ Błysk Zieleniewo | bo | |
| Samol Monika | Taverna | KJ Błysk Zieleniewo | bo | |
| Kososwski Jarosław | Greta | Jakos Pyrzyce | bo | |
| Zblewski Kamil | Castor | Karmen Niekłonice | bo | |
| Kalinowska Adrianna | Flashback | KJ Błysk Zieleniewo | bo | |
| Niedośpiał Paulina | Begonia | AKJ AR Szczecin | bo | |
| Moroz Jacek | Madera | Erania Malechowo | bo | |
| Wolski Tomasz | Wolter | Dragon Nowielice | bo | |
| Kossowski Allan | Cordakos | Jakoss Pyrzyce | bo | |
| Wolski Tomasz | Tario | Dragon Nowielice | Elim | |
| Pilch Jacek | Bosman | KJ Błysk Zieleniewo | elim | |
| Kalinowska Adrianna | Flashback | KJ Błysk Zieleniewo | elim | |
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski | ||||
| Sędzia Stylu : Janusz Bobik | ||||
| ERANIA PRESTIGE REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY ERANIA - MALECHOWO 01.07.2006 |
|||||
| Wyniki. Konkurs nr 5, Klasa L dokładności, z trafieniem w normę czasu | N. 66 s | ||||
| Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty | czas |
| 1 | Lewicki Marek | Oro | Dragon Nowielice | 0 | 63,33 |
| 2 | Połczyński Krzysztof | Urbane | GLKS Sokół Damasławek | 0 | 60,02 |
| 3 | Flisiak Jacek | Amant | AKJ Szczecin | 0 | 59,99 |
| 4 | Gerlicz Artur | Bolero | KJ Błysk Zieleniewo | 0 | 59,15 |
| 5 | Bałdyga Natalia | Iland | Cavallo Bonin | 1 | 66,83 |
| 6 | Połczyński Krzysztof | Claudius | GLKS Sokół Damasławek | 2 | 71,52 |
| 7 | Jankowska Barbara | Malaga | KLS Equus Szczecin | 4 | 64,43 |
| 8 | Przybył Joanna | Niespodzianka | JKS Galant Skibno | 4 | 63,13 |
| 9 | Jankowska Barbara | Ptaszka | KLS Equus Szczecin | 4 | 62,89 |
| 10 | Połczyński Krzysztof | Umarina | GLKS Sokół Damasławek | 4 | 61,22 |
| 11 | Kosowski Jarosław | Greta | Jakos Pyrzyce | 4 | 60,77 |
| 12 | Depczyńska Agata | Alder | JKS Drzonków | 4 | 58,53 |
| 13 | Morawska Zofia | Kraem | GLKS Sokół Damasławek | 4 | 54,65 |
| 14 | Jarecki Jakub | Lukier | „Hubertus” Biały Bór | 5 | 69,64 |
| 15 | Porzycka Marta | Tercet | KJ TES Szczecin | 5 | 69,33 |
| 16 | Miarka Adam | Emir | JKS Galant Skibno | 5 | 66,12 |
| 17 | Stopa Natalia | Charis Z | SKJ Sopot | 8 | 58,44 |
| 18 | Zaręba Krzysztof | Hańcza | „Hubertus” Biały Bór | 8 | 58 |
| 19 | Karasiewicz Monika | Bajarz | JKS Galant Skibno | 12 | 96,08 |
| 20 | Słowikowski Bogdan | Kreon | Chersoń Bielin | 12 | 63,57 |
| 21 | Jarecki Jakub | Kastello | „Hubertus” Biały Bór | 12 | 62,29 |
| 22 | Domarańczyk Karolina | Jedynak | JKS Galant Skibno | 12 | 56,26 |
| 23 | Bobik Jan | Talio | Dragon Nowielice | 14 | 87,02 |
| Trzeciak Wojciech | Hrabia | Dragon Nowielice | elim | ||
| Miechowicz Daniel | Zulus | KJ Koncepta | elim | ||
| Miechowicz Daniel | Zulus | KJ Koncepta | elim | ||
| Stolarczyk Natalia | Dolar | Cavallo Bonin | elim | ||
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski | |||||
| ERANIA PRESTIGE REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY ERANIA - MALECHOWO 01.07.2006 |
|||||||
| Wyniki. Konkurs nr 6, Klasa P dwufazowy | N 42 s | N 35 s | |||||
| Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty I Fazy | Czas I F. | Punkty II Fazy | Czas II fazy |
| 1 | Spisak Paweł | Dystans | JKS Galant Skibno | 0 | n | 0 | 23,33 |
| 2 | Lewicki Marek | Alex | Dragon Nowielice | 0 | n | 0 | 24,09 |
| 3 | Rajnert Kamil | Romario | „Hubertus” Biały Bór | 0 | n | 0 | 25,48 |
| 4 | Ojczenasz Angelika | Pirat | KS „UNIA” Solec Kujawski | 0 | n | 0 | 27,52 |
| 5 | Schulz Paulina | Rob Roy | „Hubertus” Biały Bór | 0 | n | 0 | 27,61 |
| 6 | Kołodziejczak Martyna | Merano | Cavallo Bonin | 0 | n | 0 | 30,27 |
| 7 | Gużkowski Maciej | Saturn Z | Hubal Łobez | 0 | n | 0 | 30,91 |
| 8 | Połczyński Krzysztof | Urbane | GLKS Sokół Damasławek | 0 | n | 0 | 39,16 |
| 9 | Gerlicz Artur | Herkules | KJ Błysk Zieleniewo | 0 | n | 4 | 23,77 |
| 10 | Bieganowska Julia | Caprise | Tornado Szczecin | 0 | n | 4 | 29,7 |
| 11 | Bobik Jacek | Taunus | Hippica Polonia | 0 | n | 4 | 29,79 |
| 12 | Połczyński Krzysztof | Umarina | GLKS Sokół Damasławek | 0 | n | 4 | 34,87 |
| 13 | Lewicki Marek | Dedal | Dragon Nowielice | 0 | n | 4 | 34,96 |
| 14 | Opieka Justyna | Alt Bej | Hubal Łobez | 0 | n | 4 | 31,32 |
| 15 | Chociej Marzena | Tuttifrutti | Tornado Szczecin | 0 | n | 8 | 31,04 |
| 16 | Ziomek Marek | Rebeka | KJ „Profil” Piła | 0 | n | 8 | 32,81 |
| 17 - 26 | Fragstein Piotr | Dalia | JKS Start Suchlica | 4 | n | ||
| 17 - 26 | Fragstein Piotr | Groteska | JKS Start Suchlica | 4 | n | ||
| 17 - 26 | Gerlicz Artur | Bolero | KJ Błysk Zieleniewo | 4 | n | ||
| 17 - 26 | Miechowicz Daniel | Karotka | K.J.Koncepta Szczecin | 4 | n | ||
| 17 - 26 | Miechowicz Daniel | Lacrima | K.J.Koncepta Szczecin | 4 | n | ||
| 17 - 26 | Ojczenasz Angelika | Oster | KS „UNIA” Solec Kujawski | 4 | n | ||
| 17 - 26 | Schulz Paulina | Honwet | „Hubertus” Biały Bór | 4 | n | ||
| 17 - 26 | Gużkowski Maciej | Canaletto II | Hubal Łobez | 4 | n | ||
| 17 - 26 | Zieliński Daniel | Samba | GLKS Osielsko | 4 | n | ||
| 17 - 26 | Zieliński Daniel | Dilejt | GLKS Osielsko | 4 | n | ||
| 27 - 29 | Depczyńska Agata | Algier | JKS Drzonków | 5 | 45,18 | ||
| 27 - 29 | Markiewicz Marek | Ibix | Dąb Dębno | 5 | 44,69 | ||
| 27 - 29 | Połczyński Krzysztof | Claudius | GLKS Sokół Damasławek | 5 | 42,38 | ||
| 30 - 36 | Depczyńska Agata | Adler | JKS Drzonków | 8 | n | ||
| 30 - 36 | Jarecki Jakub | Kastelo | „Hubertus” Biały Bór | 8 | n | ||
| 30 - 36 | Karasiewicz Monika | Bajarz | JKS Galant Skibno | 8 | n | ||
| 30 - 36 | Morawska Zofia | Graefin | GLKS Sokół Damasławek | 8 | n | ||
| 30 - 36 | Stróżyna Rafał | Bolero | Erania Malechowo | 8 | n | ||
| 30 - 36 | Szuraj Tadeusz | Kalina | Karmen Niekłonice | 8 | n | ||
| 30 - 36 | Stopa Natalia | Charis Z | SKJ Sopot | 8 | n | ||
| 37 - 38 | Miarka Adam | Emir | JKS Galant Skibno | 9 | 45,9 | ||
| 37 - 38 | Trzeciak Anna | Brynek | Dragon Nowielice | 9 | 45,31 | ||
| 38 - 41 | Jarecki Jakub | Lukier | „Hubertus” Biały Bór | 12 | n | ||
| 38 - 41 | Wolski Tomasz | Wolter | Dragon Nowielice | 12 | n | ||
| 38 - 41 | Trzeciak Anna | Hrabia | Dragon Nowielice | 12 | n | ||
| 42 | Typańska Ewa | Rassel | Tes Szczecin | 13 | 61,27 | ||
| 43 | Morawska Zofia | Kraem | GLKS Sokół Damasławek | 17 | 63,17 | ||
| 44 | Jankowska Barbara | Malaga | KLS Equus Szczecin | 25 | 60,2 | ||
| Jankowska Barbara | Ptaszka | KLS Equus Szczecin | elim | ||||
| Stolarczyk Natalia | Dolar | Cavallo Bonin | elim | ||||
| Słowikowski Bogdan | Kreon | LKS Chersoń Bielin | elim | ||||
| Zieliński Daniel | Czarka | GLKS Osielsko | elim | ||||
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski | |||||||
| ERANIA PRESTIGE REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY ERANIA - MALECHOWO 01.07.2006 |
|||||
| Wyniki. Konkurs nr 7, Klasa N o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem | N 60 s | ||||
| Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty | Czas |
| 1 | Opieka Justyna | Alt Bej | Hubal Łobez | 44 | 42,12 |
| 2 | Ziomek Marek | Lambada | KJ „Profil" Piła | 44 | 43,26 |
| 3 | Ziomek Marek | Lord Loxley | KJ „Profil" Piła | 44 | 43,56 |
| 4 | Zmysłowska Izabela | Zoltar | JKS Tornado Szczecin | 44 | 44,82 |
| 5 | Ciszek – Lewicka Małgorzata | Sonata | Dragon Nowielice | 44 | 45,5 |
| 6 | Markiewicz Marek | Denton | Dąb Dębno | 44 | 45,67 |
| 7 | Ojczenasz Angelika | Loxley | KS „UNIA” Solec Kujawski | 44 | 51,35 |
| 8 | Fragstein Piotr | Idea | JKS Start Suchlica | 44 | 52,73 |
| 9 | Schulz Paulina | Rob Roy | „Hubertus” Biały Bór | 44 | 55,94 |
| 10 | Połczyński Krzysztof | Jurand | GLKS Sokół Damasławek | 44 | 56,42 |
| 11 | Spisak Paweł | Interpol | JKS Galant Skibno | 44 | 57,88 |
| 12 | Typańska Ewa | Rassel | Tes Szczecin | 43 | 60,62 |
| 13 | Zieliński Daniel | Dilejt | GLKS Osielsko | 42 | 44,67 |
| 14 | Opieka Justyna | Pogłos | Hubal Łobez | 42 | 48,31 |
| 15 | Miechowicz Daniel | Karotka | K.J.Koncepta Szczecin | 42 | 65,15 |
| 16 | Markiewicz Marek | Ibix | Dąb Dębno | 40 | 47,82 |
| 17 | Schulz Paulina | Honwet | „Hubertus” Biały Bór | 40 | 57,72 |
| 18 | Fragstein Piotr | Groteska | JKS Start Suchlica | 40 | 67,46 |
| 19 | Kołodziejczak Martyna | Merano | Cavallo Bonin | 39 | 48,58 |
| 20 | Sawicki Piotr | Corvus Z | KJ "Lotus" Poznań | 39 | 57,47 |
| 21 | Fragstein Piotr | Dalia | JKS Start Suchlica | 39 | 68,07 |
| 22 | Zieliński Daniel | Samba | GLKS Osielsko | 38 | 45,34 |
| 23 | Gerlicz Artur | Herkules | KJ Błysk Zieleniewo | 38 | 49,2 |
| 24 | Czajkowska Karolina | Carpina | Cavallo Bonin | 38 | 51,47 |
| 25 | Chociej Marzena | Tutti Frutti | Tornado Szczecin | 38 | 67,19 |
| 26 | Sawicki Piotr | Artemis Z | KJ "Lotus" Poznań | 37 | 57,32 |
| 27 | Trzeciak Anna | Cyrkon | Dragon Nowielice | 34 | 80,84 |
| 28 | Rajnert Kamil | Romario | „Hubertus” Biały Bór | 33 | 48,99 |
| 29 | Lewicki Marek | Dedal | Dragon Nowielice | 33 | 50,63 |
| 30 | Gerlaczyński Lesław | Elektor | 'Hubertus''Biały Bór | 21 | 55,17 |
| 31 | Morawska Zofia | Graefin | GLKS Sokół Damasławek | 13 | 55,95 |
| 32 | Lewicki Marek | Alex | Dragon Nowielice | 12 | 44,29 |
| 33 | Miechowicz Daniel | Lacrima | K.J.Koncepta Szczecin | 10 | 51,94 |
| 34 | Gużkowski Maciej | Saturn Z | Hubal Łobez | 6 | 49,62 |
| 35 | Bieganowska Julia | Caprise | Tornado Szczecin | 5 | 52,84 |
| Ojczenasz Angelika | Pirat | KS „UNIA” Solec Kujawski | Rezygn | ||
| Depczyńska Agata | Algier | JKS Drzonków | rezygn | ||
| Bobik Jacek | Taunus | Hippica Polonia | elim | ||
| Spisak Paweł | Dystans | JKS Galant Skibno | Elim | ||
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski | |||||
| ERANIA PRESTIGE REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY ERANIA - MALECHOWO 01.07.2006 |
|||||
| Wyniki. Konkurs nr 8, Klasa C zwykły | N 74 s | ||||
| Miejsce | Jeździec | Koń | Klub | Punkty | Czas |
| 1 | Ziomek Marek | Lambada | KJ „Profil” Piła | 0 | 58,6 |
| 2 | Połczyński Krzysztof | Jurand | GLKS Sokół Damasławek | 0 | 62,07 |
| 3 | Ciszek – Lewicka Małgorzata | Sonata | Dragon Nowielice | 4 | 59,05 |
| 4 | Ojczenasz Angelika | Loxley | KS „Unia” Solec Kujawski | 4 | 61,09 |
| 5 | Lewicki Marek | Nugat | Dragon Nowielice | 4 | 62,07 |
| 6 | Bobik Jacek | Sabena | Hippika Polonia | 4 | 67,14 |
| 7 | Trzeciak Anna | Cyrkon | Dragon Nowielice | 4 | 67,43 |
| 8 | Ziomek Marek | Lord Loxley | KJ „Profil” Piła | 8 | 58,78 |
| 9 | Sawicki Piotr | Corvus Z | KJ "Lotus" Poznań | 8 | 67,39 |
| 10 | Fragstein Piotr | Idea | JKS Start Suchlica | 8 | 69,51 |
| 11 | Markiewicz Marek | Denton | Dąb Dębno | 8 | 70,94 |
| 12 | Czajkowska Karolina | Carpina | Cavallo Bonin | 10 | 80,77 |
| 13 | Sawicki Piotr | Artemis Z | KJ "Lotus" Poznań | 10 | 78,07 |
| 14 | Lewicki Marek | Almetto | Dragon Nowielice | 12 | 53,4 |
| 15 | Spisak Paweł | Interpol | JKS Galant Skibno | 13 | 74,6 |
| 16 | Fragstein Piotr | Kiler | JKS Start Suchlica | 16 | 70,7 |
| 17 | Ziomek Marek | Rebeka | KJ „Profil” Piła | 20 | 61,72 |
| Zieliński Daniel | Czarka | GLKS Osielsko | elim | ||
| Zmysłowska Izabela | Zoltar | JKS Tornado Szczecin | elim | ||
| Opieka Justyna | Pogłos | Hubal Łobez | elim | ||
| Bobik Jacek | Dominuka | Hippika Polonia | rezygn | ||
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski | |||||