| ERANIA PRESTIGE REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY ERANIA - MALECHOWO 02.07.2006 |
|||||
| Wyniki. Konkurs nr 9, Klasa LL dokładności | N 70 s | ||||
| Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty | |
| 1 - 17 | Bobik Jan | Talio | Dragon Nowielice | 0 | |
| 1 - 17 | Flisiak Jacek | Bor | AKJ Szczecin | 0 | |
| 1 - 17 | Grosicka Joanna | Żak | JKS Galant Skibno | 0 | |
| 1 - 17 | Grosicka Joanna | Żak | JKS Galant Skibno | 0 | |
| 1 - 17 | Karabasz Alicja | Nevada | JKS Galant Skibno | 0 | |
| 1 - 17 | Kuńcio Monika | Burgund | JKS Koszalin | 0 | |
| 1 - 17 | Kuńcio Monika | Burgund | JKS Koszalin | 0 | |
| 1 - 17 | Moroz Jacek | Gandalf | Erania Malechowo | 0 | |
| 1 - 17 | Przybył Joanna | Niespodzianka | JKS Galant Skibno | 0 | |
| 1 - 17 | Zblewski Kamil | Iwo | Karmen Niekłonice | 0 | |
| 1 - 17 | Gadomska Sylwia | Dym | UKJ Lulewiczki | 0 | |
| 1 - 17 | Gasiuk Karolina | Czarter | JKS Koszalin | 0 | |
| 1 - 17 | Gerlaczyński Lesław | Wytok II | Hurertus Biały Bór | 0 | |
| 1 - 17 | Gerlaczyński Lesław | Wytok II | Hurertus Biały Bór | 0 | |
| 1 - 17 | Miechowicz Daniel | Cronos | KJ Koncepta | 0 | |
| 1 - 17 | Miechowicz Daniel | Cronos | KJ Koncepta | 0 | |
| 1 - 17 | Miechowicz Daniel | Zulus | KJ Koncepta | 0 | |
| 18 - 20 | Gasiuk Karolina | Czarter | JKS Koszalin | 4 | |
| 18 - 20 | Żuk Joanna | Nabuco | Hurertus Biały Bór | 4 | |
| 18 - 20 | Miechowicz Daniel | Zulus | KJ Koncepta | 4 | |
| 19 | Maćkowiak Małgorzata | Hazja | Erania Malechowo | 5 | 71,29 |
| 20 | Dybska Magdalena | Quoque | Dragon Nowielice | 7 | |
| 21 | Dybska Magdalena | Quoque | Dragon Nowielice | 8 | |
| Cieślak Kamila | Bajtus | UKJ Polonez | elim | ||
| Cieślak Kamila | Bajtus | UKJ Polonez | elim | ||
| Moroz Jacek | Gandalf | Erania Malechowo | elim | ||
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski | |||||
| ERANIA PRESTIGE REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY ERANIA - MALECHOWO 02.07.2006 |
|||||||
| Wyniki. Konkurs nr 12, Klasa L dwufazowy | 28 | ||||||
| Miejsce | Jeździec | Koń | Klub | Punkty I Fazy | Czas I Fazy | Punkty II Fazy | Czas II Fazy |
| 1 | Porzycka Marta | Tercet | KJ TES Szczecin | 0 | n | 0 | 18,48 |
| 2 | Połczyński Krzysztof | Urbane | GLKS Sokół Damasławek | 0 | n | 0 | 18,67 |
| 3 | Moroz Jacek | Madera | Erania Malechowo | 0 | n | 0 | 18,71 |
| 4 | Rajnert Kamil | Navarro | Hubertus Biały bór | 0 | n | 0 | 20,04 |
| 5 | Gadomska Sylwia | Barycza | Ukj Lida Lulewiczki | 0 | n | 0 | 20,57 |
| 6 | Bałdyga Natalia | Iland | Cavallo Bonin | 0 | n | 0 | 20,64 |
| 7 | Gadomska Sylwia | Dym | UKS Lulewiczki | 0 | n | 0 | 21,36 |
| 8 | Ojczenasz Angelika | Oster | KS Unia Solec Kujawski | 0 | n | 0 | 21,66 |
| 9 | Flisiak Jacek | Amant | AKJ Szczecin | 0 | n | 0 | 22,12 |
| 10 | Morawska Zofia | Kram | GLKS Sokół Damasławek | 0 | n | 0 | 22,54 |
| 11 | Wojcianiec Wojciech | Gracja | Cavallo Bonin | 0 | n | 0 | 23,27 |
| 12 | Karabasz Alicja | Nevada | JKS Galant Skibno | 0 | n | 0 | 23,97 |
| 13 | Januszewska Izabela | Buchara | Beniaminek 03 | 0 | n | 0 | 23,99 |
| 14 | Gazicka Martna | Now World | KS Tukan Wysoczańscy | 0 | n | 0 | 25,54 |
| 15 | Jarecki Jakub | Lukier | „Hubertus” Biały Bór | 0 | n | 4 | 17,46 |
| 16 | Flisiak Jacek | Bor | AKJ Szczecin | 0 | n | 4 | 24,42 |
| 17 | Malec Magda | Kalina | Karmen Niekłonice | 0 | n | 4 | 27,01 |
| 18 | Miarka Adam | Emir | JKS Galant Skibno | 0 | n | 6 | 32,43 |
| 19 | Wołoszyn Aurelia | Dragon | JKS Koszalin | 0 | n | 6 | 34,52 |
| 20 | Stolarczyk Natalia | Dolar | Cavallo Bonin | 0 | n | 7 | 37,61 |
| 21 | Połczyński Krzysztof | Umarina | GLKS Sokół Damasławek | 0 | n | elim | |
| 22 - 23 | Stopa Natalia | Charis Z | SKJ Sopot | 1 | 55,25 | ||
| 22 - 23 | Słowikowski Bogdan | Kreon | Chersoń Bielin | 1 | 55,75 | ||
| 24 - 30 | Pilch Jacek | Bosman | KJ Błysk Zieleniewo | 4 | n | ||
| 24 - 30 | Połczyński Krzysztof | Claudius | GLKS Sokół Damasławek | 4 | 78,11 | ||
| 24 - 30 | Moroz Jacek | Bolero | Erania Malechowo | 4 | n | ||
| 24 - 30 | Gerlicz Artur | Bolero | KJ Błysk Zieleniewo | 4 | n | ||
| 24 - 30 | Jarecki Jakub | Kastello | „Hubertus” Biały Bór | 4 | n | ||
| 24 - 30 | Samol Monika | Taverna | KJ Błysk Zieleniewo | 4 | n | ||
| 24 - 30 | Zblewski Kamil | IIwo | Karmen Niekłonice | 4 | n | ||
| 31 | Przybył Joanna | Niespodzianka | JKS Galant Skibno | 5 | 54,76 | ||
| 32 | Bobik Jan | Talio | Dragon Nowielice | 8 | n | ||
| 33 | Domarańczyk Karolina | Jedynak | JKS Galant Skibno | 10 | 59,84 | ||
| 34 | Sobczak Paulina | Halex | Hubal Łobez | 13 | 68,85 | ||
| 35 | Maćkowiak Małgorzata | Hazja | Erania Malechowo | 15 | 79,31 | ||
| 36 | Trzeciak Wojciech | Hrabia | Dragon Nowielice | 16 | n | ||
| Kalinowska Adrianna | Flash Back | KJ. Błysk Zieleniewo | elim | ||||
| Frąk Patrycja | Piwonia | UKJ Polonez | elim | ||||
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski | |||||||
| ERANIA PRESTIGE REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY ERANIA - MALECHOWO 02.07.2006 |
|||||
| Wyniki. Konkurs nr 13, Klasa P zwykły | 80 | ||||
| Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | czas | punkty |
| 1 | Opieka Justyna | Alt Bej | Hubal Łobez | 51,89 | 0 |
| 2 | Zieliński Daniel | Samba | GLKS Osielsko | 54,19 | 0 |
| 3 | Markiewicz Marek | Ibix | Dąb Dębno | 56,97 | 0 |
| 4 | Ojczenasz Angelika | PIRAT | KS „UNIA” Solec Kujawski | 57,75 | 0 |
| 5 | Lewicki Marek | Arina | Dragon Nowielice | 59,29 | 0 |
| 6 | Januszewska Izabela | Fedora | Beniaminek 03 | 61,43 | 0 |
| 7 | Lewicki Marek | Alex | Dragon Nowielice | 62,29 | 0 |
| 8 | Miechowicz Daniel | Lacrima | K.J.Koncepta Szczecin | 68,87 | 0 |
| 9 | Połczyński Krzysztof | Umarina | GLKS Sokół Damasławek | 74,16 | 0 |
| 10 | Typańska Ewa | Rassel | Tes Szczecin | 75,32 | 0 |
| 11 | Fragstein Piotr | Dalia | JKS Start Suchlica | 77,47 | 0 |
| 12 | Bieganowska Julia | Caprice | Tornado Szczecin | 82,31 | 1 |
| 13 | Lewicki Marek | Dedal | Dragon Nowielice | 82,51 | 1 |
| 14 | Miechowicz Daniel | Karotka | K.J.Koncepta Szczecin | 89,1 | 3 |
| 15 | Gerlicz Artur | Herkules | KJ Błysk Zieleniewo | 61,67 | 4 |
| 16 | Schulz Paulina | Rob Roy | „Hubertus” Biały Bór | 63,42 | 4 |
| 17 | Rajnert Kamil | Romario | „Hubertus” Biały Bór | 65,72 | 4 |
| 18 | Gerlicz Artur | Bolero | KJ Błysk Zieleniewo | 67,56 | 4 |
| 19 | Chociej Marzena | Tuttifrutti | Tornado Szczecin | 68,72 | 4 |
| 20 | Wołoszyn Aurelia | Dragon | JKS Koszalin | 69,52 | 4 |
| 21 | Połczyński Krzysztof | Urbane | GLKS Sokół Damasławek | 71,07 | 4 |
| 22 | Schulz Paulina | Honwet | „Hubertus” Biały Bór | 71,4 | 4 |
| 23 | Malec Magda | Kalina | Karmen Niekłonice | 72,5 | 4 |
| 24 | Gużkowski Maciej | Canaletto II | Hubal Łobez | 75,74 | 4 |
| 25 | Gazicka Martna | Now World | KS Tukan Wysoczańscy | 76,96 | 4 |
| 26 | Fragstein Piotr | Groteska | JKS Start Suchlica | 80,02 | 5 |
| 27 | Jarecki Jakub | Lukier | „Hubertus” Biały Bór | 63,38 | 8 |
| 28 | Kołodziejczak Martyna | Merano | Cavallo Bonin | 66,93 | 8 |
| 29 | Miarka Adam | Emir | JKS Galant Skibno | 70,6 | 8 |
| 30 | Gazicka Martna | Huzar | KS Tukan Wysoczańscy | 71,84 | 8 |
| 31 | Gadomska Sylwia | Barycza | UKJ Lida Lulewiczki | 73,08 | 8 |
| 32 | Zieliński Daniel | Czarka | GLKS Osielsko | 76,12 | 8 |
| 33 | Sobczak Paulina | Butterfly | Hubal Łobez | 76,7 | 8 |
| 34 | Morawska Zofia | Kram | GLKS Sokół Damasławek | 77,16 | 8 |
| 35 | Januszewska Izabela | Buchara | Beniaminek 03 | 78,42 | 8 |
| 36 | Morawska Zofia | Graefin | GLKS Sokół Damasławek | 80,37 | 9 |
| 37 | Karasiewicz Monika | Bajarz | JKS Galant Skibno | 82,24 | 9 |
| 38 | Połczyński Krzysztof | Claudius | GLKS Sokół Damasławek | 84,5 | 10 |
| 39 | Hreczko Anna | Arkan | KS Tukan Wysoczańscy | 55,44 | 12 |
| 40 | Stróżyna Rafał | Bolero | Erania Malechowo | 66,02 | 12 |
| 41 | Stopa Natalia | Charis Z | SKJ Sopot | 85,84 | 14 |
| 42 | Gerlicz Artur | Tawerna | JKS Błysk Zieleniewo | 75,15 | 16 |
| 43 | Sobczak Paulina | Halex | Hubal Łobez | 84,1 | 18 |
| 44 | Słowikowski Bogdan | Kreon | LKS Chersoń Bielin | 85,39 | 18 |
| 45 | Ojczenasz Angelika | Oster | KS „UNIA” Solec Kujawski | 105,58 | 19 |
| 46 | Jarecki Jakub | Castello | „Hubertus” Biały Bór | 82,79 | 21 |
| 47 | Trzeciak Anna | Brynek | Dragon Nowielice | 92,78 | 24 |
| Stolarczyk Natalia | Dolar | Cavallo Bonin | elim | ||
| Trzeciak Krzysztof | Hrabia | Dragon Nowielice | elim | ||
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski | |||||
| ERANIA PRESTIGE REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY ERANIA - MALECHOWO 02.07.2006 |
|||||
| Wyniki. Konkurs nr 14, Klasa N, zwykły | 80 | ||||
| Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty | czas |
| 1 | Opieka Justyna | Pogłos | Hubal Łobez | 0 | 59,45 |
| 2 | Althobaiz Khaled | Leonardo Da Vinci | Cavallo Bonin | 0 | 62,88 |
| 3 | Althobaiz Khaled | Avero | Cavallo Bonin | 0 | 66,05 |
| 4 | Sawicki Piotr | Corvus Z | KJ "Lotus" Poznań | 0 | 70,07 |
| 5 | Spisak Paweł | Interpol | JKS Galant Skibno | 0 | 71,48 |
| 6 | Fragstein Piotr | Kiler | JKS Start Suchlica | 0 | 74,46 |
| 7 | Trzeciak Anna | Cyrkon | Dragon Nowielice | 0 | 75,85 |
| 8 | Lewicki Marek | Orofina | Dragon Nowielice | 4 | 52,97 |
| 9 | Spisak Paweł | Dystans | JKS Galant Skibno | 4 | 55,45 |
| 10 | Ojczenasz Angelika | Pirat | KS „UNIA” Solec Kujawski | 4 | 57,86 |
| 11 | Ziomek Marek | Rebeka | KJ „Profil" Piła | 4 | 62,44 |
| 12 | Lewicki Marek | Arieta | Dragon Nowielice | 4 | 62,59 |
| 13 | Lewicki Marek | Dedal | Dragon Nowielice | 4 | 64,76 |
| 14 | Opieka Justyna | Alt Bej | Hubal Łobez | 4 | 66,04 |
| 15 | Ziomek Marek | Lambada | KJ „Profil" Piła | 4 | 68,22 |
| 16 | Ciszek – Lewicka Małgorzata | Sonata | Dragon Nowielice | 4 | 69,38 |
| 17 | Gerlicz Artur | Herkules | KJ Błysk Zieleniewo | 4 | 71,92 |
| 18 | Bobik Jacek | Taunus | Hippica Polonia | 4 | 72,61 |
| 19 | Bieganowska Julia | Caprise | Tornado Szczecin | 4 | 74,83 |
| 20 | Gużkowski Maciej | Saturn Z | Hubal Łobez | 4 | 76,37 |
| 21 | Lewicki Marek | Alex | Dragon Nowielice | 8 | 57,28 |
| 22 | Januszewska Izabela | Fedora | Beniaminek 03 | 8 | 59,78 |
| 23 | Markiewicz Marek | Ibix | Dąb Dębno | 8 | 63,19 |
| 24 | Kołodziejczak Martyna | Merano | Cavallo Bonin | 8 | 65,61 |
| 25 | Schulz Paulina | Rob Roy | „Hubertus” Biały Bór | 8 | 69,09 |
| 26 | Zmysłowska Izabela | Zoltar | JKS Tornado Szczecin | 8 | 69,43 |
| 27 | Chociej Marzena | Tutti Frutti | Tornado Szczecin | 8 | 69,71 |
| 28 | Rajnert Kamil | Romario | „Hubertus” Biały Bór | 8 | 70,73 |
| 29 | Fragstein Piotr | Groteska | JKS Start Suchlica | 8 | 76,54 |
| 30 | Fragstein Piotr | Dalia | JKS Start Suchlica | 8 | 79,89 |
| 31 | Gazicka Martna | Huzar | KS Tukan Wysoczańscy | 12 | 66,84 |
| 32 | Zieliński Daniel | Dilejt | GLKS Osielsko | 12 | 72,6 |
| 33 | Sawicki Piotr | Artemis Z | KJ "Lotus" Poznań | 12 | 95,59 |
| 34 | Miechowicz Daniel | Karotka | K.J.Koncepta Szczecin | 13 | 81,36 |
| 35 | Miechowicz Daniel | Lacrima | K.J.Koncepta Szczecin | 15 | 90,14 |
| 36 | Czajkowska Karolina | Carpina | Cavallo Bonin | 15 | 91,73 |
| 37 | Schulz Paulina | Honwet | „Hubertus” Biały Bór | 16 | 71,28 |
| 38 | Typańska Ewa | Rassel | Tes Szczecin | 21 | 96,21 |
| 39 | Zieliński Daniel | Samba | GLKS Osielsko | 24 | 55,85 |
| 40 | Hreczko Anna | Arkan | KS Tukan Wysoczańscy | 24 | 58,43 |
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski | |||||
| ERANIA PRESTIGE REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY ERANIA - MALECHOWO 02.07.2006Konkurs nr 15, GRAND PRIX ERANI MALECHOWO, Klasa C dokładności z rozgrywką |
||||||
| Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty przeb. Podst. | Punkty Rozgrywki | Czas rozgrywki |
| 1 | Lewicki Marek | Nugat | Dragon Nowielice | 0 | 0 | 39,06 |
| 2 | Ojczenasz Angelika | Loxley | KS „Unia” Solec Kujawski | 0 | 0 | 40,97 |
| 3 | Ciszek – Lewicka Małgorzata | Sonata | Dragon Nowielice | 0 | 0 | 42,06 |
| 4 | Spisak Paweł | Interpol | JKS Galant Skibno | 0 | 0 | 44,83 |
| 5 | Ziomek Marek | Lord Loxley | KJ „Profil” Piła | 0 | 4 | 39,19 |
| 6 | Bobik Jacek | Sabena | Hippika Polonia | 0 | 4 | 40,93 |
| 7 | Lewicki Marek | Almetto | Dragon Nowielice | 0 | 8 | 36,15 |
| 8 | Bobik Jacek | Dominuka | Hippika Polonia | 0 | 9 | 53,18 |
| 9 | Al Khobaize Khaled | Leonardo Da Vinci | Cavallo Bonin | 0 | elim | |
| 10 | Fragstein Piotr | Kiler | Start Suchlica | 4 | ||
| 11 - 16 | Ziomek Marek | Lambada | KJ „Profil” Piła | 8 | ||
| 11 - 16 | Markiewicz Marek | Denton | Dąb Dębno | 8 | ||
| 11 - 16 | Al Khobaize Khaled | Avero | Cavallo Bonin | 8 | ||
| 11 - 16 | Zmysłowska Izabela | Zoltar | Klub SKJ Maneż Żelichów | 8 | ||
| 11 - 16 | Althobaiz Khaled | Corero | Cavallo Bonin | 8 | ||
| 11 - 16 | Lewicki Marek | Orofina | Dragon Nowielice | 12 | ||
| 11 - 16 | Zieliński Daniel | Dilejt | GLKS Osielsko | 20 | ||
| Spisak Paweł | Dystans | JKS Galant Skibno | elim | |||
| Trzeciak Anna | Cyrkon | Dragon Nowielice | elim | |||
| Fragstein Piotr | Idea | Start Suchlica | elim | |||
| Opieka Justyna | Pogłos | Hubal Łobez | rezgn | |||
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski | ||||||