MALECHOWO 02.07.2006
MPMK 3| ERANIA PRESTIGE ELIMINACJE DO MPMK ERANIA - MALECHOWO 02.07.2006Konkurs nr 3. |
|||||||||
| Lp | JEŹDZIEC | KOŃ | KLUB | Ocena stylu | Punkty na parkurze | Czas | Punkty za czas | Suma | |
| 1 | Podgórny Jakub | Retman | LKS Chersoń Bielin | Sp, og. Po VULCANO od RETORYKA po GENIUS hod./wł. SK Bielin | 8,1 | 0 | n | 0 | 8,1 |
| 2 | Nicpoń Adam | Vulkaan | KS Idmar Krajów | KWPN og. Po MILL REEF VDL od POKLAHOMA W po BURGGRAAF. Ho. Holandia, wł. Edmund Idkowiak | 8,1 | 0 | n | 0 | 8,1 |
| 3 | Jończyk Łukasz | Bonevill | KS Garo | Sp wał. Po LAMBADO od BONITACJA po RYTM hod. Zbigniew Kwiatkowski, wł. Maria Gołaś | 7,9 | 0 | n | 0 | 7,9 |
| 4 | Pakuła Marcin | Cyrkonia | Klub SKJ Maneż Żelichów | Sp. Kl. Po TURBUD QUIRINUS od CYRANKA po CAVALLERO hod/wł. Małgorzata Siergiej | 7,8 | 0 | n | 0 | 7,8 |
| 5 | Kierzek Krzysztof | Mistral | KJ Profil Piła | WLKP og. Po NIELS od MISS po ORANGE BAY. hod/wł Stanisław Szurik | 7,7 | 0 | n | 0 | 7,7 |
| 6 | Markiewicz Marek | Vascouel | Dąb Dębno | KWPN og. Po CASCO od PARDOES po ATLANTIC hod. Holandia wł. Jan Kuśmierkowski | 8,2 | 0,5 | n | 0 | 7,7 |
| 7 | Piechowiak Paweł | Cesana | KJ TES Szczecin | Holszt. Kl. Po CARETINO od INSELGRAFIN po LANDGRAF, hod. Niemcy wł. Ewa Typańska | 7,7 | 0 | n | 0 | 7,7 |
| 8 | Pakuła Marcin | Alhambra | Klub SKJ Maneż Żelichów | WLKP kl. Po CASTILIO od ARTEMIDA po JESION hod/Wł Małgorzata Siergiej | 8 | 0,5 | n | 0 | 7,5 |
| 9 | Typanska Ewa | Content | KJ TES Szczecin | Holszt. Og. Po CONTENDER od EVITA I po CARETINO hod. Holandia wł. Ewa Typańska | 7,5 | 0 | n | 0 | 7,5 |
| 10 | Kierzek Krzysztof | Sajgon | KJ „Profil” Piła | Sp. Og. Po Niels od SEKWENCJA po LAP BEJ hod/wł/ Stanisław Szurik | 7,4 | 0 | n | 0 | 7,4 |
| 11 | Podgórny Jakub | Luksor | LKS Chersoń Bielin | Sp, og. Po EFEZ od LEKTURA po FARNIK hod/wł. SK Bielin | 7,3 | 0 | n | 0 | 7,3 |
| 12 | Piechowiak Pawel | Coriso | KJ TES Szczecin | Holszt. Og. Po CORRADO od ISABELL I od EXORRITANT hod. Niemcy wł. Ewa Typańska | 7,6 | 0,5 | n | 0 | 7,1 |
| 13 | Sawicki Piotr | Sahryń Z | KJ "Lotus" | og. Po SANDRO Z od CINOLA po OFAZ hod. Niemcy wł. Wiesław Stopa | 7,5 | 0,5 | n | 0 | 7 |
| 14 | Ziomek Marek | Pankracy | KJ „Profil” Piła | KWPN og. Po PYTHAGORAS od HAPPY LADY po MYTENS hod. Holandia wł. Jerzy Cerba | 7,4 | 0,5 | n | 0 | 6,9 |
| 15 | Ojczenasz Angelika | Pumar | KS „UNIA” Solec Kujawski | Sp, og. Po MARAM od PURIANKA od POLONUS hod. Mirosław Malon, wł. Koma Sp. Jawna | 7,4 | 0.5 | n | 0 | 6,9 |
| 16 | Kierzek Krzysztof | Arkana | KJ „Profil” Piła | Sp. Kl. Po NIELS od ANAKONDA po ACCARAT hod/wł Stanisław Szurik | 7,3 | 0,5 | n | 0 | 6,8 |
| 17 | Szuraj Tadeusz | Brennus | „Karmen” Niekłonice | Sp, wał. Po COOPER, od BRAWA po AJAX hod Anna Kaczmarek wł. Marena Napierała | 7,1 | 0,5 | n | 0 | 6,6 |
| 18 | Jończyk Łukasz | Faworyt | KS Garo | Sp, og. LAMBADO od FANTAZJA po LINARO hod. Bolesław Danilewicz wł. Andrzej Gołaś | 7,4 | 1 | n | 0 | 6,4 |
| 19 | Fragstein Piotr | Esteban | JKS Start Suchlica | Sp, wał. Po RYCERZ od ETIOLOGIA po CABROL, hod. Hubert Wojciechowski wł. Edward Korzeniowski | 7,3 | 1 | n | 0 | 6,3 |
| 20 | Miechowicz Daniel | Grenada | K.J.Koncepta Szczecin | Holszt. Kl. Po ALASCA od GOMIN po CANTUS hod Rabenhof Sp. z o.o. Wł Katarzyna Nazirova | 7,2 | 1 | n | 0 | 6,2 |
| 21 | Zieliński Daniel | Sheridan | GLKS Osielsko | WLKP og. Po ROMANTIKER od SYMSARNA po SUDAN hod/wł Agrofood S.A. Grabowiec | 7,2 | 1 | n | 0 | 6,2 |
| 22 | Pakuła Marcin | Bakalia | Klub SKJ Maneż Żelichów | Sp. Kl. Po CAVALLO od BIELICA po VILNIUS. Hod/wł. Małgorzata Siergiej | 7,2 | 1 | n | 0 | 6,2 |
| 23 | Słowikowski Bogdan | Orańczyk | LKS Chersoń Bielin | Sp, og. Po VULCANO od OKARYNA po GENIUS hod./wł. SK Bielin | 6,8 | 1 | n | 0 | 5,8 |
| 24 | Gaszyńska-Bąk Natalia | Algeria-D | GLKS Sokół Damasławek | mały koń, kl. Po NURJEV od ASTRA po DETHMER hod. Stanisław Jóźwiakowski wł. Ludmiła Wasilenko | 7,2 | 1,5 | n | 0 | 5,7 |
| 25 | Słowikowski Bogdan | Kwarc | LKS Chersoń Bielin | Sp, og. Po VULCANO od KWARTA po GENIUS hod./wł. SK Bielin | 6,7 | 1,5 | n | 0 | 5,2 |
| 26 | Tarasek Krzysztof | Nestilio | Koncepta Szczecin | Sp, og. Po CASTILIO od MAGARA po CABROL hod. Robert Gilewicz wł....... | elim | ||||
| Komisja Sędziowska:
Sędziowie stylu: Janusz Bobik, Bogusław Jarecki Sędzia Główny: Jacek Jezierski |
|||||||||
| ERANIA PRESTIGE ELIMINACJE DO MPMK ERANIA - MALECHOWO 02.07.2006 |
|||||||||
| Konkurs nr 4. | N 74 s | ||||||||
| Lp | JEŹDZIEC | KOŃ | KLUB | Ocena stylu | Punkty na parkurze | Czas | Punkty za czas | Suma | |
| 1 | Markiewicz Marek | Vascouel | Dąb Dębno | KWPN og. Po CASCO od PARDOES po ATLANTIC hod. Holandia wł. Jan Kuśmierkowski | 8,1 | 0 | n | 0 | 8,1 |
| 2 | Nicpoń Adam | Vulkaan | KS Idmar Krajów | KWPN og. Po MILL REEF VDL od POKLAHOMA W po BURGGRAAF. Ho. Holandia, wł. Edmund Idkowiak | 8 | 0 | n | 0 | 8 |
| 3 | Jończyk Łukasz | Faworyt | KS Garo | Sp, og. LAMBADO od FANTAZJA po LINARO hod. Bolesław Danilewicz wł. Andrzej Gołaś | 7,9 | 0 | n | 0 | 7,9 |
| 4 | Jończyk Łukasz | Bonevill | KS Garo | Sp wał. Po LAMBADO od BONITACJA po RYTM hod. Zbigniew Kwiatkowski, wł. Maria Gołaś | 7,6 | 0 | n | 0 | 7,6 |
| 5 | Piechowiak Pawel | Coriso | KJ TES Szczecin | Holszt. Og. Po CORRADO od ISABELL I od EXORRITANT hod. Niemcy wł. Ewa Typańska | 7,6 | 0 | n | 0 | 7,6 |
| 6 | Kierzek Krzysztof | Sajgon | KJ „Profil” Piła | Sp. Og. Po Niels od SEKWENCJA po LAP BEJ hod/wł/ Stanisław Szurik | 7,5 | 0 | n | 0 | 7,5 |
| 7 | Typanska Ewa | Content | KJ TES Szczecin | Holszt. Og. Po CONTENDER od EVITA I po CARETINO hod. Holandia wł. Ewa Typańska | 7,5 | 0 | n | 0 | 7,5 |
| 8 | Fragstein Piotr | Esteban | JKS Start Suchlica | Sp, wał. Po RYCERZ od ETIOLOGIA po CABROL hod. Hubert Wojciechowski wł. Edward Korzeniowski | 7,5 | 0 | n | 0 | 7,5 |
| 9 | Pakuła Marcin | Bakalia | Klub SKJ Maneż Żelichów | Sp. Kl. Po CAVALLO od BIELICA po VILNIUS. Hod/wł. Małgorzata Siergiej | 7,5 | 0 | n | 0 | 7,5 |
| 10 | Gaszyńska-Bąk Natalia | Algeria-D | GLKS Sokół Damasławek | mały koń, kl. Po NURJEV od ASTRA po DETHMER hod. Stanisław Jóźwiakowski wł. Ludmiła Wasilenko | 7,4 | 0 | n | 0 | 7,4 |
| 11 | Miechowicz Daniel | Grenada | K.J.Koncepta Szczecin | Holszt. Kl. Po ALASCA od GOMIN po CANTUS hod Rabenhof Sp. z o.o. Wł Katarzyna Nazirova | 7,3 | 0 | n | 0 | 7,3 |
| 12 | Sawicki Piotr | Sahryń Z | KJ "Lotus" | og. Po SANDRO Z od CINOLA po OFAZ hod. Niemcy wł. Wiesław Stopa | 7,6 | 0,5 | n | 0 | 7,1 |
| 13 | Kierzek Krzysztof | Arkana | KJ „Profil” Piła | Sp. Kl. Po NIELS od ANAKONDA po ACCARAT hod/wł Stanisław Szurik | 7,5 | 0,5 | n | 0 | 7 |
| 14 | Ziomek Marek | Pankracy | KJ „Profil” Piła | KWPN og. Po PYTHAGORAS od HAPPY LADY po MYTENS hod. Holandia wł. Jerzy Cerba | 7,4 | 0,5 | n | 0 | 6,9 |
| 15 | Kierzek Krzysztof | Mistral | KJ Profil Piła | WLKP og. Po NIELS od MISS po ORANGE BAY. hod/wł Stanisław Szurik | 7,3 | 0,5 | n | 0 | 6,8 |
| 16 | Ojczenasz Angelika | Pumar | KS „UNIA” Solec Kujawski | Sp, og. Po MARAM od PURIANKA od POLONUS hod. Mirosław Malon, wł. Koma Sp. Jawna | 7,3 | 0,5 | n | 0 | 6,8 |
| 17 | Szuraj Tadeusz | Brennus | „Karmen” Niekłonice | Sp, wał. Po COOPER, od BRAWA po AJAX hod Anna Kaczmarek wł. Marena Napierała | 7,1 | 0,5 | 0 | n | 6,1 |
| 18 | Piechowiak Paweł | Cesana | KJ TES Szczecin | Holszt. Kl. Po CARETINO od INSELGRAFIN po LANDGRAF, hod. Niemcy wł. Ewa Typańska | 7,1 | 1,5 | 5,6 | ||
| 19 | Słowikowski Bogdan | Orańczyk | LKS Chersoń Bielin | Sp, og. Po VULCANO od OKARYNA po GENIUS hod./wł. SK Bielin | 6,5 | 1 | 5,5 | ||
| 20 | Podgórny Jakub | Luksor | LKS Chersoń Bielin | Sp, og. Po EFEZ od LEKTURA po FARNIK hod/wł. SK Bielin | 6,9 | 1,5 | n | 0 | 5,4 |
| 21 | Zieliński Daniel | Sheridan | GLKS Osielsko | WLKP og. Po ROMANTIKER od SYMSARNA po SUDAN hod/wł Agrofood S.A. Grabowiec | 6,7 | 1,5 | n | 0 | 5,2 |
| Komisja Sędziowska:
Sędziowie stylu: Janusz Bobik, Bogusław Jarecki Sędzia Główny: Jacek Jezierski |
|||||||||