Konkurs
L
Konkurs LL
Konkurs P
Konkurs N
|
ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI ZAWODY REGONALNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY Pyrzyce 11.06.2006 |
||||||
| WYNIKI "L" | 100 cm | |||||
| godz. * | ||||||
| ** | ||||||
| Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | Błędy | czas | |
| 1. | Jarosław Kosowski | Greta | Jakoss Pyrzyce | 0 | 65,59 | |
| 2. | Julia Bieganowska | Izyr | Tornado Szczecin | 0 | 65,24 | |
| 3. | Julia Bieganowska | Royal | Tornado Szczecin | 0 | 64,15 | |
| 4 | Marta Porzycka | Tercet | KJ Brzózki | 0 | 64,02 | |
| 5. | Kamila Kuśmierkowska | Vascuale | Dąb Dębno | 0 | 62,75 | |
| 6. | Marta Porzycka | Tercet | KJ Brzózki | 0 | 62,37 | |
| 7. | Daniel Miechowicz | Zulus | KJ Koncepta Szczecin | 0 | 61,37 | |
| 8. | Alan Kosowski | Cordakoss | Jakoss Pyrzyce | 0 | 61,36 | |
| 9. | Alan Kosowski | Larina | Jakoss Pyrzyce | 0 | 61,31 | |
| 10. | Norbert Cieśla | Walencja | Remi Żukowo | 0 | 61,24 | |
| Norbert Cieśla | Walencja | Remi Żukowo | 0 | 61,03 | ||
| Norbert Cieśla | Bona Dea | Remi Żukowo | 4 | 65,62 | ||
| Daniel Miechowicz | Zulus | KJ Koncepta Szczecin | 6 | 75,42 | ||
| Martyna Kołodziejczyk | Iga | Cavallo Bonin | 0 | 53,20 | ||
| Barbara Jankowska | Malaga | Equus | 15 | 91,25 | ||
| Kamila Kuśmierkowska | Vascuale | Dąb Dębno | 14 | 89,43 | ||
| Norbert Cieśla | Bona Dea | Remi Żukowo | 8 | 65,90 | ||
| Sylwia Sikora | Wierusz | AKJ Szczecin | 1 | 67,39 | ||
| Sylwia Sikora | Wierusz | AKJ Szczecin | 4 | 61,24 | ||
| Joanna Chruściewicz | Catrien D | Oxer Szczecin | 8 | 60,84 | ||
| Joanna Chruściewicz | Catrien D | Oxer Szczecin | 4 | 63,99 | ||
| Daniel Miechowicz | Grenada | KJ Koncepta Szczecin | 5 | 66,24 | ||
| Barbara Jankowska | Ptaszka | Equus | 6 | 72,38 | ||
| Marta Wawrzak | Igrek | Tornado Szczecin | 7 | 77,35 | ||
| Justyna Burek | Kamena | Podkowa Moryń | 5 | 68,63 | ||
| Dominika Broda | Harlem | Taxus Reptowo | elimin. | |||
| Sandra Christensen | Skipper | AKJ Szczecin | elimin. | |||
| Tempo w m/min: | 350 | wysokość | ||||
| Dystans w m: | Przeszkód | |||||
| Norma czasu w s: | Skoków | |||||
| Podwójna norma czasu: | ||||||
| Sędzia Główny | ||||||
| Edward Latuszek | ||||||
| ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI | |||||||||||||||||
| ZAWODY REGONALNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY | |||||||||||||||||
| Pyrzyce 11.06.2006 | |||||||||||||||||
| WYNIKI "LL" | 90 cm | ||||||||||||||||
| godz. * | dokładność | ||||||||||||||||
| Norma: | ** | ||||||||||||||||
| Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8a | 8b | Błędy | czas | |
| 1 | Alan Kosowski | Wadera | Jakoss Pyrzyce | 0 | 96,74 | ||||||||||||
| 2 | Jarosław Kosowski | Greta | Jakoss Pyrzyce | 0 | 55,39 | ||||||||||||
| 3 | Justyna Burek | Kamena | Podkowa Moryń | 4 | 64,69 | ||||||||||||
| 4 | Alan Kosowski | Idar | Jakoss Pyrzyce | 4 | 52,80 | ||||||||||||
| 5 | Alan Kosowski | Wadera | Jakoss Pyrzyce | 4 | 59,35 | ||||||||||||
| 6 | Alan Kosowski | Idar | Jakoss Pyrzyce | 4 | 60,34 | ||||||||||||
| 7. | Dominika Broda | Harlem | Taxus Reptowo | elimin. | |||||||||||||
| 8. | Sandra Christensen | Skipper | AKJ Szczecin | elimin. | |||||||||||||
| Tempo w m/min: | 350 | wysokość | 90 cm. | ||||||||||||||
| Dystans w m: | 380 m. | Przeszkód | 9 | ||||||||||||||
| Norma czasu w s: | 66 s. | Skoków | 10 | ||||||||||||||
| Podwójna norma czasu: | 132 s. | ||||||||||||||||
| Sędzia Główny | |||||||||||||||||
| Edward Latuszek | |||||||||||||||||
|
ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI ZAWODY REGONALNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY |
|||||||||||||||||
| Pyrzyce 11.06.2006 | |||||||||||||||||
| WYNIKI "P" | |||||||||||||||||
| godz. * | |||||||||||||||||
| Norma: | ** | ||||||||||||||||
| Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8a | 8b | Punkty | czas | |
| 1 | Kamila Kuśmierkowska | Ibix | Dąb Dębno | 44 | 51,22 | ||||||||||||
| 2 | Aleksandra Lewandowska | Hippika | Cavallo Bonin | 44 | 51,36 | ||||||||||||
| 3 | Daniel Miechowicz | Konsul | KJ Koncepta Szczecin | 44 | 54,37 | ||||||||||||
| 4 | Kamila Kuśmierkowska | Denton | Dąb Dębno | 44 | 54,97 | ||||||||||||
| 5 | Martyna Kołodziejczyk | Iga | Cavallo Bonin | 44 | 55,09 | ||||||||||||
| 6 | Martyna Kołodziejczyk | Merano | Cavallo Bonin | 44 | 57,11 | ||||||||||||
| 7 | Daniel Miechowicz | Casablanca | KJ Koncepta Szczecin | 44 | 57,72 | ||||||||||||
| 8 | Joanna Chruściewicz | Bek | Oxer Szczecin | 44 | 59,16 | ||||||||||||
| 9 | Daniel Miechowicz | Lacrima | KJ Koncepta Szczecin | 44 | 64,17 | ||||||||||||
| 10 | Kamila Kuśmierkowska | Grand | Dąb Dębno | 44 | 65,25 | ||||||||||||
| 11 | Daniel Miechowicz | Karotka | KJ Koncepta Szczecin | 44 | 68,77 | ||||||||||||
| 12 | Julia Bieganowska | Royal | Tornado Szczecin | 43 | 75,34 | ||||||||||||
| 13 | Barbara Jankowska | Malaga | Equus | 43 | 75,74 | ||||||||||||
| 14 | Karolina Czajkowska | Salina | Cavallo Bonin | 42 | 64,30 | ||||||||||||
| 15 | Karolina Czajkowska | Ekspresja | Cavallo Bonin | 41 | 80,16 | ||||||||||||
| 16 | Barbara Jankowska | Ptaszka | Equus | 5 | 99,23 | ||||||||||||
| Tempo w m/min: | 350 | wysokość | 110 cm. | ||||||||||||||
| Dystans w m: | 430 | Przeszkód | 8 | ||||||||||||||
| Norma czasu w s: | 72 | Skoków | 8 | ||||||||||||||
| Podwójna norma czasu: | 144 | ||||||||||||||||
| Sędzia Główny | |||||||||||||||||
| Edward Latuszek | |||||||||||||||||
|
ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI ZAWODY REGONALNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY |
|||||||||||||||||||
| Pyrzyce 11.06.2006 | |||||||||||||||||||
| WYNIKI "N" | |||||||||||||||||||
| godz. * | Dokładności z rozgrywką | ||||||||||||||||||
| Norma: | Konkurs Podstawowy | Rozgrywka | ** | ||||||||||||||||
| Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8a | 8b |
|
Blędy | Czas | Błędy | czas |
| 1 | Karolina Czajkowska | Salina | Dąb Dębno | 0 | 55 ,77 | 0 | 37,66 | ||||||||||||
| 2 | Kamila Kuśmierkowska | Denton | Dąb Dębno | 0 | 61 ,17 | 0 | 38,48 | ||||||||||||
| 3 | Kamila Kuśmierkowska | Grand | Dąb Dębno | 0 | 58 ,16 | 0 | 41,64 | ||||||||||||
| 4 | Joanna Chruściewicz | Bek | Oxer Szczecin | 0 | 51, 24 | 0 | 42,35 | ||||||||||||
| 5 | Aleksandra Lewnadowska | Hippika | Cavallo | 0 | 57 ,7 | 0 | 42,42 | ||||||||||||
| 6 | Daniel Miechowicz | Casablanca | KJ Koncepta Szczecin | 0 | 63 ,52 | 4 | 43,44 | ||||||||||||
| 7 | Kamila Kuśmierkowska | Ibix | Dąb Dębno | 0 | 57 95 | 8 | 36,64 | ||||||||||||
| 8 | Martyna Kołodziejczak | Merano | Cavallo | 4 | 51 84 | ||||||||||||||
| 9 | Daniel Miechowicz | Karotka | K.J.Koncepta Szczecin | 4 | 63 98 | ||||||||||||||
| 10 | Daniel Miechowicz | Consul | KJ Koncepta Szczecin | 8 | 65 43 | ||||||||||||||
| Rozg. | |||||||||||||||||||
| Tempo w m/min: | 350 | wysokość | 120 cm. | 130cm. | |||||||||||||||
| Dystans w m: | 380 | Przeszkód | 9 | 5 | |||||||||||||||
| Norma czasu w s: | 66 | Skoków | 10 | 6 | |||||||||||||||
| Podwójna norma czasu: | 132 | ||||||||||||||||||
| Sędzia Główny | |||||||||||||||||||
| Edward Latuszek | |||||||||||||||||||