| Wyniki 24.06.2006r. Sobota Konkurs skoków w klasie - "LL" dokładności |
|||||||
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Koń | Klub | Czas | Suma punktów | |
| 1-24 | MARLENA | CHORĄŻY | SELENGA | KS SENNY | 0 | ||
| 1-24 | DAWID | CZARNECKI | LEŚNIK | KS BENIAMINEK | 0 | ||
| 1-24 | AURELIUSZ | DREWING | BRADOR | POMORSKA LJ | 0 | ||
| 1-24 | LESŁAW | GERLACZYŃSKI | WYTOK II | KJ HUBERTUS | 0 | ||
| 1-24 | LESŁAW | GERLACZYŃSKI | WYTOK II | KJ HUBERTUS | 0 | ||
| 1-24 | IWONA | GIERNATOWSKA | HETMAN | ŁKJ NOWĘCIN | 0 | ||
| 1-24 | IWONA | GIERNATOWSKA | HETMAN | ŁKJ NOWĘCIN | 0 | ||
| 1-24 | BŁAŻEJ | GILLA | BRAMIN | POMORSKA LJ | 0 | ||
| 1-24 | BŁAŻEJ | GILLA | KUDYŚ | POMORSKA LJ | 0 | ||
| 1-24 | MATYLDA | IGLIKOWSKA | PIKOTKA | POMORSKA LJ | 0 | ||
| 1-24 | MATYLDA | IGLIKOWSKA | PIKOTKA | POMORSKA LJ | 0 | ||
| 1-24 | KATARZYNA | JACHLEWSKA | INDIANA JOHNS L | SKJ SOPOT | 0 | ||
| 1-24 | LECHOSŁAW | MIOTKE | GRAFFITI | KJ NOSTALGIA | 0 | ||
| 1-24 | JAKUB | PIOTRKOWSKI | KRAWIEC | RYWAL GRUDZIĄDZ | 0 | ||
| 1-24 | JAKUB | PIOTRKOWSKI | KRAWIEC | RYWAL GRUDZIĄDZ | 0 | ||
| 1-24 | ALEKSANDRA | POŁCIK | LA PREZ | ŁKJ NOWĘCIN | 0 | ||
| 1-24 | BOŻENA | PRUSKA | DAYMLER | SKJ RUDA | 0 | ||
| 1-24 | BOŻENA | PRUSKA | DAYMLER | SKJ RUDA | 0 | ||
| 1-24 | PAULINA | RYBARCZYK | KLEJNOT | OSK LIPCE | 0 | ||
| 1-24 | PAULINA | RYBARCZYK | MAT | OSK LIPCE | 0 | ||
| 1-24 | JÓZEFINA | SIAŁKOWSKA | MILKA | TLKJ GRABOWIEC | 0 | ||
| 1-24 | JÓZEFINA | SIAŁKOWSKA | MILKA | TLKJ GRABOWIEC | 0 | ||
| 1-24 | MAREK | WIŚNIEWSKI | DON | OWCZARNIA | 0 | ||
| 1-24 | EMILIA | ŻUKOWSKA | HERPA | KJ NOSTALGIA | 0 | ||
| 25-37 | KAMIL | MYSIŃSKI | REGENTKA | ŁKJ NOWĘCIN | 4 | ||
| 25-37 | KAMIL | MYSIŃSKI | REGENTKA | ŁKJ NOWĘCIN | 4 | ||
| 25-37 | SONIA | NIEMIER | ADWOKAT | SKJ SOPOT | 4 | ||
| 25-37 | AGNIESZKA | PIKUŁA | BORUTA | ŁKJ NOWĘCIN | 4 | ||
| 25-37 | BEATA | RESZCZYŃSKA | DOMINA | POMORSKA LJ | 4 | ||
| 25-37 | DOROTA | WŁODARSKA | ROKFOR | SIWA GNIEWINO | 4 | ||
| 25-37 | DOROTA | WŁODARSKA | ROKFOR | SIWA GNIEWINO | 4 | ||
| 25-37 | EMILIA | ŻUKOWSKA | HERPA | KJ NOSTALGIA | 4 | ||
| 25-37 | MAREK | BRESLER | BARTEK | ŁKJ NOWĘCIN | 4 | ||
| 25-37 | ROBERT | KOŚLA | JUNKERS | ŁKJ NOWĘCIN | 4 | ||
| 25-37 | RAFAŁ | LECH | BOLERO | AKJ GDAŃSK | 4 | ||
| 25-37 | ŁUKASZ | LESNER | DOMINIUS | SIWA GNIEWINO | 4 | ||
| 25-37 | MAŁGORZATA | LEWANDOWSKA | DRAWA | POMORSKA LJ | 4 | ||
| 38 | DAGMARA | WILCZEWSKA | LARGO | SKJ RUDA | 78,91 | 5 | |
| 39-41 | KAROL | NASTUNIAK | HAKER | ŁKJ NOWĘCIN | 8 | ||
| 39-41 | KAROL | NASTUNIAK | HAKER | ŁKJ NOWĘCIN | 8 | ||
| 39-41 | AGNIESZKA | RACKA | BETHOWEN | SKJ | 92,78 | 8 | |
| 42 | AGNIESZKA | PIKUŁA | BORUTA | ŁKJ NOWĘCIN | 93,88 | 16 | |
| CZESŁAW | KABAJA | ROCKY | SKJ SOPOT | EL. | |||
| JUSTYNA | MADEJ | PEGARUS | OWCZARNIA | EL. | |||
| JUSTYNA | MADEJ | PEGARUS | OWCZARNIA | EL. | |||
| MAREK | BRESLER | BARTEK | ŁKJ NOWĘCIN | EL. | |||
| KATARZYNA | FRYDEL | HASZ | ŁKJ NOWĘCIN | EL. | |||
| KATARZYNA | FRYDEL | HASZ | ŁKJ NOWĘCIN | EL. | |||
| ANNA | STENCEL | ROCKY | SKJ SOPOT | EL. | |||
| Konkurs skoków w klasie - "L" dwufazowy | |||||||
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Koń | Klub | Suma punktów I fazy | Czas II fazy | Suma punktów |
| 1 | MAGDALENA | ŻÓŁKIEWICZ | RINGO | TLKJ GRABOWIEC | 0 | 31,47 | 0 |
| 2 | MAGDALENA | ŻÓŁKIEWICZ | HAMBURG | TLKJ GRABOWIEC | 0 | 36,03 | 0 |
| 3 | MAGDALENA | PIGOŃ | LIVING LEGEND | SKJ SOPOT | 0 | 36,22 | 0 |
| 4 | DAGMARA | WILCZEWSKA | LARGO | SKJ RUDA | 0 | 39,69 | 0 |
| 5 | MAŁGORZATA | WIKTOR | KENTUCKY | SKJ RUDA | 0 | 41,79 | 0 |
| 6 | KATARZYNA | CHODAKOWSKA | EDYP | POMORSKA LJ | 0 | 43,37 | 0 |
| 7 | MARTYNA | GAZICKA | NEW WORLD | KS TUKAN WIELICHOWO | 0 | 49,31 | 2 |
| 8 | PATRYCJA | GOŃCZEWSKA | COBRA | RYWAL GRUDZIĄDZ | 0 | 52,19 | 2 |
| 9 | ŁUKASZ | LESNER | DOMINIUS | SIWA GNIEWINO | 0 | 37,93 | 4 |
| 10 | MATEUSZ | KIEMPA | LWICA | HKS LOTNA | 0 | 41,05 | 4 |
| 11 | MAGDALENA | ŻÓŁKIEWICZ | HIPODROM | TLKJ GRABOWIEC | 0 | 44,72 | 4 |
| 12 | FRANCISZEK | MACIUKIEWICZ | ARGON EX ARDEN | ŁKJ NOWĘCIN | 0 | 46,78 | 5 |
| 13 | PATRYCJA | GOŃCZEWSKA | SKARBNIK | RYWAL GRUDZIĄDZ | 0 | 51,25 | 6 |
| 14 | IZABELA | JANUSZEWSKA | BUCHARA | KS BENIAMINEK | 0 | 52,59 | 10 |
| 15 | PAULINA | RYBARCZYK | KLEJNOT | OSK LIPCE | 0 | 69,97 | 11 |
| 16 | MAGDALENA | ŻÓŁKIEWICZ | REGENT | TLKJ GRABOWIEC | 4 | BR | |
| 17 | MARLENA | CHORĄŻY | SELENGA | KS SENNY | 4 | BR | |
| 18 | IZABELA | JANUSZEWSKA | LEŚNIK | KS BENIAMINEK | 4 | BR | |
| 19 | MARLENA | CHORĄŻY | ASTEROID | KS SENNY | 4 | BR | |
| 20 | WIOLETTA | NICZYPORUK | BORTA | SIWA GNIEWINO | 4 | BR | |
| 21 | WERONIKA | PIEPIÓRKA | WELUR | SIWA GNIEWINO | 4 | BR | |
| 22 | MAŁGORZATA | LEWANDOWSKA | DOMINA | POMORSKA LJ | 4 | BR | |
| 23 | NATALIA | STOPA | CHARIS Z | SKJ SOPOT | 4 | BR | |
| 24 | MARLENA | CHORĄŻY | HELDA | KS SENNY | 4 | BR | |
| 25 | AURELIUSZ | DREWING | BRADOR | POMORSKA LJ | 5 | BR | |
| 26 | LECHOSŁAW | MIOTKE | GRAFFITI | KJ NOSTALGIA | 8 | BR | |
| 27 | AURELIUSZ | DREWING | FABIOLA | POMORSKA LJ | 8 | BR | |
| 28 | KATARZYNA | JACHLEWSKA | INDIANA JOHNS L | SKJ SOPOT | 8 | BR | |
| 29 | GRZEGORZ | PSIUK | CHARLEY | SOBIESKI JUMPING TEAM | 8 | BR | |
| 30 | FILIP | FALKIEWICZ | HAKER | OKJ TABUN OTOMIN | 9 | BR | |
| 31 | BŁAŻEJ | GILLA | KUDYŚ | POMORSKA LJ | 9 | BR | |
| 32 | AGNIESZKA | RACKA | BETHOWEN | SKJ | 10 | BR | |
| 33 | RAFAŁ | LECH | BOLERO | AKJ GDAŃSK | 15 | BR | |
| 34 | PIOTR | SAWICKI | SAHRYŃ Z | LOTUS POZNAŃ | 16 | BR | |
| 35 | ALEKSANDRA | POŁCIK | LA PREZ | ŁKJ NOWĘCIN | 0 | 83,90 | EL. |
| 36 | KAROLINA | BORYS-PIOTRKOWSKA | TOGIR | RYWAL GRUDZIĄDZ | 0 | EL. | |
| 37 | ANNA | HRECZKO | ARKAN | KS TUKAN WIELICHOWO | 0 | EL. | |
| 38 | MATEUSZ | KIEMPA | CZERNICHÓW | HKS LOTNA | 0 | EL. | |
| 39 | KATARZYNA | FALKIEWICZ | ALMOND | OKJ TABUN OTOMIN | 0 | EL. | |
| MAŁGORZATA | LEWANDOWSKA | DRAWA | POMORSKA LJ | EL. | EL. | ||
| PAULINA | RYBARCZYK | MAT | OSK LIPCE | EL. | EL. | ||
| MAREK | WIŚNIEWSKI | DON | OWCZARNIA | EL. | EL. | ||
| BŁAŻEJ | GILLA | BRAMIN | POMORSKA LJ | EL. | EL. | ||
| Konkurs skoków w klasie - "P" Z JOKEREM | |||||||
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Koń | Klub | Czas | Suma punktów | |
| 1 | AGNIESZKA | RACKA | GIOVANII | SKJ | 56,57 | 44 | |
| 2 | AGNIESZKA | RACKA | WATERLOO | SKJ SOPOT | 58,47 | 44 | |
| 3 | MAGDALENA | ŻÓŁKIEWICZ | RINGO | TLKJ GRABOWIEC | 64,18 | 44 | |
| 4 | JACEK | GRZYWACZ | GRIKOS | SIWA GNIEWINO | 70,19 | 44 | |
| 5 | MARLENA | CHORĄŻY | BAJKA | KS SENNY | 75,65 | 44 | |
| 6 | PIOTR | PIEPIÓRKA | BRATKA | SIWA GNIEWINO | 76,50 | 40 | |
| 7 | MATEUSZ | KIEMPA | CZERNICHÓW | HKS LOTNA | 62,81 | 32 | |
| 8 | IZABELA | JANUSZEWSKA | BUCHARA | KS BENIAMINEK | 82,38 | 32 | |
| 9 | MARLENA | CHORĄŻY | HELDA | KS SENNY | 70,50 | 29 | |
| 10 | FRANCISZEK | MACIUKIEWICZ | ARGON EX ARDEN | ŁKJ NOWĘCIN | 77,00 | 29 | |
| 11 | MAGDALENA | ŻÓŁKIEWICZ | HIPODROM | TLKJ GRABOWIEC | 70,62 | 26 | |
| 12 | GRZEGORZ | PSIUK | CHARLEY | SOBIESKI JUMPING TEAM | 87,65 | 26 | |
| 13 | FILIP | FALKIEWICZ | HAKER | OKJ TABUN OTOMIN | 116,72 | 16 | |
| 14 | MATEUSZ | KIEMPA | LWICA | HKS LOTNA | 62,28 | 12 | |
| 15 | MARLENA | CHORĄŻY | PLATYNA | KS SENNY | 71,47 | 12 | |
| 16 | ANNA | LEWIŃSKA | DINO | SKJ SOPOT | 72,22 | 12 | |
| 17 | MARTYNA | GAZICKA | NEW WORLD | KS TUKAN WIELICHOWO | 74,91 | 12 | |
| 18 | KAROLINA | BORYS-PIOTRKOWSKA | TOGIR | RYWAL GRUDZIĄDZ | 85,85 | 11 | |
| 19 | MAGDALENA | PIGOŃ | LIVING LEGEND | SKJ SOPOT | 66,97 | 8 | |
| 20 | PATRYCJA | GOŃCZEWSKA | SKARBNIK | RYWAL GRUDZIĄDZ | 74,75 | 8 | |
| 21 | AURELIUSZ | DREWING | FABIOLA | POMORSKA LJ | 76,53 | 8 | |
| 22 | MARTYNA | GAZICKA | HUZAR | KS TUKAN WIELICHOWO | 78,63 | 8 | |
| 23 | KATARZYNA | CHODAKOWSKA | EDYP | POMORSKA LJ | 82,16 | 8 | |
| 24 | MAŁGORZATA | WIKTOR | KENTUCKY | SKJ RUDA | 88,15 | 6 | |
| 25 | BOŻENA | JACHLEWSKA | WEMLEY B | SKJ SOPOT | 49,65 | 5 | |
| 26 | ANNA | HRECZKO | ARKAN | KS TUKAN WIELICHOWO | 63,57 | 4 | |
| 27 | MAGDALENA | ŻÓŁKIEWICZ | REGENT | TLKJ GRABOWIEC | 86,66 | -4 | |
| 28 | ALEKSANDRA | FURGO | CAR | SKJ SOPOT | EL. | ||
| 29 | MAGDALENA | ZIÓŁKIEWICZ | HAMBURG | TLKJ GRABOWIEC | EL. | ||
| 30 | WIOLETTA | NICZYPORUK | BORTA | SIWA GNIEWINO | EL. | ||
| 31 | WERONIKA | PIEPIÓRKA | WELUR | SIWA GNIEWINO | EL. | ||
| 32 | FILIP | FALKIEWICZ | ALMOND | OKJ TABUN OTOMIN | EL. | ||
| Konkurs skoków w klasie - "N" DOKŁADNOŚCI | |||||||
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Koń | Klub | Czas | Suma punktów | |
| AGNIESZKA | RACKA | WATERLOO | SKJ SOPOT | 0 | |||
| JACEK | GRZYWACZ | GRIKOS | SIWA GNIEWINO | 0 | |||
| PIOTR | SAWICKI | CORVUS Z | LOTUS POZNAŃ | 0 | |||
| PIOTR | MASŁOWSKI | COBRA | RYWAL GRUDZIĄDZ | 0 | |||
| BOŻENA | JACHLEWSKA | WEMLEY B | SKJ SOPOT | 0 | |||
| AGNIESZKA | RACKA | GIOVANII | SKJ | 0 | |||
| 7 | ALEKSANDRA | FURGO | CAR | SKJ SOPOT | 4 | ||
| 8 | PIOTR | SAWICKI | ARTEMIS Z | LOTUS POZNAŃ | 8 | ||
| 9 | MARLENA | CHORĄŻY | BAJKA | KS SENNY | 116,00 | 10 | |
| 10 | MARTYNA | GAZICKA | HUZAR | KS TUKAN WIELICHOWO | 16 | ||
| PIOTR | PIEPIÓRKA | BRATKA | SIWA GNIEWINO | EL. | |||
| ANNA | LEWIŃSKA | DINO | SKJ SOPOT | EL. | |||
| MATYLDA | IGLIKOWSKA | ARGONAUTA | POMORSKA LJ | EL. | |||
| MARLENA | CHORĄŻY | PLATYNA | KS SENNY | EL. | |||
| Konkurs skoków w klasie - "N" ROZGRYWKA | |||||||
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Koń | Klub | Czas | Suma punktów | |
| 1 | AGNIESZKA | RACKA | WATERLOO | SKJ SOPOT | 44,16 | 0 | |
| 2 | BOŻENA | JACHLEWSKA | WEMLEY B | SKJ SOPOT | 47,84 | 0 | |
| 3 | PIOTR | MASŁOWSKI | COBRA | RYWAL GRUDZIĄDZ | 53,65 | 0 | |
| 4 | JACEK | GRZYWACZ | GRIKOS | SIWA GNIEWINO | 59,35 | 0 | |
| 5 | PIOTR | SAWICKI | CORVUS Z | LOTUS POZNAŃ | 49,50 | 4 | |
| 6 | AGNIESZKA | RACKA | GIOVANII | SKJ SOPOT | 51,87 | 12 | |
| Oznaczenia | |||||||
| BR - tylko I faza EL - eliminacja REZ - rezygnacja |
|||||||
| Wyniki 25.06.2006r. Niedziela Konkurs skoków w klasie - "LL" dokładności |
|||||||
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Koń | Klub | Czas | Suma punktów | |
| 1-22 | PAULINA | BACH | MIGOTKA | SKJ SOPOT | 0 | ||
| 1-22 | MARLENA | CHORĄŻY | KURARA | KS SENNY | 0 | ||
| 1-22 | MARLENA | CHORĄŻY | KURARA | KS SENNY | 0 | ||
| 1-22 | DAWID | CZARNECKI | LEŚNIK | KS BENIAMINEK | 0 | ||
| 1-22 | AURELIUSZ | DREWING | BRADOR | POMORSKA LJ | 0 | ||
| 1-22 | LESŁAW | GERLACZYŃSKI | WYTOK II | KJ HUBERTUS | 55,78 | 0 | |
| 1-22 | IWONA | GIERNATOWSKA | HETMAN | ŁKJ NOWĘCIN | 0 | ||
| 1-22 | BŁAŻEJ | GILLA | KUDYŚ | POMORSKA LJ | 0 | ||
| 1-22 | BŁAŻEJ | GILLA | BRAMIN | POMORSKA LJ | 0 | ||
| 1-22 | ROBERT | KOŚLA | JUNKERS | ŁKJ NOWĘCIN | 0 | ||
| 1-22 | ROBERT | KOŚLA | JUNKERS | ŁKJ NOWĘCIN | 0 | ||
| 1-22 | JUSTYNA | MADEJ | PEGAZUS | OWCZARNIA | 0 | ||
| 1-22 | JAKUB | PIOTRKOWSKI | KRAWIEC | RYWAL GRUDZIĄDZ | 0 | ||
| 1-22 | BOŻENA | PRUSKA | DAYMLER | SKJ RUDA | 0 | ||
| 1-22 | AGNIESZKA | RACKA | BETHOWEN | SKJ | 0 | ||
| 1-22 | PAULINA | RYBARCZYK | KLEJNOT | OSK LIPCE | 0 | ||
| 1-22 | JÓZEFINA | SIAŁKOWSKA | MILKA | TLKJ GRABOWIEC | 0 | ||
| 1-22 | JÓZEFINA | SIAŁKOWSKA | MILKA | TLKJ GRABOWIEC | 0 | ||
| 1-22 | ANNA | STENCEL | ROCKY | SKJ SOPOT | 0 | ||
| 1-22 | DAGMARA | WILCZEWSKA | LARGO | SKJ RUDA | 0 | ||
| 1-22 | DOROTA | WŁODARSKA | ROKFOR | SIWA GNIEWINO | 0 | ||
| 1-22 | DOROTA | WŁODARSKA | ROKFOR | SIWA GNIEWINO | 0 | ||
| 23-30 | KATARZYNA | FRYDEL | HASZ | ŁKJ NOWĘCIN | 4 | ||
| 23-30 | LESŁAW | GERLACZYŃSKI | WYTOK II | KJ HUBERTUS | 4 | ||
| 23-30 | KATARZYNA | JACHLEWSKA | INDIANA JOHNS L | SKJ SOPOT | 4 | ||
| 23-30 | JUSTYNA | MADEJ | PEGAZUS | OWCZARNIA | 4 | ||
| 23-30 | KAMIL | MYSIŃSKI | REGENTKA | ŁKJ NOWĘCIN | 4 | ||
| 23-30 | KAMIL | MYSIŃSKI | REGENTKA | ŁKJ NOWĘCIN | 4 | ||
| 23-30 | KAROL | NASTUNIAK | HAKER | ŁKJ NOWĘCIN | 4 | ||
| 23-30 | ALEKSANDRA | POŁCIK | LA PREZ | ŁKJ NOWĘCIN | 4 | ||
| 31-32 | KATARZYNA | FRYDEL | HASZ | ŁKJ NOWĘCIN | 65,78 | 6 | |
| 31-32 | AGNIESZKA | PIKUŁA | BORUTA | ŁKJ NOWĘCIN | 64,84 | 6 | |
| 33-34 | MATYLDA | IGLIKOWSKA | PIKOTKA | POMORSKA LJ | 70,40 | 7 | |
| 33-34 | BOŻENA | PRUSKA | DAYMLER | SKJ RUDA | 70,65 | 7 | |
| 35-37 | RAFAŁ | LECH | BOLERO | AKJ GDAŃSK | 74,00 | 8 | |
| 35-37 | MAŁGORZATA | LEWANDOWSKA | DRAWA | POMORSKA LJ | 73,06 | 8 | |
| 35-37 | KAROL | NASTUNIAK | HAKER | ŁKJ NOWĘCIN | 8 | ||
| 38 | MAREK | BRESLER | BARTEK | ŁKJ NOWĘCIN | 81,19 | 10 | |
| 39 | AGNIESZKA | PIKUŁA | BORUTA | ŁKJ NOWĘCIN | 12 | ||
| MAREK | BRESLER | BARTEK | ŁKJ NOWĘCIN | EL. | |||
| CZESŁAW | KABAJA | ROCKY | SKJ SOPOT | EL. | |||
| BEATA | RESZCZYŃSKA | DOMINA | POMORSKA LJ | EL. | |||
| PAULINA | RYBARCZYK | MAT | OSK LIPCE | EL. | |||
| Konkurs skoków w klasie - "L" dwufazowy | |||||||
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Koń | Klub | Suma punktów I fazy | Czas II fazy | Suma punktów |
| 1 | ANNA | HRECZKO | ARKAN | KS TUKAN WIELICHOWO | 0 | 22,50 | 0 |
| 2 | PATRYCJA | GOŃCZEWSKA | SKARBNIK | RYWAL GRUDZIĄDZ | 0 | 24,47 | 0 |
| 3 | MAGDALENA | PIGOŃ | LIVING LEGEND | SKJ SOPOT | 0 | 25,02 | 0 |
| 4 | MAGDALENA | ŻÓŁKIEWICZ | HIPODROM | TLKJ GRABOWIEC | 0 | 26,88 | 0 |
| 5 | MAŁGORZATA | WIKTOR | KENTUCKY | SKJ RUDA | 0 | ||