NIEKŁONICE 12.07.2008 - 13.07.2008
| Lp | Zawodnik | koń,płeć,rok ur,rasa,kraj ur,ojciec,matka, ojciec matki,Hodowca,właściciel, | Klub | Punkty techniczne konkurs 1 | Styl konkurs 1 | Razem konkurs 1 | Punkty techniczne konkurs 2 | Styl konkurs 2 | Razem konkurs 2 | Punkty techniczne konkurs 3 | Styl konkurs 3 | Razem konkurs 3 | Punkty techniczne konkurs 4 | Styl konkurs 4 | Razem konkurs 4 | |
| 1 | Leszczyński | Sergiej | Orfeusz,wał,04,SP,Pol,Levisto, |
Chersoń Bielin | 0.0 | 7.9 | 7.9 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 1.0 | 7.4 | 6.4 | 0.0 | 7.7 | 7.7 |
| 2 | Narloch | Rafał | Quatro S, og,04,SP,Pol,Romualdo,Quanta po Quamiro, Hod,wł Stanisław Szurik | GLKS Osielsko | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 7.6 | Nie startował | ||
| 3 | Kuśmierkowska | Kamila | Calato Kama, og,04,Holszt,Calato, Noblesse II po Calido I, Niemcy, Jan Kuśmierkowski | Dąb Dębno | 0.0 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 7.7 | 7.2 | 0.0 | 8.1 | 8.1 | Nie startował | ||
| 5 | Tarasek | Krzysztof | Karlsson, og,04,Holszt,Niemcy, Dolany Holszt, Kiara III po Loutano, Niemcy, Witold Jakubiec | Koncepta Szczecin | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 7.7 | 7.7 |
| 6 | Miechowicz | Daniel | Rafaello, og,04,SP,Pol,Sir Neel KWPN, Rusinka SP po Basten WLKP, Gabriela Smykał, Katarzyna Onyszkiewicz | Koncepta Szczecin | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 7.5 | 7.0 | 0.0 | 7.8 | 7.8 |
| 7 | Grzywacz | Jacek | Denetor, og,04,SP,Pol, Romualdo KWPN, Darola po Cabrol, Hod. wł. Marek Lesner | Siwa Gniewino | 0.5 | 7.5 | 7.0 | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 7.8 | 7.8 |
| 8 | Fragstein | Piotr | Zilverbridge S, og, 04, KWPN, Pol, Silverstone, Silverbridge S po Champion du Lys, Hod. wł. Jaroslaw Martyniuk | Start Suchlica | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 7.6 | 7.1 | 0.0 | 7.9 | 7.9 |
| 9 | Emirsajłow | Joanna | Santino,wał,04,Pol, Landjonker S, Safara po Farnik,……, Joanna Emirsajłow | Tornado Szczecin | 0.5 | 7.2 | 6.7 | 1.0 | 6.9 | 5.9 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 7.6 | 7.6 |
| 10 | Dyszy | Karolina | Koretto, wał,04,SP,Pol, Cotton Club, Cora po Comber WLKP, Ryszard Felusiak, Jerzy Tokarek | Poster Piaseczno | 0.5 | 7.5 | 7.0 | 1.0 | 7.2 | 6.2 | 0.5 | 7.5 | 7.0 | 1.0 | 6.9 | 5.9 |
| 12 | Gużkowki | Maciej | Quest,og,04,Old,Niemcy,Quidam, |
Hubal Łobez | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 7.7 | 7.2 | 0.5 | 7.8 | 7.3 | 1.0 | 7.5 | 6.5 |
| 13 | Kuśmierkowska | Kamila | Caretino Kama, og,04,Holszt,Niemcy, Caretino,Hostess I po Coriolan, Niemcy, Jan Kuśmierkowski | Dąb Dębno | 0.0 | 8.1 | 8.1 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | Nie startował | ||
| 14 | Narloch | Rafał | Chico,og,04,WURT, Niemcy,Chicos Boy, Atlanta po Athlet Z, Niemcy, Stanisław Szurik | GLKS Osielsko | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 7.5 | 7.0 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | Nie startował | ||
| 15 | Leszczyński | Sergiej | Leman,wał,04,SP,Pol, Efez,Lupa po Farnik, Hod. wł. SK Bielin | Chersoń Bielin | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 7.4 | 6.9 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 7.5 | 7.0 |
| 16 | Gużkowki | Maciej | Camelot,og,04,Holszt, Niemcy,Corrado I, Avourneen po Rocadero, Niemcy, Stanisław Jasinski | Hubal Łobez | 0 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.9 | Nie startował | |||||
| Lp | Zawodnik | koń,płeć,rok ur,rasa,kraj ur,ojciec,matka, ojciec matki,Hodowca,właściciel, | Klub | Punkty techniczne konkurs 1 | Styl konkurs 1 | Razem konkurs 1 | Punkty techniczne konkurs 2 | Styl konkurs 2 | Razem konkurs 2 | Punkty techniczne konkurs 3 | Styl konkurs 3 | Razem konkurs 3 | Punkty techniczne konkurs 4 | Styl konkurs 4 | Razem konkurs 4 | |
| 1 | Leszczyński | Sergiej | Orfeusz,wał,04,SP,Pol,Levisto, |
Chersoń Bielin | 0.0 | 7.9 | 7.9 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 1.0 | 7.4 | 6.4 | 0.0 | 7.7 | 7.7 |
| 3 | Kuśmierkowska | Kamila | Calato Kama, og,04,Holszt,Calato, Noblesse II po Calido I, Niemcy, Jan Kuśmierkowski | Dąb Dębno | 0.0 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 7.7 | 7.2 | 0.0 | 8.1 | 8.1 | Nie startował | ||
| 5 | Tarasek | Krzysztof | Karlsson, og,04,Holszt,Niemcy, Dolany Holszt, Kiara III po Loutano, Niemcy, Witold Jakubiec | Koncepta Szczecin | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 7.7 | 7.7 |
| 6 | Miechowicz | Daniel | Rafaello, og,04,SP,Pol,Sir Neel KWPN, Rusinka SP po Basten WLKP, Gabriela Smykał, Katarzyna Onyszkiewicz | Koncepta Szczecin | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 7.5 | 7.0 | 0.0 | 7.8 | 7.8 |
| 7 | Grzywacz | Jacek | Denetor, og,04,SP,Pol, Romualdo KWPN, Darola po Cabrol, Hod. wł. Marek Lesner | Siwa Gniewino | 0.5 | 7.5 | 7.0 | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 7.8 | 7.8 |
| 8 | Fragstein | Piotr | Zilverbridge S, og, 04, KWPN, Pol, Silverstone, Silverbridge S po Champion du Lys, Hod. wł. Jaroslaw Martyniuk | Start Suchlica | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 7.6 | 7.1 | 0.0 | 7.9 | 7.9 |
| 13 | Kuśmierkowska | Kamila | Caretino Kama, og,04,Holszt,Niemcy, Caretino,Hostess I po Coriolan, Niemcy, Jan Kuśmierkowski | Dąb Dębno | 0.0 | 8.1 | 8.1 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | Nie startował | ||
| 15 | Leszczyński | Sergiej | Leman,wał,04,SP,Pol, Efez,Lupa po Farnik, Hod. wł. SK Bielin | Chersoń Bielin | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 7.4 | 6.9 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 7.5 | 7.0 |
| Gużkowki | Maciej | Camelot,og,04,Holszt, Niemcy,Corrado I, Avourneen po Rocadero, Niemcy, Stanisław Jasinski | Hubal Łobez | 0 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.9 | Nie startował | ||||||
| Lp | Zawodnik | koń,płeć,rok ur,rasa,kraj ur,ojciec,matka, ojciec matki,Hodowca,właściciel, | Klub | Punkty techniczne konkurs 1 | Styl konkurs 1 | Razem konkurs 1 | Punkty techniczne konkurs 2 | Styl konkurs 2 | Razem konkurs 2 | Punkty techniczne konkurs 3 | Styl konkurs 3 | Razem konkurs 3 | Punkty techniczne konkurs 4 | Styl konkurs 4 | Razem konkurs 4 | |
| 2 | Narloch | Rafał | Quatro S, og,04,SP,Pol,Romualdo,Quanta po Quamiro, Hod,wł Stanisław Szurik | GLKS Osielsko | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 7.6 | Nie startował | ||
| 12 | Gużkowki | Maciej | Quest,og,04,Old,Niemcy,Quidam, |
Hubal Łobez | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 7.7 | 7.2 | 0.5 | 7.8 | 7.3 | 1.0 | 7.5 | 6.5 |
| Lp | Zawodnik | koń,płeć,rok ur,rasa,kraj ur,ojciec,matka, ojciec matki,Hodowca,właściciel, | Klub | |
| 1 | Leszczyński | Sergiej | Orfeusz, wał,04,SP,Pol,Levisto, Omega po Correro, hod, wł. SK Bielin, | Chersoń Bielin |
| 2 | Kuśmierkowska | Kamila | Calato Kama, og,04,Holszt,Calato, Noblesse II po Calido I, Niemcy, Jan Kuśmierkowski | Dąb Dębno |
| 3 | Tarasek | Krzysztof | Karlsson, og,04,Holszt,Niemcy, Dolany Holszt, Kiara III po Loutano, Niemcy, Witold Jakubiec | Koncepta Szczecin |
| 4 | Miechowicz | Daniel | Rafaello, |
Koncepta Szczecin |
| 5 | Grzywacz | Jacek | Denetor, |
Siwa Gniewino |
| 6 | Fragstein | Piotr | Zilverbridge S, og, 04, KWPN, Pol, Silverstone, Silverbridge S po Champion du Lys, Hod. wł. Jaroslaw Martyniuk | Start Suchlica |
| 7 | Kuśmierkowska | Kamila | Caretino Kama, og,04,Holszt,Niemcy, Caretino,Hostess I po Coriolan, Niemcy, Jan Kuśmierkowski | Dąb Dębno |
| 8 | Leszczyński | Sergiej | Leman,wał,04,SP,Pol, Efez,Lupa po Farnik, Hod. wł. SK Bielin | Chersoń Bielin |
| 9 | Gużkowki | Maciej | Camelot,og,04,Holszt, Niemcy,Corrado I, Avourneen po Rocadero, Niemcy, Stanisław Jasinski | Hubal Łobez |