REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY O PUCHAR BURMISTRZA RESKA 
DNI RESKA 06.09.2008

Powrót na stronę  JKS Tornado

Wyniki. Konkurs nr. 3, Klasy "L" dwufazowy
Miejsce Zawodnik Koń Klub Punkty I fazy Czas I fazy  Punkty II fazy Czas II fazy  Nagrody
1 Strzałkowska Beata Cary Son Cavallo Bonin 0 46,71 0 26,26 150 zł
2 Nicpoń Adam Isa Agro-Pol Trzebiatów 0 47,31 0 26,78 130 zł
3 Szuraj Tadeusz Lotos Karmen Niekłonice UKJ 0 50,37 0 27,05 100 zł
4 Lubiczewska Monika Corerro Cavallo Bonin 0 44,16 0 27,62 70 zł
5 Nicpoń Adam Colombo Agro-Pol Trzebiatów 0 51,57 0 28,35 50 zł
6 Cesarczyk Karolina Idalis Elcon Szczecin 0 49,63 0 29,20  
7 Piechowiak Paweł Rebel's Son TES Szczecin 0 46,32 0 29,42
8 Jankowska Barbara Lawenda Equus Szczecin 0 50,25 0 30,94
9 Tarasek Krzysztof Ziezo Baila Koncepta Szczecin 0 48,17 0 32,48
10 Cieślak Kamila Figo Polonez Rymań UKJ 0 45,65 0 32,56
11 Wojcianiec Wojciech Hiszpan Cavallo Bonin 0 50,70 4 27,22
12 Tarasek Krzysztof Caribo Koncepta Szczecin 0 51,10 4 29,89
13 Cesarczyk Karolina Imperator Elcon Szczecin 0 56,61 4 32,06
14 Malec Magda Taktyk Karmen Niekłonice UKJ 0 48,62 4 32,31
15 Wilczewska - Jakób Aneta Alderon Hubertus Biały Bór 0 56,31 4 35,67
16 Tarasek Krzysztof Casandra Koncepta Szczecin 0 54,11 4 35,92
17 Lipiński Piotr  Quebeck Agro-Pol Trzebiatów 0 53,15 4 36,37
18 Piechowiak Paweł Leon TES Szczecin 0 51,25 6 46,86
19 Dmiterczuk Kazimierz Faa el Sharif 02 Capri Białokury UKJ 0 47,33 8 26,61
20 Szczepankowska Izabela Castor Karmen Niekłonice UKJ 0 49,55 8 29,87
21 Wołoszyn Aurelia Neksika JKS Koszalin 0 52,40 8 31,52
22 Kołodziejczak Martyna Hipnoza Cavallo Bonin 0 49,21 8 34,06
23 Bąk Piotr Hryzopras Profil Piła 0 53,67 8 34,56
24 Kazimierkiewicz Krzysztof Haman Dragon Nowielice 0 56,63 8 36,73
25 Adamczak Agnieszka Luna Cwał Poznań 0 51,86 9 40,77
26 Pilch Jacek Bosman KJ Błysk Zieleniewo 0 54,83 10 45,41
27 Jonko Danuta Alchemia JKS Koszalin 0 50,35 12 27,97
28 Piątak Paula Magma Hubal Łobez 0 49,24 13 56,56
29 Szuraj Tadeusz Omar Karmen Niekłonice UKJ 0 48,67 elim  
30 Podhajna Ewa Wybor Hubal Łobez 0 40,14 elim  
36 - 45 Bobik Jacek Izyda Hippica Polonia Słupno 4 52,34    
36 - 45 Bogdańska Sandra Ifigenia Hubal Łobez 4 50,30    
36 - 45 Gibert Katarzyna Humorek Cavallo Bonin 4 46,93    
36 - 45 Jarecki Jakub Corleone Hubertus Biały Bór 4 54,20    
36 - 45 Koschelorz Maxim Lord Bonin Karmen Niekłonice UKJ 4 56,67    
36 - 45 Kusman Agnieszka Limba Korona Wałcz 4 54,73    
36 - 45 Lipiński Piotr  Quebeck Agro-Pol Trzebiatów 4 54,21    
36 - 45 Michałowska Dominika Arizona Dragon Nowielice 4 53,82    
36 - 45 Tarasek Krzysztof Gryplan Koncepta Szczecin 4 56,01    
36 - 45 Trzeciak Wojciech Brynek Dragon Nowielice 4 58,26    
46 - 48 Gałecka Dorota Fantazja Elcon Szczecin 8 58,35    
46 - 48 Grembowski Patryk San Specjal Karmen Niekłonice UKJ 8 52,24    
46 - 48 Jankowska Katarzyna Lawenda Equus Szczecin 8 61,65    
49 Fabisiak Aleksandra Bąbel Dragon Nowielice 12 52,85    
  Ćwirko Monika Trol Polonez Rymań UKJ elim      
  Łapińska Aleksandra Coquamira Tornado Szczecin elim      
  Przybył Natalia Parys Dragon Nowielice rez      
Parametry Konkursu: I faza II faza
Wys. przeszkód: 100 cm Wys. przeszkód: 100 cm
Ilość przeszkód: 6 Ilość przeszkód: 4
Ilość skoków: 7 Ilość skoków: 4
Dystans: 360 m Dystans: 230 m
Tempo: 350 m/min Tempo: 350 m/min
Norma czasu: 62 s Norma czasu: 40 s
Gospodarz Toru: Janusz Bobik
Sędzia Główny: Jacek Jezierski