| Powrót na stronę główna JKS TORNAD | Spis wyników roku 2004 |
|
ZACHODNIOPOMORSKI ZWIˇZEK JE¬DZIECKI
MISTRZOSTWA OKRĘGU W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
|
|
| Nr | Zawodnik | Koń | Klub | I dzień | II dzień | Razem | Miejsce |
| 1 | EMIRSAJŁOW MARTA | ORLANDO | TORNADO SZCZECIN | 0,5 | 0,5 | 1,0 | I |
| 2 | KACZMAREK PATRYCJA | KARO | TORNADO SZCZECIN | 2,5 | 1,5 | 4,0 | II |
| 3 | BOBIK JAN | DAFNE | DRAGON NOWIELICE | 2,0 | 3,0 | 5,0 | III |
| Nr | Zawodnik | Koń | Klub | I dzień | II dzień | Razem | Miejsce | |
| 1 |
|
CZERNIK NATALIA | MAGMA | TORNADO SZCZECIN | 2,0 | 2,5 | 4,5 | I-II |
| 2 |
|
KRUSZYNIEWICZ JULIA | DROPS | TORNADO SZCZECIN | 2,5 | 2,0 | 4,5 | I-II |
| 3 | BIELEŃ AGATA | CORRERO | CAVALLO SZCZECIN | 4,0 | 1,0 | 5,0 | III-IV | |
| 4 | KOSTRZEWSKA EWELINA | SZAJTAN | JKS KOSZALIN | 4,0 | 1,0 | 5,0 | III-IV | |
| 5 | PETER MAŁGORZATA | IROKEZ | OXER SZCZECIN | 1,5 | 5,5 | 7,0 | V | |
| 6 | RATKOWSKI MACIEJ | ISKRAMIOT | CAVALLO SZCZECIN | 2,5 | 6,0 | 8,5 | VI-VII | |
| 7 | STOLARCZYK NATALIA | DOLAR | CAVALLO SZCZECIN | 2,5 | 6,0 | 8,5 | VI-VII | |
| 8 | POLIKOWSKI JACEK | DUKO | DRAGON NOWIELICE | 8,0 | 1,0 | 9,0 | VIII | |
| 9 | STRZAŁKOWSKA BEATA | LANDOS II | CAVALLO SZCZECIN | 6,0 | 5,5 | 11,5 | IX | |
| 10 | GU¬KOWSKI MACIEJ | NIGER | HUBAL ŁOBEZ | 6,0 | 6,5 | 12,5 | X | |
| 11 | BIEGANOWSKA JULIA | ROYAL | TORNADO SZCZECIN | 4,5 | 10,5 | 15,0 | XI | |
| 12 | CHRU¦CIEWICZ JOANNA | KARINA | JKS BRZÓZKI | 2,0 | 13,5 | 15,5 | XII | |
| 13 | EMIRSAJŁOW JOANNA | ALASKA | TORNADO SZCZECIN | 19,5 | 4,5 | 24,0 | XIII | |
| 14 | KOŁODZIEJCZAK MARTYNA | IMPISA MERANO | TAXUS REPTOWO | 19,5 | 6,5 | 26,0 | XIV | |
| 15 | KARASIEWICZ MONIKA | WISE CHAT | JKS SKIBNO | 19,5 | 9,0 | 28,5 | XV | |
| 16 | SIEKIERSKA MAGDALENA | BUCEFAŁ | OXER SZCZECIN | 9,5 | 19,5 | 29,0 | XVI | |
|
|
KRUSZYNIEWICZ JULIA | FAMA | TORNADO SZCZECIN | 8,5 | 3,0 | 11,5 | N.D |
| Nr | Zawodnik | Koń | Drugi koń | Klub | I dzień | I nawrót | II nawrót | RAZEM | Rozgr. | Miejsce | |
| 1 | OPIEKA JUSTYNA | POGŁOS | ALTBEJ | HUBAL ŁOBEZ | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | I | |
| 2 | SOBCZAK PAULINA | WALTHER | WIKING | HUBAL ŁOBEZ | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | II | |
| 3 |
|
ORLEWICZ ANGELIKA | ALLEGRO | TORNADO SZCZECIN | 0 | 0 | 4 | 4 | ELIM | III | |
| 4 |
|
CWAJDA MICHAŁ | DALLAS | ORION | TORNADO SZCZECIN | 4 | 4 | 4 | 12 | IV | |
| 5 | JANUSZEWSKA BOŻENA | ARSZENIK | JKS KOSZALIN | 8 | 8 | 6 | 22 | V | |||
| 6 | POLOWCZYK HUBERT | LEONARDO DA VINCI | CAVALLO SZCZECIN | 18 | 8 | 4 | 30 | VI | |||
| 7 | HADRYSIAK ALEKSANDRA | HAJFA | CHERSOŃ BIELIN | 0 | 4 | ELIM |
| Nr | Zawodnik | Koń | Klub | I dzień | I nawrót | II nawrót | Razem | Miejsce | |
| 1 | KU¦MIERKOWSKA KAMILA | DENTON | DˇB DĘBNO | 0 | 8 | 4 | 12 | I | |
| 2 |
|
ŁANGOWSKA NATALIA | DIADEM | TORNADO SZCZECIN | 8 | 8 | 5 | 21 | II |
| 3 | JANKOWSKA BARBARA | KCYNIA | EQUUS SZCZECIN | 4 | 12 | ELIM | III |
| Nr | Zawodnik | Koń | Klub | I dzień | I nawrót | II nawrót | Razem | Rozgr. | Miejsce | |
| 1 |
|
TARASEK KRZYSZTOF | TURKUS\CEJLON | TORNADO SZCZECIN | 0 | 0 | 0 | 0 | I | |
| 2 | CISZEK-LEWICKA MAŁGORZATA | SONATA | DRAGON NOWIELICE | 0 | 0 | 4 | 4 | II | ||
| 3 |
|
BOBIK JACEK | CZARA | DRAGON NOWIELICE | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | III |
| 4 | PODGÓRNY JAKUB | LEKTYKA/TROJA | CHERSOŃ BIELIN | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | IV | |
| 5 | SPISAK PAWEŁ | DYSTANS | JKS SKIBNO | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | V | |
| 6 |
|
ZMYSŁOWSKA ALIKA | CASTILLO/CAVALLO | MANEŻ ŻELICHÓW | 0 | 8 | 4 | 12 | VI | |
| 7 | WOJCIANIEC WOJCIECH | ALVERO/BOLERO | CAVALLO SZCZECIN | 8 | 4 | 4 | 16 | VII | ||
| 8 | KONOPACKI PRZEMYSŁAW | EFEZ | CHERSOŃ BIELIN | 0 | 0 | 16 | 16 | VIII |