| Powrót na stronę główną JKS TORNAD | Spis wyników 2004 |
Zawody Regionalne - ŚWIESZYNO - 22.08.2004
| Zawody Regionalne - ŚWIESZYNO - 22.08.2004 | |||||
| WYNIKI - konkurs nr 1 - Klasa LL, Dokładności | |||||
| Miejsce | Koń | Zawodnik | Klub | Punkty | |
| 1 - 12 | Flash Beck | Ada | Kalinowska | Błysk - Zieleniewo | 0 |
| 1 - 12 | Laf | Joanna | Płocha | Karat-Świeszyno | 0 |
| 1 - 12 | Eureka | Agnieszka | Nowicka | Karat-Świeszyno | 0 |
| 1 - 12 | Flash Beck | Martyna | Laskowska | Błysk - Zieleniewo | 0 |
| 1 - 12 | Veskez | Jacek | Pionka | Profil Piła | 0 |
| 1 - 12 | Gwiazdka | Kamila | Ćwiklińska | Karat-Świeszyno | 0 |
| 1 - 12 | Ikar | Monika | Samel | Błysk - Zieleniewo | 0 |
| 1 - 12 | Kasandra | Magda | Malec | Karat-Świeszyno | 0 |
| 1 - 12 | Makabra | Sylwia | Gadomska | JKS - Koszalin | 0 |
| 1 - 12 | Horda | Edyta | Zielińska | UKJ Lida Lulewiczki | 0 |
| 1 - 12 | Takt | Marzena | Chociej | Tornado Szczecin | 0 |
| 1 - 12 | Niagara | Ilona | Pajewska | Tornado Szczecin | 0 |
| 13 - 19 | Brazylia | Martyna | Laskowska | Błysk - Zieleniewo | 4 |
| 13 - 19 | Bazal | Sylwia | Gadomska | JKS - Koszalin | 4 |
| 13 - 19 | Eureka | Agnieszka | Nowicka | Karat-Świeszyno | 4 |
| 13 - 19 | Veskez | Jacek | Pionka | Profil Piła | 4 |
| 13 - 19 | Laf | Joanna | Płocha | Karat-Świeszyno | 4 |
| 13 - 19 | Brazylia | Katarzyna | Wrońska | Błysk - Zieleniewo | 4 |
| 13 - 19 | Bazal | Sylwia | Gadomska | JKS - Koszalin | 4 |
| 20 - 21 | Daxi Men | Leszek | Pawlak | Drygant - Trzeszczyn | 8 |
| 20 - 21 | Gigi | Natalia | Łata | Cros Tatów | 8 |
| Daxi Men | Leszek | Pawlak | Drygant - Trzeszczyn | Elim | |
| Siroko | Łukasz | Siedlecki | Cros Tatów | Elim | |
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski | |||||
| Zawody Regionalne - ŚWIESZYNO - 22.08.2004 | |||||
| WYNIKI - konkurs nr 2 - Klasa L, z oceną stylu jeźdźca | |||||
| Miejsce | Koń | Zawodnik | Klub | Punkty | |
|
1 |
Emir | Monika | Karasiewicz | Dako Galant - Skibno | 2 |
| 2 - 4 | Emir | Monika | Karasiewicz | Dako Galant - Skibno | 3,5 |
| 2 - 4 | Karmen | Jakub | Kołodziej | Karat-Świeszyno | 3,5 |
| 2 - 4 | Takt | Marzena | Chociej | Tornado Szczecin | 3,5 |
| Czarter | Piotr | Gasiuk | Karat-Świeszyno | Nie Klas. | |
| Lewis | Hubert | Artymowicz | Profil Piła | Nie Klas. | |
| Nebraska | Joanna | Żuk | Dako Galant - Skibno | Nie Klas. | |
| Oaza | Izabela | Kokowska | Profil Piła | Nie Klas. | |
| Giwerka | Piotr | Gasiuk | Karat-Świeszyno | Nie Klas. | |
| Lewis | Hubert | Artymowicz | Profil Piła | Nie Klas. | |
| Nebraska | Joanna | Żuk | Dako Galant - Skibno | Nie Klas. | |
| Oaza | Izabela | Kokowska | Profil Piła | Nie Klas. | |
| Gwiazdka | Kamila | Ćwiklińska | Karat-Świeszyno | Nie Klas. | |
| Ibara | Małgorzata | Gostomska | Dako Galant - Skibno | Nie Klas. | |
| Maverik | Karolina | Bernacka | Drygant - Trzeszczyn | Nie Klas. | |
| Lawina | Aurelia | Wołoszyn | Dako Galant - Skibno | Nie Klas. | |
| Bołtun | Agnieszka | Sosnowska | Maneż Żelichów | Nie Klas. | |
| Horda | Karolina | Kazimierczak | UKJ Lida Lulewiczki | Nie Klas. | |
| Helisa | Elwira | Berdowska | Lansada Milsko | Nie Klas. | |
| Makabra | Marta | Pelczar | JKS - Koszalin | Nie Klas. | |
| Giwerka | Piotr | Gasiuk | Karat-Świeszyno | Elim | |
| Karmen | Jakub | Kołodziej | Karat-Świeszyno | Elim | |
| Ibara | Małgorzata | Gostomska | Dako Galant - Skibno | Elim | |
| Tajga | Sylwia | Gadomska | JKS - Koszalin | Elim | |
| Sędzia Stylu: Marek Markiewicz | |||||
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski | |||||
| Zawody Regionalne - ŚWIESZYNO - 22.08.2004 | |||||||
| Wyniki - konkurs nr 3 - Klasa P, Dwufazowy | |||||||
| Miejsce | Koń | Zawodnik | Klub | Punkty I fazy | Punkty II fazy | Czas II fazy | |
| 1 | Elektor | Lesław | Gerlaczyński | Dako-Galant Skibno | 0 | 0 | 30,06 |
| 2 | Herkules | Artur | Gerlicz | Błysk - Zieleniewo | 0 | 0 | 37,14 |
| 3 | Cantero | Andrzej | Żejmo | Profil Piła | 0 | 4 | 36,07 |
| 4 | Helisa | Elwira | Berdowska | Lansada Milsko | 0 | 8 | 40,41 |
| 5 | Kcynia | Barbara | Jankowska | Equus Szczecin | 0 | Elim | |
| 6 - 12 | Fugen | Barbara | Jankowska | Equus Szczecin | 4 | ||
| 6 - 12 | Ikar | Artur | Gerlicz | Błysk - Zieleniewo | 4 | ||
| 6 - 12 | Maverik | Karolina | Bernacka | Drygant - Trzeszczyn | 4 | ||
| 6 - 12 | Tajga | Sylwia | Gadomska | JKS - Koszalin | 4 | ||
| 6 - 12 | Lawina | Aurelia | Wołoszyn | Dako Galant - Skibno | 4 | ||
| 6 - 12 | Błysk | Artur | Gerlicz | Błysk - Zieleniewo | 4 | ||
| 6 - 12 | Kasandra | Tadeusz | Szuraj | Karat-Świeszyno | 4 | ||
|
13 |
Bołtun | Agnieszka | Sosnowska | Maneż Żelichów | 8 | ||
| Niagara | Ilona | Pajewska | Tornado Szczecin | Elim | |||
| Sędzia Główny:Jacek Jezierski | |||||||
| Zawody Regionalne - ŚWIESZYNO - 22.08.2004 | ||||||
| WYNIKI - konkurs nr 4 - Klasa N, dokładności z rozgrywką | ||||||
| Miejsce | Koń | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | |
| 1 | Cantero | Andrzej | Żejmo | Profil Piła | 0 | 63,63 |
| 2 | Elektor | Lesław | Gerlaczyński | Dako-Galant Skibno | 4 | 63,99 |
| 3 | Kcynia | Barbara | Jankowska | Equus Szczecin | 4 | 73,93 |
| 4 | Błysk | Artur | Gerlicz | Błysk - Zieleniewo | 12 | 75,13 |
| 5 | Herkules | Artur | Gerlicz | Błysk - Zieleniewo | Elim | |
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski | ||||||