| LP | Imię Nazwisko zawodnika | Klub | Koń | CZAS | PUNKTY |
| 1 | JUSTYNA OPIEKA | HUBAL ŁOBEZ | ALT BEJ | 57,1 | 0 |
| 2 | KAROLINA CZAJKOWSKA | CAVALLO BONIN | DEBIUT | 58,59 | 0 |
| 3 | KATARZYNA BAWŁOWICZ | ZKS DRZONKÓW | SARKO | 60,63 | 0 |
| 4 | MAREK ZIOMEK | HUBAL ŁOBEZ | RAMIRO | 61,94 | 0 |
| 5 | SŁAWOMIR KLÓSKA | LOTUS POZNAŃ | QUATRO | 62,43 | 0 |
| 6 | SŁAWOMIR KLÓSKA | LOTUS POZNAŃ | LE PATRON | 63,53 | 0 |
| 7 | PIOTR FRAGSTEIN | JKS START SUCHLICA | IDEA | 64,63 | 0 |
| 8 | MŚCIWOJ KIECOŃ | LUKS NYSA GUBIŃ | EBORA | 64,96 | 0 |
| 9 | EWELINA KOSTRZEWSKA | JKS KOSZALIN | SZAJTAN | 65,22 | 0 |
| 10 | DANIEL MIECHOWICZ | KJ WYTOMYŚL | COLORADO | 65,31 | 0 |
| 11 | MICHAŁ CWAJDA | TORNADO SZCZECIN | DALLAS | 69,21 | 0 |
| 12 | MAŁGORZATA PETER | OXER SZCZECIN | IROKEZ | 71,56 | 0 |
| 13 | AGNIESZKA KACZMAREK | OXER SZCZECIN | HORODYN | 74,35 | 1 |
| 14 | NATALIA DRAŃCZAREK | WSG JEZIORKI OSIECZNA | HAT TRICK | 74,47 | 1 |
| 15 | ANITA BRZECHWA | LUKS NYSA GUBIŃ | KOSTARYKA | 77,59 | 2 |
| 16 | MICHAŁ CWAJDA | TORNADO SZCZECIN | ORION | 77,63 | 2 |
| 17 | BARBARA JANKOWSKA | EQUUS SZCZECIN | KCYNIA | 53,85 | 4 |
| 18 | KAROLINA GONERKO | TAXUS REPTOWO | TERCET | 62,84 | 4 |
| 19 | ALEKSANDRA HADRYSIAK | CHEROŃ BIELIN | HAJFA | 66,62 | 4 |
| 20 | BOŻENA JANUSZEWSKA | JKS KOSZALIN | ARSZENIK | 67,41 | 4 |
| 21 | PIOTR FRAGSTAIN | JKS START SUCHLICA | GROTESKA | 68,1 | 4 |
| 22 | BARBARA JANKOWSKA | EQUUS SZCZECIN | FUGEN | 73,59 | 5 |
| 23 | KAROLINA CZAJKOWSKA | CAVALLO BONIN | ISKRAMIOT | 58,41 | 8 |
| 24 | MAREK MODELEWSKI | ZKS DRZONKÓW | KARIANO SAN | 86,87 | 8 |
| 25 | STANISŁAW SZYPOWSKI | MANEŻ ŻELICHÓW | LOGAN | 87,85 | 8 |
| 26 | DANIEL MIECHOWICZ | KJ WYTOMYŚL | CASTELLA | 74,59 | 9 |
| 27 | KRZYSZTOF TARASEK | TORNADO SZCZECIN | CEJLON | 84,31 | 9 |
| 28 | PIOTR FRAGSTAIN | JKS START SUCHLICA | DATNIA | 77,78 | 10 |
| 29 | PIOTR FRAGSTAIN | JKS START SUCHLICA | KILER | 79,44 | 10 |
| 30 | JAKUB PODGÓRNY | CHEROŃ BIELIN | RACA | ELIM | |
| 31 | ANITA BRZECHWA | LUKS NYSA GUBIŃ | CYFER | ELIM | |
| 32 | EWELINA KOSTRZEWSKA | JKS KOSZALIN | LOKATA | ELIM | |
| 33 | MAREK MODELEWSKI | ZKS DRZONKÓW | COCO CHANEL | ELIM |
Sędzia główny: Tomasz Mitura
| Miejsce | Imię Nazwisko zawodnika | Klub | Koń | CZAS |
| 1 | MAŁGORZATA CISZEK - LEWICKA | DRAGON NOWIELICE | SONATA | 43,57 |
| 2 | JUSTYNA OPIEKA | HUBAL ŁOBEZ | ALT BEJ | 44,78 |
| 3 | MAREK ZIOMEK | HUBAL ŁOBEZ | ROMARIO | 45,75 |
| 4 | KATARZYNA BAWŁOWICZ | CWAŁ POZNAŃ | JEGO WYSOKOŚĆ | 46,75 |
| 5 | STANISŁAW SZYPOWSKI | MANEŻ ŻELICHÓW | BEK | 47,31 |
| 6 | MŚCIWOJ KIECOŃ | LUKS NYSA GUBIŃ | NIL | 49,85 |
| 7 | KAMILA KUŚMIERKOWSKA | DĄB DĘBNO | DENTON | 51,4 |
| 8 | KAROLINA GONERKO | TAXUS REPTOWO | TERCET | 52,25 |
| 9 | KAMILA KUŚMIERKOWSKA | DĄB DĘBNO | LUBAŃ | 52,94 |
| 10 | JUSTYNA OPIEKA | HUBAL ŁOBEZ | POGŁOS | 53,5 |
| 11 | BARBARA JANKOWSKA | EQUUS SZCZECIN | KCYNIA | 54,78 |
| 12 | MICHAŁ CWAJDA | TORNADO SZCZECIN | DALLAS | 56,13 |
| 13 | AGNIESZKA KACZMAREK | OXER SZCZECIN | HORODYN | 56,94 |
| 14 | JAKUB PODGÓRNY | CHERSOŃ BIELIN | RACA | 57,21 |
| 15 | JAROSŁAW KOSSOWSKI | UKS JAKOS PYRZYCE | PIKMEN | 60,52 |
| 16 | ANNA KRUPSKA | JKS KOSZALIN | DYKCJA | 60,72 |
| 17 | KRZYSZTOF TARASEK | TORNADO SZCZECIN | CEJLON | 61,38 |
| 18 | JAKUB PODGÓRNY | CHERSOŃ BIELIN | TROJA | 61,41 |
| 19 | DANIEL MIECHOWICZ | KJ WYTOMYŚL | CUSTER | 61,5 |
| 20 | SŁAWOMIR KLÓSKA | LOTUS POZNAŃ | LE PATRON | 63,12 |
| 21 | PIOTR FRAGSTAIN | JKS START SUCHLICA | IDEA | 63,25 |
| 22 | DANIEL MIECHOWICZ | KJ WYTOMYŚL | COLORADO | 65,53 |
| 23 | NATALIA DRAŃCZAREK | WSG JEZIORKI OSIECZNA | HAT TRICK | 66,07 |
| 24 | DANIEL MIECHOWICZ | KJ WYTOMYŚL | CASTELLA | 67,93 |
| 25 | ALEKSANDRA HADRYSIAK | CHERSOŃ BIELIN | HAJFA | 68,38 |
| 26 | KAROLINA CZAJKOWSKA | CAVALLO BONIN | DEBIUT | 68,4 |
| 27 | MAŁGORZATA PETER | OXER SZCZECIN | IROKEZ | 69,37 |
| 28 | JAROSŁAW KOSSOWSKI | UKS JAKOS PYRZYCE | CORDAKOS | 69,65 |
| 29 | BOŻENA JANUSZEWSKA | JKS KOSZALIN | ARSZENIK | 69,72 |
| 30 | KATARZYNA BAWŁOWICZ | ZKS DRZONKÓW | SARKO | 70,69 |
| 31 | SŁAWOMIR KLÓSKA | LOTUS POZNAŃ | GRAND | 73,38 |
| 32 | STANISŁAW SZYPOWSKI | MANEŻ ŻELICHÓW | LOGAN | 74,56 |
| 33 | ROMA STROIŃSKA | CWAŁ POZNAŃ | GRAMIRO | 76,85 |
| 34 | SŁAWOMIR KLÓSKA | LOTUS POZNAŃ | QUATRO | 77,46 |
| 35 | BARBARA JANKOWSKA | EQUUS SZCZECIN | FUGEN | 77,91 |
| 36 | EWELINA KOSTRZEWSKA | JKS KOSZALIN | SZAJTAN | 78,91 |
| 37 | JAROSŁAW KOSSOWSKI | UKS JAKOS PYRZYCE | LARIBO | 84,81 |
| MŚCIWOJ KIECOŃ | LUKS NYSA GUBIŃ | EBORA | ELIM | |
| PAULINA PETER | OXER SZCZECIN | CESENA | ELIM | |
| EWELINA KOSTRZEWSKA | JKS KOSZALIN | LOKATA | ELIM | |
| MICHAŁ CWAJDA | TORNADO SZCZECIN | ORION | ELIM | |
| JAKUB PODGÓRNY | CHERSOŃ BIELIN | LEKTYKA | ELIM | |
| ANITA BRZECHWA | LUKS NYSA GUBIŃ | KOSTARYKA | ELIM |
Sędzia główny:Tomasz Mitura
| Miejsce | Imię Nazwisko zawodnika | Klub | Koń | Punkty przeb. Podst | Suma punktów | Czas rozgrywki |
| 1 | KAMILA KUŚMIERKOWSKA | DĄB DĘBNO | DENTON | 0 | 0 | 39,56 |
| 2 | SŁAWOMIR KLÓSKA | LOTUS POZNAŃ | GRAND | 0 | 0 | 40,47 |
| 3 | MAŁGORZATA CISZEK - LEWICKA | DRAGON NOWIELICE | SONATA | 0 | 0 | 41,47 |
| 4 | JUSTYNA OPIEKA | HUBAL ŁOBEZ | POGŁOS | 0 | 0 | 42,75 |
| 5 | KATARZYNA BAWŁOWICZ | ZKS DRZONKÓW | JEGO WYSOKOŚĆ | 4 | 8 | 44,91 |
| 6 | MŚCIWOJ KIECOŃ | LUKS NYSA GUBIŃ | NIL | 4 | 8 | 45,34 |
| 7 | JAKUB PODGÓRNY | CHERSOŃ BIELIN | TROJA | 4 | 12 | 43,25 |
| 8 | JAKUB PODGÓRNY | CHERSOŃ BIELIN | LEKTYKA | 4 | Rezygn. | |
| 9 | KRZYSZTOF TARASEK | TORNADO SZCZECIN | TURKUS | 5 | ||
| 10 | STANISŁAW SZYPOWSKI | MANEŻ ŻELICHÓW | BEK | 12 | ||
| RADOSŁAW CZAJKA | TORNADO SZCZECIN | EUFRAT | ELIM | |||
| ANNA KRUPSKA | JKS KOSZALIN | DYKCJA | ELIM | |||
| DANIEL MIECHOWICZ | KJ WYTOMYŚL | CUSTER | ELIM | |||
| ROMA STROIŃSKA | CWAŁ POZNAŃ | GRAMIRO | ELIM | |||
| KAMILA KUŚMIERKOWSKA | DĄB DĘBNO | LUBAŃ | ELIM |
Sędzia Główny: Tomasz Mitura