ZOO PONY I MAŁYCH KONI DAMASŁAWEK2004
Dzień pierwszy  2.07.2004r

Wyniki konkursów: 123456789

Powrót na stronę główną JKS TORNADO 

1- 50 cm dokładności z rozgrywką

Lp Nr Gr Koń Zawodnik rok ur. Klub Konkurs Rozgrywka
pkt czas pkt czas
1 16 A-1 GRAWITACJA Agnieszka Szubert 1992 KJ "HUBERTUS" Lusowo 0,00 49,11 0,00 28,62
2 40 A1 BRZASK Paula Płaneta 1995 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00 43,67 0,00 29,28
3 16 A-1 GRAWITACJA Agnieszka Szubert 1992 KJ "HUBERTUS" Lusowo 0,00 49,37 0,00 29,40
4 40 A1 BRZASK Paula Płaneta 1995 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00 47,69 0,00 30,00
5 24 A-1 TAGE Natalia Wojdyła 1994 KJ "DOMINANTA" Kicin 0,00 49,85 0,00 32,38
6 72 A1 FAUN Stefan Czartoryski 1994 KJ "STRZAŁA" Krubiczew 0,00 48,82 0,00 33,02
7 61 A-1 DEREK Dagmara Piętka 1994 KJ "AMIGO" Będzin 0,00 50,43 0,00 37,13
8 61 A-1 DEREK Dagmara Piętka 1994 KJ "AMIGO" Będzin 0,00 49,97 4,00 35,35
9 2 A1 FAUN Stefan Czartoryski 1994 KJ "STRZAŁA" Krubiczew 0,00 46,03 elim.
BO – bez oceny, ELIM-eliminacja, REZ-rezygnacja









Warunki konkursu:












Wysokość przeszkód: 50
Norma czasu (s): 66 55,00




Ilość przeszkód: 11
Dystans: 300 250,00




Ilość skoków: 12
Tempo (m/min): 275 275,00




W konkursie startowało koni: 9
Konkurs ukończyło koni: 9


Wyniki konkursów: 123456789


2 - na styl - 60 cm

Lp Nr Gr Koń Zawodnik rok ur. Klub Punkty Czas
Błędy Styl RAZEM
1 42 B MINOEK Marta Pacholska 1991 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00 1,50 1,50 54,22
2 24 A-2 TAGE Natalia Wojdyła 1994 KJ "DOMINANTA" Kicin 0,00 2,00 3,50 45,98
3 85 A-2 DUMMY Wojciech Dhlke 1993 BKS "KŁOS" Budzyń 0,00 2,50 3,50 58,61
4 85 A-2 DUMMY Wojciech Dahlke 1993 BKS "KŁOS" Budzyń

b.o. 55,43
5 42 B MINOEK Marta Pacholska 1991 WLKS "KRAKUS" Kraków

b.o. 62,68
6
A-2 DADDY COOL 15 Krzysztof Okła 1994 KJ "TRACHY" Gliwice

elim.











Warunki konkursu:












Wysokość przeszkód: 60
Norma czasu (s): 68





Ilość przeszkód: 8
Dystans: 340





Ilość skoków: 9
Tempo (m/min): 300





W konkursie startowało koni: 6
Konkurs ukończyło koni: 8














Sędzia oceniający styl


Sędzia główny





Stanisław Helak


Wojciech Smudziński




Wyniki konkursów: 123456789


Sheet 3: 3 - na styl - 70 cm

Lp Nr Gr Koń Zawodnik rok ur. Klub Punkty Czas
Błędy Styl RAZEM
1 23 A-2 KAMA Ksawery Śniegocki 93 JKS Jaroszówka 0,00 1,50 1,50 51,73
2 86 B DAFNE Wojciech Dahlke 92 BKS "KŁOS" Budzyń 0,00 1,50 1,50 56,54
3 27 A-2 WINDHOEK'S GEANNE Natalia Gaszyńska Bąk 93 GLKS "SOKÓŁ" Damasławek 0,00 1,50 1,50 59,04
4 13 A-2 KALISTO Agnieszka Szubert 93 KJ "HUBERTUS" Lusowo 0,00 1,50 2,00 48,01
5
C DADDY COOL 15 Krzysztof Okła 94 KJ "TRAFIK" Gliwice 0,00 1,50 2,00 49,60
6 3 A-2 GARBONOS Filip Mizgier 93 Centrum Hipiki Jaszkowo 0,00 2,00 2,50 48,99
7 80 C PUCKA Arkadiusz Fimmel 92 JUKS Mieczewo 0,00 2,50 2,50 50,56
8 28 C ASTAN Jowita Dziedzic 90 GLKS "SOKÓŁ" Damasławek 0,00 2,00 2,50 52,51
9 13 A-2 KALISTO Agnieszka Szubert 93 KJ "HUBERTUS" Lusowo 0,00 2,00 3,00 48,63
10 41 A2 KOWU GB Małgorzata Krzeczowska 93 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00 2,00 3,00 55,85
11 7 A-2 LADY LAURA 3 Daniel Anisimowicz 93 Sud. Lud. Klub Sport. "KSIĄŻ" 0,00 2,50 3,50 46,58
12 81 D EWIWA Arkadiusz Fimmel 92 JUKS Mieczewo 0,00 2,50 3,50 47,28
13 25 D BERYL Aleksandra Wojdyła 91 KJ "DOMINANTA" Kicin

4,00 47,64
14 41 A2 KONU GB Małgorzata Krzeczowska 93 WLKS "KRAKUS" Kraków

4,50 50,40
15 62 A-2 FIGA MAŁA Dagmara Piętka 94 Będzin KJ "AMIGO"

b.o. 47,63
16 62 A-2 FIGA MAŁA Dagmara Piętka 94 Będzin KJ "AMIGO"

b.o. 48,44
17 8 A-2 PENELOPA Daniel Anisimowicz 93 Sud. Lud. Klub Sport. "KSIĄŻ"

b.o. 52,16











Warunki konkursu:












Wysokość przeszkód: 70
Norma czasu (s): 68





Ilość przeszkód: 8
Dystans: 340





Ilość skoków: 9
Tempo (m/min): 300





W konkursie startowało koni: 17
Konkurs ukończyło koni: 17














Sędzia oceniający styl


Sędzia główny





Tadeusz Szymoniak


Wojciech Smudziński




Wyniki konkursów: 123456789


4 - na styl - 80 cm

Lp Nr Gr Koń Zawodnik rok ur. Klub Punkty Czas
Błędy Styl RAZEM
1 29 D ARO Agnieszka Jóźwiakowska 1989 GLKS "SOKÓŁ" Damasławek 0,00 1,50 1,50 55,25
2 36 A-1 NANA B Natalia Koziarowska 1992 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00 1,50 1,50 56,81
3 88 C TINKA Marta Kurnik 1987 BKS "KŁOS" Budzyń 0,00 1,50 1,50 57,19
4 28 C ASTAN Jowita Dziedzic 1990 GLKS "SOKÓŁ" Damasławek 0,00 2,00 2,00 50,06
5 38 B KLEJNOT GB Marta Pacholska 1991 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00 2,00 2,00 59,50
6 25 D BERYL Aleksandra Wojdyła 1991 KJ "DOMINANTA" Kicin 0,00 2,50 2,50 45,50
7 75 B HARFIARZ Iga Bułka 1991 KJ "STRZAŁA" 0,00 2,50 2,50 49,82
8 6 C CINDY Tatiana Elzanowska 1991 Centrum Hipiki Jaszkowo 0,00 2,50 2,50 50,93
9 65 C DARIA Karol Żuchowicz 1992 Będzin KJ "AMIGO" 0,00 2,50 2,50 52,33
10 55 D ZAPAŚNIK TEXSSAS Joanna Rosicka 1990 JKS "BRZÓZKI" w Brzózkach 0,00 2,50 2,50 53,75
11 59 C SULAJ EVITA Anna Parzydło 1989 OKJ "OXER" Wtórek 0,00 2,50 2,50 58,47
12 64 B GEPARD Marcel Wielgórski 1992 Będzin KJ "AMIGO" 0,00 3,00 3,00 48,28
13 73 D STAR LIGHT Iga Bułka 1991 KJ "STRZAŁA" Krubiczew 0,00 3,00 3,00 51,38
14 73 D STAR LIGHT Iga Bułka 1991 KJ "STRZAŁA" Krubiczew 0,00 3,00 3,00 53,67
15 50 A-2 EMIGRANT Gabriela Biedka 1993 KJ "Wolica" Kalisz 0,00 3,00 3,00 64,50
16 65 C DARIA Karol Żuchowicz 1992 Będzin KJ "AMIGO" 0,00 3,50 3,50 47,78
17 46 A-2 FAMA Weronika Wilska 1994 Sopocki Klub Jeździecki 0,00 3,50 3,50 50,44
18 23 A-2 KAMA Ksawery Śniegocki 1993 JKS Jaroszówka 0,00 3,50 3,50 54,23
19 74 A2 KRUZJER Antoni Strzałkowski 1993 KJ "STRZAŁA" 0,00 3,50 3,50 54,65
20 43 A2 ORLANDO Marta Emisajłow 1993 JKS "TORNADO" Szczecin 0,00 3,50 3,50 65,44
21 64 B GEPARD Marcel Wielgórski 1992 Będzin KJ "AMIGO" 0,00 4,00 4,00 61,22
22 86 B DAFNE Wojciech Dahlke 1992 BKS "KŁOS" Budzyń 0,00 4,00 4,00 63,18
23 38 B KLEJNOT GB Marta Pacholska 1991 WLKS "KRAKUS" Kraków 2,00 2,50 4,50 59,15
24 44 A-2 MOCNA Pawłowski Konrad 1994 Sopocki Klub Jeździecki 0,00 5,00 5,00 47,47
25 81 D EWIWA Arkadiusz Fimmel 199 JUKS Mieczewo 2,00 3,00 5,00 48,78
26 44 A-2 MOCNA Pawłowski Konrad 1994 Sopocki Klub Jeździecki 0,00 5,00 5,00 49,28
27 46 A-2 FAMA Weronika Wilska 1994 Sopocki Klub Jeździecki 0,00 5,00 5,00 51,03
28 80 C PUCKA Arkadiusz Fimmel 1992 JUKS Mieczewo 2,00 3,00 5,00 58,96
29 27 A-2 WINDHOUK'S GEANNE Natalia Gaszyńska Bąk 1993 GLKS "SOKÓŁ" Damasławek 2,00 3,00 5,00 61,03
30 7 A-2 LADY LAURA 3 Daniel Anisimowicz 1993 SLKS "KSIĄŻ"

bo 52,22
31 39 B GUFI Agnieszka Grundkowska 1992 WLKS "KRAKUS" Kraków

bo 48,97
32 55 D ZAPAŚNIK TEXSSAS Joanna Rosicka 1990 JKS "BRZÓZKI" w Brzózkach

bo 56,03
33 39 B GUFI Agnieszka Grundkowska 1992 WLKS "KRAKUS" Kraków

bo 57,13
34 3 A-2 GARBONOS Filip Mizgier 1993 Centrum Hipiki Jaszkowo

bo 61,01
35 50 A-2 EMIGRANT Gabriela Biedka 1993 KJ "Wolica" Kalisz

bo 63,44
36 36 B NANA K Natalia Koziarowska 1992 WLKS "KRAKUS" Kraków

bo 77,40

58 C MONA Kamila Domańska 1992 OKJ "OXER" Wtórek

elim

8 A-2 PENELOPA Daniel Anisimowicz 1993 SLKS "KSIĄŻ"

elim











Warunki konkursu:












Wysokość przeszkód: 80

Norma czasu (s): 70




Ilość przeszkód: 8

Dystans: 350




Ilość skoków: 9

Tempo (m/min): 300




W konkursie startowało koni: 38

Konkurs ukończyło koni: 36















Sędzia oceniający styl
Sędzia Główny







Tadeusz Szymoniak
Wojciech Smudziński




Wyniki konkursów: 123456789


5 - na styl - 90 cm

Lp Gr Koń Zawodnik rok ur. Klub Punkty Czas
Błędy Styl RAZEM
1 C LA BOURGET Agata Szymoniak 1991 KJ "HUBERTUS" Lusowo 0,00 1,50 1,50 50,43
2 C LA BOURGET Agata Szymoniak 1991 KJ "HUBERTUS" Lusowo 0,00 1,50 1,50 54,60
3 D FUKS Alina Hrunczuk 1988 Kraków KJK"Klan" 0,00 2,00 2,00 55,19
4 C KIRSTEN Andrzej Bedliński 1991 OSK Nowy Ciechocinek 0,00 2,50 2,50 47,60
5 D MARDOCK Jan Kurek 1989 JUKS "ABAKUS" Kaczyna 0,00 2,50 2,50 60,78
6 A2 ORLANDO Marta Emisajłow 1993 JKS "TORNADO" Szczecin 0,00 3,00 3,00 56,28
7 C TINKA Marta Kurnik 1987 BKS "KŁOS" Budzyń 0,00 3,00 3,00 57,56
8 C SULAJ EVITA Anna Parzydło 1989 OKJ "OXER" Wtórek 0,00 3,00 3,00 58,70
9 B NANA K Natalia Koziarowska 1992 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00 3,50 3,50 55,40
10 B HERMES Natalia Koziarowska 1992 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00 3,50 3,50 55,87
11 C CINDY Tatiana Elzanowska 1991 Centrum Hipiki Jaszkowo 0,00 3,50 3,50 56,42
12 C WHITE MOOR CLAUDIUS Marta Pacholska 1991 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00 4,00 4,00 52,81
13 A-2 H-S Gruzja Pawłowski Konrad 1994 Sopocki Klub Jeździecki 0,00 4,50 4,50 47,53
14 C CYGANKA Adam Kaźmierczak 1990 UKS KJK "STARY MŁYN" Wilczkowice 2,00 2,50 4,50 52,84
15 D HS KARTEL Aleksandra Wojdyła 1991 KJ "DOMINANTA" Kicin 0,00 4,50 4,50 54,21
16 E JENOTA Mariusz Maciuba 1989 GLKS "SOKÓŁ" Damasławek 2,00 3,00 5,00 51,03
17 C CYGANKA Adam Kaźmierczak 1990 UKS KJK "STARY MŁYN" Wilczkowice 0,00 5,00 5,00 53,31

D HS KARTEL Aleksandra Wojdyła 1991 KJ "DOMINANTA" Kicin

bo 48,12

A-2 H-S Gruzja Pawłowski Konrad 1994 Sopocki Klub Jeździecki

bo 48,75

D ARO Agnieszka Jóźwiakowska 1989 GLKS "SOKÓŁ" Damasławek

bo 54,75

A-2 BOLERO Piotr Kaliszuk 1993 ZKJ Przylep

bo 57,12

C MONA Kamila Domańska 1992 OKJ "OXER" Wtórek

bo 59,20

C TIFANI Marta Kurnik 1987 BKS "KŁOS" Budzyń

bo 60,66

E EWITA Andrzej Bedliński 1991 OSK Nowy Ciechocinek

bo 62,97

D KARAT Justyna Kurek 1989 Centrum Hipiki Jaszkowo

elim.

D DEXTER Małgorzata Kurek 1988 JUKS "ABAKUS" Kaczyna

elim.

D ANDALUZJA GB Zofia Dziewolska 1990 LKJ "ABARIA" Iwno

elim.










Warunki konkursu:










Wysokość przeszkód: 90
Norma czasu (s): 70




Ilość przeszkód: 8
Dystans: 350




Ilość skoków: 9
Tempo (m/min): 300




W konkursie startowało koni: 27
Konkurs ukończyło koni: 24














Sędzia oceniający styl
Sędzia Główny






Marta Głuchowska
Wojciech Smudziński




Wyniki konkursów: 123456789


6 - na styl - 100 cm

Lp Gr Koń Zawodnik rok ur. Klub Punkty Czas
Błędy Styl RAZEM
1 D MACAO Paulina Wielgórska 1990 Będzin KJ "AMIGO" 0,00 1,00 1,00 54,38
2 D FUKS Alina Hrynczuk 1988 Kraków KJK"Klan" 0,00 1,50 1,50 52,11
3 D JAROSZ I Jakub Kuświk 1989 KJ "Wolica" Kalisz 0,00 2,00 2,00 54,11
4 D PALM Monika Stelmach 1989 LKJ "AMAZONKA" Borków 0,00 2,00 2,00 55,38
5 D Amigo Mała Księżniczka Paulina Wielgórska 1990 Będzin KJ "AMIGO" 0,00 2,00 2,00 60,02
6 D PALM Monika Stelmach 1989 LKJ "AMAZONKA" Borków 0,00 2,50 2,50 54,10
7 D VASKO Agnieszka Jóźwiakowska 1989 GLKS "SOKÓŁ" Damasławek 0,00 2,50 2,50 56,34
8 D PORANEK Alina Hrunczuk 1988 Kraków KJK"Klan" 0,00 3,00 3,00 49,80
9 E KATOUCHON Paulina Tabiś 1985 GLKS "SOKÓŁ" Damasławek 0,00 3,00 3,00 52,44
10 D KARAT Justyna Kurek 1989 Centrum Hipiki Jaszkowo 0,00 3,00 3,00 53,26
11 D FAMA Julia Kruszyniewicz 1992 JKS "TORNADO" Szczecin 0,00 3,00 3,00 57,20
12 E LEXION Magdalena Włosińska 1988 LKJ "AMAZONKA" Borków 0,00 3,00 3,00 58,07
13 E DISNEY Anna Dziewolska 1991 LKJ "ABARIA" Iwno 0,00 3,50 3,50 53,41
14 E PENDŻEGUL Michał Kaźmierczak 1985 UKS KJK "STARY MŁYN" Wilczkowice 0,00 4,00 4,00 54,60
15 D FARMA Adam Kaźmierczak 1990 UKS KJK "STARY MŁYN" Wilczkowice 0,00 4,00 4,00 55,13
16 D DERWISZ Alina Hrunczuk 1988 Kraków KJK"Klan" 2,00 2,50 4,50 52,48
17 D ELZENHOF MAGIC Klaudia Siarkiewicz 1989 SKJ "TRAWERS" Nadarzyn 2,00 2,50 4,50 65,43
18 D BONIFACY Agata Szymoniak 1991 KJ "HUBERTUS" Lusowo 2,00 3,00 5,00 52,21
19 E DISNEY Anna Dziewolska