ZOO PONY I MAŁYCH KONI DAMASŁAWEK2004
Dzień drugi    3.07.2004r.

WYNIKI KONKURSÓW: 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

Powrót na stronę główną JKS TORNADO 

10 - 50 cm dokładności z rozgrywką

Lp Koń Zawodnik rok ur. Klub Konkurs Rozgrywka
pkt czas pkt czas
1 GRAWITACJA Agnieszka Szubert 1992 KJ "HUBERTUS" Lusowo 0,00 52,44 0,00 23,03
2 GRAWITACJA Agnieszka Szubert 1992 KJ "HUBERTUS" Lusowo 0,00 53,31 0,00 23,79
3 FAUN Stefan Czartoryski 1994 KJ "STRZAŁA" Krubiczew 0,00 47,00 0,00 26,82
4 BRZASK Paula Płaneta 1995 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00 48,06 0,00 28,31
5 DEREK Dagmara Piętka 1994 KJ "AMIGO" Będzin 0,00 53,25 0,00 29,47
6 FAUN Stefan Czartoryski 1994 KJ "STRZAŁA" Krubiczew 0,00 47,72 0,00 31,50
7 DEREK Dagmara Piętka 1994 KJ "AMIGO" Będzin 0,00 55,85 0,00 36,72
8 BRZASK Paula Płaneta 1995 WLKS "KRAKUS" Kraków 4,00 52,78 elim.









Warunki konkursu:








Wysokość przeszkód: 50
Norma czasu (s): 77 48,00


Ilość przeszkód: 10
Dystans: 320 200,00


Ilość skoków: 9
Tempo (m/min): 250 250,00


W konkursie startowało koni: 8
Konkurs ukończyło koni: 8


WYNIKI KONKURSÓW: 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   Powrót na stronę główną JKS TORNADO 


11 - na styl - 60 cm

Lp Koń Zawodnik rok ur. Klub Punkty Czas
Błędy Styl RAZEM
1 TAGE Natalia Wojdyła 1994 KJ "DOMINANTA" Kicin 0,00 2,00 3,00 47,45
2 DUMMY Wojciech Dahlke 1992 BKS "KŁOS" Budzyń 0,00 2,00 3,00 57,46
3 MINOEK Marta Pacholska 1991 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00 2,50 4,00 57,92
4 DUMMY Wojciech Dahlke 1992 BKS "KŁOS" Budzyń 0,00 2,50 4,00 57,99
5 TAGE Natalia Wojdyła 1994 KJ "DOMINANTA" Kicin 0,00 2,50 5,00 45,73









Warunki konkursu:








Wysokość przeszkód: 60
Norma czasu (s): 68



Ilość przeszkód: 8
Dystans: 340



Ilość skoków: 9
Tempo (m/min): 300



W konkursie startowało koni: 5
Konkurs ukończyło koni: 5


WYNIKI KONKURSÓW: 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   Powrót na stronę główną JKS TORNADO 


12 - na styl - 70 cm

Lp Koń Zawodnik rok ur. Klub Punkty Czas
Błędy Styl RAZEM
1 WINDHOUK'S GEANNE Natalia Gaszyńska Bąk 93 GLKS "SOKÓŁ" Damasławek 0,00 2,00 2,00 56,19
2 WINDHOUK'S GEANNE Natalia Gaszyńska Bąk 93 GLKS "SOKÓŁ" Damasławek 0,00 2,00 2,00 56,69
3 MOCNA Pawłowski Konrad 94 Sopocki Klub Jeździecki 0,00 2,50 2,50 46,22
4 KALISTO Agnieszka Szubert 93 KJ "HUBERTUS" Lusowo 0,00 2,00 2,50 50,47
5 KAMA Ksawery Śniegocki 93 JKS Jaroszówka 0,00 2,00 2,50 51,41
6 DADDY COOL 15 Krzysztof Okła 94 KJ "TRACHY" Gliwice 0,00 2,00 2,50 57,78
7 EMIGRANT Gabriela Biedka 93 KJ "Wolica" Kalisz 0,00 2,50 2,50 60,15
8 KLEJNOT GB Marta Pacholska 91 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00 2,50 3,50 56,62
9 MINOEK Marta Pacholska 91 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00 2,50 3,50 60,09
10 DAFNE Wojciech Dahlke 92 BKS "KŁOS" Budzyń 0,00 2,50 3,50 60,50
11 FIGA MAŁA Dagmara Piętka 94 KJ "AMIGO" Będzin 0,00
b.o. 49,82
12 FIGA MAŁA Dagmara Piętka 94 KJ "AMIGO" Będzin 0,00
b.o. 53,65
13 KONU GB Małgorzata Krzeczowska 93 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00
b.o. 55,78
14 PUCKA Arkadiusz Fimmel 92 JUKS Mieczewo 0,00
b.o. 62,03
15 KONU GB Małgorzata Krzeczowska 93 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00
b.o. 65,81









Warunki konkursu:








Wysokość przeszkód: 70 cm.

Norma czasu (s): 70


Ilość przeszkód: 8

Dystans: 350


Ilość skoków: 9

Tempo (m/min): 300


W konkursie startowało koni: 15

Konkurs ukończyło koni: 15











Sędzia oceniający styl
Sędzia Główny





Tadeusz Szymoniak
Wojciech Smudziński




WYNIKI KONKURSÓW: 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19


13 - dwufazowy - 80 cm

Lp Koń Zawodnik rok ur. Klub I faza II faza
pkt czas pkt czas
1 GEPARD Marcel Wielgórski 1992 Będzin KJ "AMIGO" 0,00 50,78 0,00 23,78
2 STAR LIGHT Antoni Strzałkowski 1993 KJ "STRZAŁA" Krubiczew 0,00 48,04 0,00 24,25
3 TIFANI Marta Kurnik 1987 BKS "KŁOS" Budzyń 0,00 52,76 0,00 24,41
4 BERYL Aleksandra Wojdyła 1991 KJ "DOMINANTA" Kicin 0,00 47,94 0,00 24,66
5 ORLANDO Marta Emirsajłow 1993 JKS "TORNADO" Szczecin 0,00 60,06 0,00 24,78
6 TINKA Marta Kurnik 1987 BKS "KŁOS" Budzyń 0,00 54,75 0,00 24,94
7 FAMA Weronika Wilska 1994 Sopocki Klub Jeździecki 0,00 50,02 0,00 25,47
8 HS Gruzja Pawłowski Konrad 1994 Sopocki Klub Jeździecki 0,00 47,99 0,00 25,63
9 LADY LAURA 3 Daniel Anisimowicz 1993 SLKS "KSIĄŻ" 0,00 54,02 0,00 25,97
10 GUFI Agnieszka Grundkowska 1992 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00 52,78 0,00 26,22
11 NANA K Natalia Koziarowska 1992 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00 53,78 0,00 26,91
12 HARFIARZ Antoni Strzałkowski 1993 KJ "STRZAŁA" Krubiczew 0,00 54,42 0,00 28,66
13 PUCKA Arkadiusz Fimmel 1992 JUKS Mieczewo 0,00 53,78 0,00 28,88
14 KLEJNOT GB Marta Pacholska 1991 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00 54,18 0,00 29,18
15 KALISTO Agnieszka Szubert 1993 KJ "HUBERTUS" Lusowo 0,00 55,04 0,00 29,22
16 MONA Kamila Domańska 1992 OKJ "OXER" Wtórek 0,00 54,16 0,00 30,34
17 EMIGRANT Gabriela Biedka 1993 KJ "Wolica" Kalisz 0,00 60,42 0,00 32,32
18 DARIA Karol Żuchowicz 1992 Będzin KJ "AMIGO" 0,00 47,74 0,00 32,62
19 ASTAN Jowita Dziedzic 1990 GLKS "SOKÓŁ" Damasławek 0,00 52,84 0,00 33,14
20 ZAPAŚNIK TEXSSAS Joanna Rosicka 1990 JKS "BRZÓZKI" w Brzózkach 0,00 55,18 0,00 33,97
21 DAFNE Wojciech Dahlke 1992 BKS "KŁOS" Budzyń 0,00 60,91 0,00 34,19
22 DADDY COOL 15 Krzysztof Okła 1994 KJ "TRACHY" Gliwice 0,00 61,37 0,00 36,44
23 MOCNA Pawłowski Konrad 1994 Sopocki Klub Jeździecki 0,00 47,54 4,00 27,19
24 KRUZJER Antoni Strzałkowski 1993 KJ "STRZAŁA" Krubiczew 0,00 57,53 6,00 46,60
25 GARBONOS Filip Mizgier 1993 Centrum Hipiki Jaszkowo 4,00 53,84

26 EWIWA Arkadiusz Fimmel 1992 JUKS Mieczewo 4,00 54,29

27 SULAJ EVITA Anna Parzydło 1989 OKJ "OXER" Wtórek 4,00 56,22

28 KAMA Ksawery Śniegocki 1993 JKS Jaroszówka 4,00 56,28

29 EWITA Andrzej Bedliński 1991 OSK Nowy Ciechocinek elim.











Warunki konkursu:








Wys. Przeszkód: 80
Norma czasu (s): 65 41,00


Ilość przeszkód: 8
Dystans (m): 350 220,00


Ilość skoków: 9
Tempo (m/min): 325 325,00


W konkursie startowało koni: 29
Konkurs ukończyło koni: 28


WYNIKI KONKURSÓW: 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19


14 - dwufazowy - 90 cm

Lp Koń Zawodnik rok ur. Klub I faza II faza
pkt czas pkt czas
1 ORLANDO Marta Emirsajłow 93 JKS "TORNADO" Szczecin 0,00 52,88 0,00 21,62
2 HS Gruzja Pawłowski Konrad 94 Sopocki Klub Jeździecki 0,00 47,00 0,00 24,17
3 LADY LAURA 3 Daniel Anisimowicz 93 SLKS "KSIĄŻ" 0,00 48,94 0,00 25,69
4 DARIA Karol Żuchowicz 92 KJ "AMIGO" Będzin 0,00 45,84 0,00 25,72
5 LA BOURGET Agata Szymoniak 91 KJ "HUBERTUS" Lusowo 0,00 51,53 0,00 26,61
6 HS KARTEL Aleksandra Wojdyła 91 KJ "DOMINANTA" Kicin 0,00 52,31 0,00 26,70
7 KIRSTEN Andrzej Bedliński 91 OSK Nowy Ciechocinek 0,00 48,41 0,00 27,10
8 HARFIARZ Iga Bułka 91 KJ "STRZAŁA" Krubiczew 0,00 52,38 0,00 27,56
9 CYGANKA Adam Kaźmierczak 90 UKS "STARY MŁYN" Wilczkowice 0,00 53,66 0,00 28,66
10 BOLERO Piotr Kaliszuk 92 ZKJ Przylep 0,00 56,78 0,00 32,32
11 GEPARD Marek Wielgórski 92 KJ "AMIGO" Będzin 0,00 50,28 4,00 30,80
12 CINDY Tatiana Elzanowska 91 Centrum Hipiki Jaszkowo 0,00 51,84 4,00 31,24
13 DUKO Jacek Polikowski 91 KJ "DRAGON" Nowielice 0,00 51,63 4,00 31,42
14 FAMA Weronika Wilska 94 Sopocki Klub Jeździecki 0,00 49,53 4,00 34,39
15 WHITE MOOR CLAUDIUS Marta Pacholska 91 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00 50,28 4,00 37,43
16 MONA Kamila Domańska 92 OKJ "OXER" Wtórek 0,00 52,13 4,00 37,65
17 HERMES Natalia Koziarowska 92 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00 51,22 4,00 40,15
18 GARBONOS Filip Mizgier 93 Centrum Hipiki Jaszkowo 0,00 51,50 8,00 30,90
19 SULAJ EVITA Anna Parzydło 89 OKJ "OXER" Wtórek 0,00 54,56 8,00 37,58
20 SPLIT Joanna Popiółkiewicz 90 KJ "RANCHO" Poznań 0,00 46,40 elim.
21 JENOTA Mariusz Maciuba 89 GLKS "SOKÓŁ" Damasławek 4,00 48,87

22 TIFANI Marta Kurnik 87 BKS "KŁOS" Budzyń 4,00 52,25

23 KARAT Justyna Kurek 89 Centrum Hipiki Jaszkowo 4,00 53,75

24 ARO Agnieszka Jóźwiakowska 89 GLKS "SOKÓŁ" Damasławek 4,00 55,75

25 EWIWA Arkadiusz Fimmel
JUKS Mieczewo 4,00 57,40

26 NANA K Natalia Koziarowska 92 WLKS "KRAKUS" Kraków 4,00 62,72

27 BONIFACY Agata Szymoniak 91 KJ "HUBERTUS" Lusowo 5,00 65,22

28 BERYL Aleksandra Wojdyła 91 KJ "DOMINANTA" Kicin 5,00 66,13

29 GUFI Agnieszka Grundkowska 92 WLKS "KRAKUS" Kraków 8,00 53,03

30 TINKA Marta Kurnik 87 BKS "KŁOS" Budzyń 12,00 54,38

31 DEXTER Jan Kurek
JUKS "ABAKUS" Kaczyna elim.


               
Warunki konkursu:








Wys. Przeszkód: 90
Norma czasu (s): 65 41,00


Ilość przeszkód: 8
Dystans (m): 350 220,00


Ilość skoków: 9
Tempo (m/min): 325 325,00


W konkursie startowało koni: 31
Konkurs ukończyło koni: 30


WYNIKI KONKURSÓW: 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   Powrót na stronę główną JKS TORNADO 


15 - dwufazowy - 100 cm

Lp Nr Gr Koń Zawodnik rok ur. Klub I faza II faza
pkt czas pkt czas
1 14 C LA BOURGET Agata Szymoniak 91 KJ "HUBERTUS" Lusowo 0,00 49,97 0,00 19,21
2 66 D Amigo Mała Księżniczka Paulina Wielgórska 90 KJ "AMIGO" Będzin 0,00 54,22 0,00 20,05
3 94 D NOVEMBER GIFT Monika Stelmach 89 LKJ "AMAZONKA" Borków 0,00 51,32 0,00 22,19
4 90 D MARDOCK Jan Kurek 89 JUKS "ABAKUS" Kaczyna 0,00 52,82 0,00 22,62
5 4 D KARAT Justyna Kurek 89 Centrum Hipiki Jaszkowo 0,00 58,01 0,00 23,34
6 52 D FARMA Adam Kaźmierczak 90 UKS "STARY MŁYN" Wilczkowice 0,00 52,16 0,00 24,25
7 67 D MACAO Paulina Wielgórska 90 KJ "AMIGO" Będzin 0,00 55,37 0,00 24,74
8 53 D PENDŻEGUL Michał Kaźmierczak 85 UKS "STARY MŁYN" Wilczkowice 0,00 55,97 0,00 26,94
9 6 C CINDY Tatiana Elzanowska 91 Centrum Hipiki Jaszkowo 0,00 48,97 3 sek 27,02
10 63 D FUKS Alina Hrynczuk 88 Kraków KJK"Klan" 0,00 51,84 0,00 28,57
11 32 E JENOTA Mariusz Maciuba 89 GLKS "SOKÓŁ" Damasławek 0,00 44,22 3 sek 29,16
12 95 D PALM Monika Stelmach 89 LKJ "AMAZONKA" Borków 0,00 51,57 3 sek 29,63
13 37 C WHITE MOOR CLAUDIUS Marta Pacholska 91 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00 50,09 0,00 31,60
14 30 D VASKO Agnieszka Jóźwiakowska 89 GLKS "SOKÓŁ" Damasławek 4,00 53,44

15 68 E FANY AMIGO Karol Żuchowicz 92 KJ "AMIGO" Będzin 4,00 61,90

16 83 D FALK Andrzej Bedliński 91 OSK Nowy Ciechocinek 4,00 63,72

17 5 D APRILLSCHERZ Wim Drożak 89 Centrum Hipiki Jaszkowo 4,00 64,47

18 49 E LADY BROWN Agata Kuświk 87 KJ "Wolica" Kalisz 4,00 65,22

19 12 E DISNEY Anna Dziewolska 91 LKJ "ABARIA" Iwno 4,00 66,93

20 87 D BOLERO Piotr Kaliszuk 92 ZKJ Przylep 4,00 67,75

21 31 E KATOUCHON Paulina Tabiś 85 GLKS "SOKÓŁ" Damasławek 6,00 73,50

22 70 D DERWISZ Alina Hrynczuk 88 Kraków KJK"Klan" 8,00 61,00

23 15 D BONIFACY Agata Szymoniak 91 KJ "HUBERTUS" Lusowo elim.


24 35 B HERMES Natalia Koziarowska 92 WLKS "KRAKUS" Kraków elim.


25 60 E SPLIT Joanna Popiółkiewicz 90 KJ "RANCHO" Poznań elim.


26 5 D TOP BOY Wim Drożak 89 Centrum Hipiki Jaszkowo elim.













Warunki konkursu:












Wys. Przeszkód: 100
Norma czasu (s): 69 41,00




Ilość przeszkód: 8
Dystans (m): 370 220,00




Ilość skoków: 9
Tempo (m/min): 325 325,00




W konkursie startowało koni: 26
Konkurs ukończyło koni: 22


WYNIKI KONKURSÓW: 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19


16 - dwufazowego - 110 cm

Lp Nr Gr Koń Zawodnik rok ur. Klub I faza II faza
pkt czas pkt czas nagrody
1 57 D NON CHALANCE Anna Szrajer 91 LKJ "AMAZONKA" Borków 0,00 54,34 0,00 20,45 200,00
2 77 E LEXION Magdalena Włosińska 88 LKJ "AMAZONKA" Borków 0,00 48,81 0,00 20,93 120,00
3 94 D NOVEMBER GIFT Monika Stelmach 89 LKJ "AMAZONKA" Borków 0,00 49,78 0,00 21,55 70,00
4 48 E MARS Jakub Kuświk 89 KJ "Wolica" Kalisz 0,00 53,81 3 sek 23,92 50,00
5 31 E KATOUCHON Paulina Tabiś 85 GLKS "SOKÓŁ" Damasławek 0,00 53,72 0,00 25,92 30,00
6 71 D PORANEK Alina Hrynczuk 88 Kraków KJK"Klan" 0,00 48,93 0,00 26,68 15,00
7 52 D FARMA Adam Kaźmierczak 90 UKS "STARY MŁYN" Wilczkowice 0,00 51,28 0,00 28,48 15,00
8 17 E HEROS Kaja Dankowska 90 KJ "TRACHY" Gliwice 0,00 55,69 0,00 29,13
9 33 E GENTIW Jarosław Koziarowski 91 WLKS "KRAKUS" Kraków 0,00 55,84 3 sek 29,81
10 54 D FAMA Julia Kruszyniewicz 92 JKS "TORNADO" Szczecin 0,00 58,13 3 sek 30,44
11 66 D Amigo Mała Księżniczka Paulina Wielgórska 90 KJ "AMIGO" Będzin 4,00 50,82


12 67 D MACAO Paulina Wielgórska 90 KJ "AMIGO" Będzin 4,00 51,97


13 68 E FANY AMIGO Karol Żuchowicz 92 KJ "AMIGO" Będzin 4,00