Sędzia główny: Wojciech Smudziński
Wyniki konkursów: 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32| Lp | Nr | Gr | Koń | Zawodnik | rok ur. | Klub | Konkurs | |
| Pkt | Czas | |||||||
| 1 | 85 | A-1 | DUMMY | Wojciech Dahlke | 1992 | BKS "KŁOS" Budzyń | 4,00 | 51,38 |
| Warunki konkursu: | ||||||||
| Wysokość przeszkód: | 60 | Norma czasu (s): | 67 | |||||
| Ilość przeszkód: | 9 | Dystans (m): | 360 | |||||
| Ilość skoków: | 10 | Tempo (m/min): | 325 | |||||
| W konkursie startowało koni: | 1 | Konkurs ukończyło koni: | 1 | |||||
Wyniki konkursów: 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32
| Lp | Nr | Gr | Koń | Zawodnik | rok ur. | Klub | Konkurs | |
| Pkt | Czas | |||||||
| 1 | 80 | C | PUCKA | Arkadiusz Fimmel | 1992 | JUKS Mieczewo | 0,00 | 41,86 |
| 2 | 50 | A-2 | EMIGRANT | Gabriela Biedka | 1993 | KJ "Wolica" Kalisz | 0,00 | 44,62 |
| 3 | 42 | B | MINOEK | Marta Pacholska | 1991 | WLKS "KRAKUS" Kraków | 0,00 | 57,16 |
| 4 | 85 | B | DUMMY | Wojciech Dahlke | 1992 | BKS "KŁOS" Budzyń | 4,00 | 43,23 |
| 5 | 41 | A2 | KOWU GB | Małgorzata Krzeczowska | 1993 | WLKS "KRAKUS" Kraków | 4,00 | 53,49 |
| Warunki konkursu: | ||||||||
| Wysokość przeszkód: | 70 | Norma czasu (s): | 67 | |||||
| Ilość przeszkód: | 9 | Dystans (m): | 360 | |||||
| Ilość skoków: | 10 | Tempo (m/min): | 325 | |||||
| W konkursie startowało koni: | 5 | Konkurs ukończyło koni: | 5 | |||||
Wyniki konkursów: 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32
| Lp | Nr | Gr | Koń | Zawodnik | rok ur. | Klub | Konkurs | |
| Pkt | Czas | |||||||
| 1 | 44 | A-2 | MOCNA | Pawłowski Konrad | 1994 | Sopocki Klub Jeździecki | 0,00 | 46,39 |
| 2 | C | NIRKA | Kacper Kostecki | 1991 | KJ "Wolica" Kalisz | 0,00 | 49,00 | |
| 3 | 58 | C | MONA | Kamila Domańska | 1992 | OKJ "OXER" Wtórek | 0,00 | 49,76 |
| 4 | 51 | B | EMIGRANT | Kacper Kostecki | 1991 | KJ "Wolica" Kalisz | 0,00 | 51,82 |
| 5 | 28 | C | ASTAN | Jowita Dziedzic | 1990 | GLKS "SOKÓŁ" Damasławek | 0,00 | 52,32 |
| 6 | 55 | D | ZAPAŚNIK TEXSSAS | Joanna Rosicka | 1990 | JKS "BRZÓZKI" w Brzózkach | 0,00 | 54,14 |
| 7 | 89 | D | TIFANI | Marta Kurnik | 1987 | BKS "KŁOS" Budzyń | 4,00 | 41,53 |
| 8 | 80 | C | PUCKA | Arkadiusz Fimmel | 1992 | JUKS Mieczewo | 4,00 | 51,75 |
| 9 | 15 | D | BONIFACY | Agata Szymoniak | 1991 | KJ "HUBERTUS" Lusowo | 4,00 | 57,71 |
| 10 | 29 | D | ARO | Agnieszka Jóźwiakowska | 1989 | GLKS "SOKÓŁ" Damasławek | 4,00 | 58,96 |
| 11 | 41 | A-2 | KOWU GB | Małgorzata Krzeczkowska | 1993 | WLKS "KRAKUS" Kraków | 4,00 | 64,35 |
| 12 | 36 | B | NANA K | Natalia Koziarowska | 1992 | WLKS "KRAKUS" Kraków | 5,00 | 67,90 |
| 13 | 59 | C | SULAJ EVITA | Anna Parzydło | 1989 | OKJ "OXER" Wtórek | 5,00 | 69,65 |
| 14 | 42 | B | MINOEK | Marta Pacholska | 1991 | WLKS "KRAKUS" Kraków | elim. | |
| Warunki konkursu: | ||||||||
| Wysokość przeszkód: | 80 | Norma czasu (s): | 67 | |||||
| Ilość przeszkód: | 9 | Dystans (m): | 360 | |||||
| Ilość skoków: | 10 | Tempo (m/min): | 325 | |||||
| W konkursie startowało koni: | 14 | Konkurs ukończyło koni: | 13 | |||||
Wyniki konkursów: 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32
| Lp | Nr | Gr | Koń | Zawodnik | rok ur. | Klub | Konkurs | |
| Pkt | Czas | |||||||
| 1 | C | NIRKA | Kacper Kostecki | 1991 | KJ "Wolica" Kalisz | 0,00 | 39,35 | |
| 2 | 29 | D | ARO | Agnieszka Jóźwiakowska | 1989 | GLKS "SOKÓŁ" Damasławek | 0,00 | 46,56 |
| 3 | 58 | C | MONA | Kamila Domańska | 1992 | OKJ "OXER" Wtórek | 0,00 | 47,31 |
| 4 | 55 | D | ZAPAŚNIK TEXSSAS | Joanna Rosicka | 1990 | JKS "BRZÓZKI" w Brzózkach | 0,00 | 52,06 |
| 5 | 87 | D | BOLERO | Piotr Kaliszuk | 1992 | ZKJ Przylep | 0,00 | 52,50 |
| 6 | 28 | C | ASTAN | Jowita Dziedzic | 1990 | GLKS "SOKÓŁ" Damasławek | 0,00 | 53,78 |
| 7 | 70 | D | FUKS | Alina Hrynczuk | 1988 | Kraków KJK"Klan" | 0,00 | 58,47 |
| 8 | 32 | E | JENOTA | Mariusz Maciuba | 1989 | GLKS "SOKÓŁ" Damasławek | 4,00 | 44,35 |
| 9 | 89 | D | TIFANI | Marta Kurnik | 1987 | BKS "KŁOS" Budzyń | 4,00 | 46,52 |
| 10 | 91 | D | DEXTER | Jan Kurek | 1988 | JUKS "ABAKUS" Kaczyna | 4,00 | 48,72 |
| 11 | 81 | D | EWIWA | Arkadiusz Fimmel | 1992 | JUKS Mieczewo | 4,00 | 52,63 |
| 12 | 74 | A-2 | KRUZJER | Antoni Strzałkowski | 1993 | KJ "STRZAŁA" Krubiczew | 4,00 | 53,75 |
| 13 | 36 | B | NANA K | Natalia Koziarowska | 1992 | WLKS "KRAKUS" Kraków | 4,00 | 58,41 |
| 14 | 59 | C | SULAJ EVITA | Anna Parzydło | 1989 | OKJ "OXER" Wtórek | 4,00 | 62,75 |
| 15 | 15 | D | BONIFACY | Agata Szymoniak | 1991 | KJ "HUBERTUS" Lusowo | elim. | |
| Warunki konkursu: | ||||||||
| Wysokość przeszkód: | 90 | Norma czasu (s): | 67 | |||||
| Ilość przeszkód: | 9 | Dystans (m): | 360 | |||||
| Ilość skoków: | 10 | Tempo (m/min): | 325 | |||||
| W konkursie startowało koni: | 15 | Konkurs ukończyło koni: | 14 | |||||
Wyniki konkursów: 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32
| Lp | Nr | Gr | Koń | Zawodnik | rok ur. | Klub | Konkurs | |
| Pkt | Czas | |||||||
| 1 | 76 | E | SYGNAŁ | Magdalena Włosińska | 1988 | LKJ "AMAZONKA" Borków | 0,00 | 42,97 |
| 2 | 91 | D | DEXTER | Jan Kurek | 1988 | JUKS "ABAKUS" Kaczyna | 0,00 | 47,00 |
| 3 | 5 | D | APRILLSCHERZ | Wim Drożak | 1989 | Centrum Hipiki Jaszkowo | 0,00 | 47,56 |
| 4 | 4 | D | KARAT | Justyna Kurek | 1989 | Centrum Hipiki Jaszkowo | 0,00 | 47,81 |
| 5 | 87 | D | BOLERO | Piotr Kaliszuk | 1992 | ZKJ Przylep | 0,00 | 48,53 |
| 6 | 83 | D | FALK | Andrzej Bedliński | 1991 | OSK Nowy Ciechocinek | 0,00 | 48,56 |
| 7 | 30 | D | VASCO | Agnieszka Jóźwiakowska | 1989 | GLKS "SOKÓŁ" Damasławek | 0,00 | 50,03 |
| 8 | 54 | D | FAMA | Julia Kruszyniewicz | 1992 | JKS "TORNADO" Szczecin | 0,00 | 50,18 |
| 9 | 49 | E | LADY BROWN | Agata Kuświk | 1987 | KJ "Wolica" Kalisz | 0,00 | 50,50 |
| 10 | 34 | E | CZERSK | Jarosław Koziarowski | 1991 | WLKS "KRAKUS" Kraków | 0,00 | 53,13 |
| 11 | 90 | D | MARDOCK | Jan Kurek | 1989 | JUKS "ABAKUS" Kaczyna | 0,00 | 57,82 |
| 12 | 132 | D | DUKO | Jacek Polikowski | 1991 | KJ "DRAGON" Nowielice | 4,00 | 47,10 |
| 13 | 66 | D | Amigo Mała Księżniczka | Paulina Wielgórska | 1990 | KJ "AMIGO" Będzin | 4,00 | 51,38 |
| 14 | 70 | D | FUKS | Alina Hrynczuk | 1988 | Kraków KJK"Klan" | 4,00 | 55,72 |
| 15 | 53 | D | PENDŻEGUL | Michał Kaźmierczak | 1985 | UKS "STARY MŁYN" Wilczkowice | 4,00 | 61,03 |
| 16 | 32 | E | JENOTA | Mariusz Maciuba | 1989 | GLKS "SOKÓŁ" Damasławek | 8,00 | 48,06 |
| 17 | 81 | D | EWIWA | Arkadiusz Fimmel | 1992 | JUKS Mieczewo | 8,00 | 50,40 |
| 18 | 2 | D | TOP BOY | Wim Drożak | 1989 | Centrum Hipiki Jaszkowo | 8,00 | 64,13 |
| 19 | 79 | E | ELZENHOF MAGIC | Klaudia Siarkiewicz | 1989 | SKJ "TRAWERS" Nadarzyn | elim. | |
| Warunki konkursu: | ||||||||
| Wysokość przeszkód: | 100 | Norma czasu (s): | 67 | |||||
| Ilość przeszkód: | 9 | Dystans (m): | 360 | |||||
| Ilość skoków: | 10 | Tempo (m/min): | 325 | |||||
| W konkursie startowało koni: | 19 | Konkurs ukończyło koni: | 18 | |||||
Wyniki konkursów: 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32
| Lp | Nr | Gr | Koń | Zawodnik | rok ur. | Klub | Konkurs | |
| Pkt | Czas | |||||||
| 1 | 34 | E | CZERSK | Jarosław Koziarowski | 1991 | WLKS "KRAKUS" Kraków | 0,00 | 47,87 |
| 2 | 66 | D | Amigo Mała Księżniczka | Paulina Wielgórska | 1990 | KJ "AMIGO" Będzin | 0,00 | 48,53 |
| 3 | 132 | D | DUKO | Jacek Polikowski | 1991 | KJ "DRAGON" Nowielice | 0,00 | 49,47 |
| 4 | 49 | E | LADY BROWN | Agata Kuświk | 1987 | KJ "Wolica" Kalisz | 0,00 | 50,00 |
| 5 | 79 | E | ELZENHOF MAGIC | Klaudia Siarkiewicz | 1989 | SKJ "TRAWERS" Nadarzyn | 0,00 | 53,71 |
| 6 | 53 | D | PENDŻEGUL | Michał Kaźmierczak | 1985 | UKS "STARY MŁYN" Wilczkowice | 0,00 | 62,31 |
| 7 | 5 | D | APRILLSCHERZ | Wim Drożak | 1989 | Centrum Hipiki Jaszkowo | 4,00 | 51,19 |
| 8 | 30 | D | VASCO | Agnieszka Jóźwiakowska | 1989 | GLKS "SOKÓŁ" Damasławek | 4,00 | 55,78 |
| 9 | 54 | D | FAMA | Julia Kruszyniewicz | 1992 | JKS "TORNADO" Szczecin | 4,00 | 61,94 |
| 10 | 76 | E | SYGNAŁ | Magdalena Włosińska | 1988 | LKJ "AMAZONKA" Borków | 8,00 | 40,32 |
| 11 | 90 | D | MARDOCK | Jan Kurek | 1989 | JUKS "ABAKUS" Kaczyna | 12,00 | 55,53 |
| 12 | 4 | D | KARAT | Justyna Kurek | 1989 | Centrum Hipiki Jaszkowo | elim. | |
| 13 | 2 | D | TOP BOY | Wim Drożak | 1989 | Centrum Hipiki Jaszkowo | elim. | |
| Warunki konkursu: | ||||||||
| Wysokość przeszkód: | 110 | Norma czasu (s): | 67 | |||||
| Ilość przeszkód: | 9 | Dystans (m): | 360 | |||||
| Ilość skoków: | 10 | Tempo (m/min): | 325 | |||||
| W konkursie startowało koni: | 13 | Konkurs ukończyło koni: | 11 | |||||
Wyniki konkursów: 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32
| Lp | Nr | Gr | Koń | Zawodnik | rok ur. | Klub | I nawrót | II nawrót | RAZEM | ||
| pkt | czas | pkt | czas | ||||||||
| 1 | 3 | A-2 | GARBONOS | Filip Mizgier | 1993 | Centrum Hipiki Jaszkowo | 0,00 | 69,02 | 0,00 | 33,82 | 0,00 |
| 2 | 7 | A2 | LADY LAURA 3 | Daniel Anisimowicz | 1993 | SLKS "KSIĄŻ" | 0,00 | 63,02 | 0,00 | 35,62 | 0,00 |
| 3 | 45 | A-2 | H-S Gruzja | Pawłowski Konrad | 1994 | Sopocki Klub Jeździecki | 0,00 | 62,05 | 0,00 | 35,64 | 0,00 |
| 4 | 23 | A-2 | KAMA | Ksawery Śniegocki | 1993 | JKS Jaroszówka | 0,00 | 69,46 | 0,00 | 42,03 | 0,00 |
| 5 | 73 | D | STAR LIGHT | Antoni Strzałkowski | 1991 | KJ "STRZAŁA" Krubiczew | 0,00 | 60,78 | 4,00 | 37,01 | 4,00 |
| 6 | 43 | A2 | ORLANDO | Marta Emirsajłow | 1993 | JKS "TORNADO" Szczecin | 4,00 | 75,15 | 0,00 | 38,73 | 4,00 |
| 7 | 46 | A-2 | FAMA | Weronika Wilska | 1994 | Sopocki Klub Jeździecki | 4,00 | 72,82 | 4,00 | 35,35 | 8,00 |
| 8 | 27 | A-2 | WINDHOUK'S GEANNE | Natalia Gaszyńska Bąk | 1993 | GLKS "SOKÓŁ" Damasławek | 4,00 | 75,65 | 4,00 | 37,75 | 8,00 |
| 9 | 62 | A-2 | FIGA MAŁA | Dagmara Piętka | 1994 | KJ "AMIGO" Będzin | 8,00 | 79,45 | elim | ||
| 13 | A-2 | KALISTO | Agnieszka Szubert | 1993 | KJ "HUBERTUS" Lusowo | elim | |||||
| A-2 | DADDY COOL 15 | Krzysztof Okła | 1994 | KJ "TRACHY" Gliwice | elim | ||||||
| Warunki konkursu: | |||||||||||
| Wysokość przeszkód: | 80/80 | Norma czasu (s): | 82/60 | ||||||||
| Ilość przeszkód: | 11/8 | Dystans: | 440/420 | ||||||||
| Ilość skoków: | 13/9 | Tempo (m/min): | 325/325 | ||||||||
| W konkursie startowało koni: | 10/8 | Konkurs ukończyło koni: | 8/7 | ||||||||
| Sędzia główny | |||||||||||
| Wojciech Smudziński | |||||||||||
Wyniki konkursów: 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 Powrót na stronę główną JKS TORNADO
| Lp | Koń | Zawodnik | rok ur. | Klub | I nawrót | II nawrót | RAZEM | ||
| pkt | czas | pkt | czas | ||||||
| 1 | GEPARD | Marcel Wielgórski | 1992 | KJ "AMIGO" Będzin | 0,00 | 63,62 | 0,00 | 36,69 | 0,00 |
| 2 | HARFIARZ | Iga Bułka | 1991 | KJ "STRZAŁA" Krubiczew | 0,00 | 63,86 | 0,00 | 37,11 | 0,00 |
| 3 | HERMES | Natalia Koziarowska | 1992 | WLKS "KRAKUS" Kraków | 0,00 | 64,46 | 0,00 | 38,22 | 0,00 |
| 4 | DAFNE | Wojciech Dahlke | 1992 | BKS "KŁOS" Budzyń | 0,00 | 72,25 | 0,00 | 43,80 | 0,00 |
| 5 | KLEJNOT GB | Marta Pacholska | 1991 | WLKS "KRAKUS" Kraków | 0,00 | 70,39 | 0,00 | 44,61 | 0,00 |
| 6 | GUFI | Agnieszka Grundkowska | 1992 | WLKS "KRAKUS" Kraków | 4,00 | 79,16 | 0,00 | 41,61 | 4,00 |
| Warunki konkursu: | |||||||||
| Wysokość przeszkód: | 85/85 | Norma czasu (s): | 82/60 | ||||||
| Ilość przeszkód: | 11/8 | Dystans: | 440/320 | ||||||
| Ilość skoków: | 13/9 | Tempo (m/min): | 325/325 | ||||||
| W konkursie startowało koni: | 6 | Konkurs ukończyło koni: | 6 | ||||||
Sędzia główny Wojciech Smudziński
Wyniki konkursów: 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32
| Lp | Koń | Zawodnik | rok ur. | Klub | I nawrót | II nawrót | RAZEM | |||
| pkt | czas | pkt | czas | Nagrody | ||||||
| 1 | LA BOURGET | Agata Szymoniak | 1991 | KJ "HUBERTUS" Lusowo | 0,00 | 63,60 | 0,00 | 36,79 | 0,00 | 360,00 zł |
| 2 | WHITE MOOR CLAUDIUS | Marta Pacholska | 1991 | WLKS "KRAKUS" Kraków | 0,00 | 65,27 | 0,00 | 38,23 | 0,00 | 270,00 zł |
| 3 | KIRSTEN | Andrzej Bedliński | 1991 | OSK Nowy Ciechocinek | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 38,96 | 0,00 | 200,00 zł |
| 4 | TINCA | Marta Kurnik | 1987 | BKS "KŁOS" Budzyń | 0,00 | 70,93 | 0,00 | 43,49 | 0,00 | |
| 5 | DARIA | Karol Żuchowicz | 1992 | KJ "AMIGO" Będzin | 0,00 | 61,74 | 5,00 | 55,70 | 5,00 | |
| 6 | CINDY | Tatiana Elzanowska | 1991 | Centrum Hipiki Jaszkowo | 4,00 | 74,04 | 4,00 | 47,22 | 8,00 | |
| 7 | CYGANKA | Adam Kaźmierczak | 1990 | UKS "STARY MŁYN" Wilczkowice | 0,00 | 74,22 | elim | |||
| Warunki konkursu: | ||||||||||
| Wysokość przeszkód: | 95/100 | Norma czasu (s): | 76/55 | |||||||
| Ilość przeszkód: | 11/8 | Dystans: | 440/320 | |||||||
| Ilość skoków: | 13/9 | Tempo (m/min): | 350/350 | |||||||
| W konkursie startowało koni: | 7 | Konkurs ukończyło koni: | 7 | |||||||
Wyniki konkursów: 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 Powrót na stronę główną JKS TORNADO
| Lp | Koń | Zawodnik | rok ur. | Klub | I nawrót | II nawrót | RAZEM | |||
| pkt | czas | pkt | czas | Nagrody | ||||||
| 1 | GRAWITACJA | Agnieszka Szubert | 1992 | KJ "HUBERTUS" Lusowo | 0,00 | 65,29 | 0,00 | 33,09 | 0,00 | 360,00 |
| 2 | TAGE | Natalia Wojdyła | 1994 | KJ "DOMINANTA" Kicin | 0,00 | 60,63 | 0,00 | 35,13 | 0,00 | 270,00 |
| 3 | BRZASK | Paula Płaneta | 1995 | WLKS "KRAKUS" Kraków | 0,00 | 61,07 | 0,00 | 36,88 | 0,00 | |
| DEREK | Dagmara Piętka | 1994 | KJ "AMIGO" Będzin | 4,00 | 67,70 | 0,00 | 44,79 | 4,00 | ||
| FAUN | Stefan Czartoryski | 1994 | KJ "STRZAŁA" Krubiczew | elim | ||||||
| Warunki konkursu: | ||||||||||
| Wysokość przeszkód: | 55/55 | Norma czasu (s): | 94/72 | |||||||
| Ilość przeszkód: | 11/8 | Dystans: | 430/330 | |||||||
| Ilość skoków: | 13/10 | Tempo (m/min): | 275/275 | |||||||
| W konkursie startowało koni: | 5 | Konkurs ukończyło koni: | 4 | |||||||
Wyniki konkursów: 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 Powrót na stronę główną JKS TORNADO
| Lp | Koń | Zawodnik | rok ur. | Klub | I nawrót | II nawrót | RAZEM | ||
| pkt | czas | pkt | czas | ||||||
| 1 | LEXION | Magdalena Włosińska | 1988 | ||||||