II MEMORIAŁ KAZIMIERZA SZURAJA-—WIESZYNO WŁOKI 14.08.2005

WYNIKI. KONKURS nr.1 KLASA LL dokładno¶ci
Miejsce ZAWODNIK KOŃ KLUB 1 2 3 4A 4B 5 6 7 8 PKT
1-27 KULLAS MAGDA TERPEJA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 ŁATAŁA ALEKSANDRA FEBRA KJK POD ˝UBREM NIEPŁOMICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 ŁATAŁA ALEKSANDRA FEBRA KJK POD ˝UBREM NIEPŁOMICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 STANISŁAWSKA JOANNA WISE CHAT JKS SKIBNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 SZCZEPANKOWSKA IZABELA MERCEDES ERANIA MALECHOWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 TOŁBIăSKA KATARZYNA LIMBA LKJ KUCLANDIA WARSZAWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 VOGEL ALEKSANDRA HUANITA JKS KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 KOSCHELORZ MAXIM BURGUND JKS KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 WOŁEJSZO ALEKSANDRA GAJA HB KORZYSTNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 WOŁNIAK IZABELA AMBITNY JKS KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 MALEC MAGDA GAYDAMOK KARMEN NIEKŁONICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 ˝AGIEL JUSTYNA ALEGRO HUBAL ŁOBEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 BOBIK JAN DAFNE DRAGON NOWIELICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 BOBIK JAN DAFNE DRAGON NOWIELICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 CZ¨SZAK MAGDALENA HORDA UKJ LIDA LULEWICZKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 FR¤K PATRYCJA BARYCZA UKJ LIDA LULEWICZKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 GAW¨CKA PAULINA ELEGIA KARMEN NIEKŁONICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 JARECKI JAKUB DARWIN HUBERTUS BIAŁY BŕR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 KARABASZ ALICJA NEWADA JKS SKIBNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 KOŁODZIEJ IZABELA MADERA KARMEN NIEKŁONICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 KOŁODZIEJ JAKUB EUREKA KARMEN NIEKŁONICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 ŁATAŁA ALEKSANDRA HETMANKA KJK POD ˝UBREM NIEPŁOMICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 BICZ MARTA LORD BONIN JKS KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 GULBIăSKA URSZULA GAYDAMOK KARMEN NIEKŁONICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 KOWALCZYK MARTA MERCEDES ERANIA MALECHOWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 PADRAK ŁUCJA PREWENCJA KARMEN NIEKŁONICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-27 PODEJMA PAULA OPTIMA HUBAL ŁOBEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-30 RYBAK ANNA ORO JKS SKIBNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28-30 KARASIEWICZ MONIKA EMIR JKS SKIBNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28-30 KOŁODZIEJ IZABELA MADERA KARMEN NIEKŁONICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31-39 MALEC MAGDA KASTOR KARMEN NIEKŁONICE 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
31-39 GULBIăSKA URSZULA EUREKA KARMEN NIEKŁONICE 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
31-39 WOŁNIAK IZABELA AMBITNY JKS KOSZALIN 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
31-39 ZIELIăSKA EDYTA HONORATA UKJ LIDA LULEWICZKI 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
31-39 ¬WIKLIăSKA KAMILA GWIAZDKA KARAT —WIESZYNO 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
31-39 GAW¨CKA PAULINA ELEGIA KARMEN NIEKŁONICE 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
31-39 KOSCHELORZ MAXIM BAZYL JKS KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
31-39 KULLAS MAGDA TEQUILA UKJ RZEPKOWO 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
31-39 GOSTOMSKA MAŁGORZATA OLIMPIA E JKS SKIBNO 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
40 BICZ MARTA BAZYL JKS KOSZALIN 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5
41-42 ˝AGIEL JUSTYNA ALEGRO HUBAL ŁOBEZ 0 0 0 4 0 4 0 0 0 8
41-42 ¬WIKLIăSKA KAMILA GWIAZDKA KARAT —WIESZYNO 0 0 4 0 0 0 0 0 4 8
43-44 GOSTOMSKA MAŁGORZATA IBARA JKS SKIBNO 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11
43-44 CZ¨SZAK MAGDALENA HORDA UKJ LIDA LULEWICZKI 0 4 0 0 0 4 0 0 0 11
45 ZIELIăSKA EDYTA HONORATA UKJ LIDA LULEWICZKI 0 0 0 4 0 0 0 0 8 15
  KULLAS MAGDA TERPEJA UKJ RZEPKOWO 0 0 0 4 0 -       -
  WILCZEWSKA JAKŕB ANETA ALDERON BIAŁY BŕR 0 4 -

  II MEMORIAŁ KAZIMIERZA SZURAJA-—WIESZYNO WŁOKI 14.08.2005 WYNIKI. KONKURS nr.3 KLASA P z wyborem trasy
Miejsce ZAWODNIK KOŃ KLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PKT CZAS
1 OPIEKA JUSTYNA ALT BEJ HUBAL ŁOBEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,85
2 SZKOŁUDA MARIUSZ ROMARIO HUBERTUS BIAŁY BŕR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,36
3 SHULZ PAULINA ROB ROY HUBERTUS BIAŁY BŕR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,68
4 KAŁMIERCZAK ŁUKASZ IZALKO GRYF BIAŁY BŕR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,48
5 RAJNERT KAMIL MŁODA DAMA HUBERTUS BIAŁY BŕR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,95
6 KAZIMIERCZAK MICHAŁ PARASAT UKS STARY MŁYN WILCZKOWICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,78
7 TYNDEL WERONIKA DANIA KJK POD ˝UBREM NIEPŁOMICE 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 50,32
8 KRUPSKA ANNA DYKCJA JKS KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,29
9 PAŁKA KAJA KONGO HUBERTUS BIAŁY BŕR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,67
10 GU˝KOWSKI MACIEJ FARAM HUBAL ŁOBEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,16
11 KOŁODZIEJ JAKUB KALINA KARMEN NIEKŁONICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,01
12 GERLICZ ARTUT IKAR BŁYSK ZIELENIEWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,22
13 GERLACZYăSKI LESŁAW ELEKTOR HUBERTUS BIAŁY BŕR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,95
16 LUSINA ALEKSANDRA CASTOR KJ BONIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,52
17 CWAJDA MICHAŁ DALLAS TORNADO SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,69
18 PODGŕRNY JAKUB LORIO CHERSOŃBIELIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,98
19 KRUPSKA ANNA NEKSJA JKS KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,96
20 KAŁMIERCZAK ŁUKASZ OSTLER GRYF BIAŁY BŕR 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 45,91
21 PODGŕRNY JAKUB THORGAL CHERSOŃBIELIN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 53
22 KOSTRZEWSKA EWELINA SZAJTAN JKS KOSZALIN 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 57,84
23 KURY— KATARZYNA JARDYNA KJ MASTERFILM 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 59,71
24 BOROŃBARTOSZ GIBUS HB KORZYSTNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 62,86
25 KOŁODZIEJ JAKUB KASANDRA KARMEN NIEKŁONICE 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 66,15
26 KAZIMIERCZAK MICHAŁ PRIEKRASNA UKS STARY MŁYN WILCZKOWICE 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 68,02
27 SZURAJ TADEUSZ BOLERO KARMEN NIEKŁONICE 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 68,16
28 ZIŕŁKOWSKA ALEKSANDRA LOKATA JKS KOSZALIN 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 68,75
29 CWAJDA MICHAŁ ORION TORNADO SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 69,65
30 JANUSZEWSKA BO˝ENA DRAGON JKS KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 74,21
31 KOŁODZIEJCZYK MARTYNA IGA CAVALLO BONIN 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 77,33
32 MANKES MAGDALENA CARISSIMA CWAŁ POZNAŃ 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 86,34
33 KACZMAREK AGNIESZKA GRAFIT MANE˝ ˝ELICHŕW 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 86,57
34 KRŕL ALEKSANDRA ALTRO HUBERTUS BIAŁY BŕR 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 101,34
35 SHULZ PAULINA NESIMA HUBERTUS BIAŁY BŕR 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 8 50,51
36 RAJNERT KAMIL HONWED HUBERTUS BIAŁY BŕR 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8 56,39
37 ˝EJMO ANDRZEJ CANTERO PROFIL PIŁA 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 8 61,51
38 TARASEK KRZYSZTOF OFELIA TORNADO SZCZECIN 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 8 63,1
40 TADEUSZ SZURAJ MADERA   0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 8 69,13
41 CWAJDA MICHAŁ KSI¨˝NICZKA TORNADO SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 8 76,49
42 JANUSZEWKA BO˝ENA ARSZENIK JKS KOSZALIN 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 94,3
43 MIARKA ADAM HUSIATYN JKS SKIBNO 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 12 62,19
44 ˝UK JOANNA NEBRASKA ERANIA MALECHOWO 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 32 93,52
  LUSINA ALEKSANDRA ˝ABIAN KJ BONIN 0 0 0 0     0 4     x
  BIEGAăSKA (BIEGANOWSKA JULIA) CAPRICE TORNADO SZCZECIN 4   0       0 0     -
  GERLICZ ARTUR HERKULES BŁYSK ZIELENIEWO         0 0     0 0 -
  SEMENIUK MARTA TEKSAS HUBAL ŁOBEZ 0             4     -
  STOLARCZYK NATALIA DOLAR CAVALLO BONIN 0   0   0 0     0 0 -
  OCHAL EWA BONGOS WKJ LUBLIN SJ ENERGIA 0   0 0     0 0 -   -
  PRZYBYŁ JOANNA HILA JKS SKIBNO 0   0 0   0 0 4   - -

 

 

II MEMORIAŁ KAZIMIERZA SZURAJA-—WIESZYNO WŁOKI 14.08.2005 WYNIKI. KONKURS nr.2 KLASA L dwufazowy
Miejsce ZAWODNIK KOŃ KLUB 1 2 3 4A 4B 5 6 7 I 8 9 10 11 12 II CZAS II FAZY
1 MALEC MAGDA KASANDRA KARMEN NIEKŁONICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,64
2 KOSTRZEWSKA EWELINA SZAJTAN JKS KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,07
3 JARECKI JAKUB DARWIN HUBERTUS BIAŁY BŕR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,91
4 TARASEK KRZYSZTOF OFELIA TORNADO SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,46
5 JANUSZEWSKA BO˝ENA DRAGON JKS KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,9
6 CWAJDA MICHAŁ ORION TORNADO SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,91
7 GU˝KOWSKI MACIEJ CANALETTO II HUBAL ŁOBEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,41
8 TARASEK KRZYSZTOF LOTOS TORNADO SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,22
9 WOŁEJSZO ALEKSANDRA GAJA HUBAL ŁOBEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 34,84
10 SHULZ PAULINA NESIMA HUBERTUS BIAŁY BŕR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 35,23
11 SEMENIUK MARTA TEKSAS HUBAL ŁOBEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 35,69
12 JANUSZEWKA BO˝ENA ARSZENIK JKS KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 37,57
13 FR¤K PATRYCJA BARYCZA UKJ LIDA LULEWICZKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 41,72
14 OCHAL EWA BONGOS WKJ LUBLIN SJ ENERGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 43,51
15 VOGEL ALEKSANDRA HUANITA JKS KOSZALIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 44,89
16 BIEGAăSKA (BIEGANOWSKA JULIA) CAPRICE TORNADO SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 44,92
17 CWAJDA MICHAŁ KSI¨˝NICZKA TORNADO SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 46,82
18 BIEGAăSKA (BIEGANOWSKA JULIA) ROYAL TORNADO SZCZECIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 8 41,75
19 STOLARCZYK NATALIA DOLAR CAVALLO BONIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 62,74
20 RYBAK ANNA ORO JKS SKIBNO 0 0 0 0 0 0 0 0 1            
21-31 GU˝KOWSKI MACIEJ ORIENT HUBAL ŁOBEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 4            
21-31 TOŁBIăSKA KATARZYNA LIMBA LKJ KUCLANDIA WARSZAWA 0 0 4 0 0 0 0 0 4            
21-31 TYNDEL WERONIKA OXYGENNE KJK POD ˝UBREM NIEPŁOMICE 4 0 0 0 0 0 0 0 4            
21-31 KOSCHELORZ MAXIM BURGUND JKS KOSZALIN 0 0 4 0 0 0 0 0 4            
21-31 STANISŁAWSKA JOANNA WISE CHAT JKS SKIBNO 0 4 0 0 0 0 0 0 4            
21-31 KOŁODZIEJ JAKUB KASTOR KARMEN NIEKŁONICE 0 0 0 0 0 0 0 4 4            
21-31 STRŕ˝YNA RAFAŁ BOLERO ERANIA MALECHOWO 0 0 0 0 0 0 4 0 4            
21-31 KULLAS MAGDA TEQUILA UK J RZEPKOWO 0 0 0 0 0 0 4 0 4            
21-31 KURY— KATARZYNA FOREGO KJ MASTERFILM WARSZAWA 0 0 0 0 0 0 4 0 4            
21-31 PODEJMA PAULA OPTIMA HUBAL ŁOBEZ 0 0 0 0 0 0 4 0 4            
21-31 STRŕ˝YNA RAFAŁ MADERA ERANIA MALECHOWO 0 0 0 0 0 0 4 0 4            
32-33 KARASIEWICZ MONIKA EMIR JKS SKIBNO 0 0 4 0 0 0 0 0 6            
32-33 KRŕL ALEKSANDRA ALTRO HUBERTUS BIAŁY BŕR 0 0 4 0 0 0 0 0 6            
34-35 MIARKA ADAM HUSIATYN JKS SKIBNO 0 0 0 4 0 0 0 4 8            
34-35 PADRAK ŁUCJA PREWENCJA KARMEN NIEKŁONICE 0 0 4 4 0 0 0 0 8            
36 KARABASZ ALICJA NEWADA JKS SKIBNO 4 0 0 0 4 0 4 0 12            
37 BICZ MARTA LORD BONIN JKS KOSZALIN 8 0 4 0 0 0 0 0 15            
38-39 ˝UK JOANNA NEBRASKA ERANIA MALECHOWO 4 4 4 0 0 0 0 4 16            
38-39 ŁATAŁA ALEKSANDRA HETMANKA KJK POD ˝UBREM NIEPOŁOMICE 0 0 4 0 0 0 0 4 16            
  GOSTOMSKA MAŁGORZATA IBARA JKS SKIBNO 0 4 0 0 0 4 ELI   -            
  KOŁODZIEJ JAKUB KALINA KARMEN NIEKŁONICE 0 0 0 0 0 4 0 0 -            
II MEMORIAŁ KAZIMIERZA SZURAJA-—WIESZYNO WŁOKI 14.08.2005 WYNIKI. KONKURS nr.4 KLASA N dokładno�ci z rozgrywkˇ 82
Miejsce ZAWODNIK KOŃ KLUB 1 2 3 4A 4B 4C 5 6 7 8 9 10 PKT CZAS PKT ROZGR CZAS ROZGR
1 GU˝KOWSKI MACIEJ FARAM HUBAL ŁOBEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 46,64
2 KAZIMIERCZAK MICHAŁ PARASAT UKS STARY MŁYN WILCZKOWICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 4 38,28
3 GERLICZ ARTUR IKAR BŁYSK ZIELENIEWO 0